Prihlásene kluby na Trenčianska regata Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 83 | 1 | 37 |
2 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Dosudil František | 119 | 6 | 53 |
3 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Ľubica Klimová | 17 | 0 | 12 |
4 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 37 | 4 | 17 |
5 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 9 | 0 | 4 |
6 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrcil | 39 | 1 | 7 |
7 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 5 | 1 | 5 |
8 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 42 | 1 | 18 |
9 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 13 | 1 | 10 |
10 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Milan Kováč | 41 | 1 | 19 |
11 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Peter Lukačka | 15 | 0 | 5 |
12 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Andrea Rusová | 67 | 7 | 29 |
13 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Leo Bauko | 72 | 1 | 31 |
14 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Jana Bobková | 14 | 0 | 6 |
15 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 23 | 0 | 10 |
16 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Pecsuk Peter | 62 | 0 | 29 |
17 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Mrva Martin | 0 | 0 | 0 |
18 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Vladimír Vobořil | 65 | 9 | 32 |
19 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 38 | 0 | 18 |
20 | HOS | KK DELFÍN Horné Srnie | Zdenko Lipták | 10 | 0 | 6 |
21 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Kliestenec | 67 | 4 | 30 |
22 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 4 | 0 | 2 |
23 | ŠKD | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | Ladislav Belovic | 1 | 0 | 0 |
24 | PRV | Kanoistika Přerov (Czechia) | Meno Priezvisko | 0 | 33 | 11 |
25 | KOJ | Kanoistika Kojetín (Czechia) | Meno Priezvisko | 0 | 26 | 10 |
26 | ONV | Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves (Czechia) | Meno Priezvisko | 0 | 10 | 5 |
Vygenerované: 21.03.2025 - 14:16:20
Baracuda v0.4, 1 201.6 ms