Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Dosudil František | 137 | 5 | 69 |
2 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Dušička Michal | 24 | 0 | 13 |
3 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 7 | 0 | 5 |
4 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 14 | 0 | 8 |
5 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrcil | 34 | 0 | 8 |
6 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Milan Kováč | 49 | 0 | 17 |
7 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Kliestenec | 50 | 2 | 22 |
8 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Peter Lukačka | 19 | 1 | 7 |
9 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 15 | 0 | 10 |
10 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Hidvégi Hunor | 5 | 4 | 8 |
11 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír St. | 67 | 2 | 29 |
12 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Ľubica Klimová | 3 | 0 | 2 |
13 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 45 | 10 | 18 |
14 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 22 | 1 | 12 |
15 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 70 | 0 | 26 |
16 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 69 | 0 | 30 |
17 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 36 | 0 | 20 |
18 | KSI | KSI Budapest (Hungary) | Agócs Mihály | 44 | 5 | 17 |
19 | DIS | Duna-Ipoly Sportegyesület (Hungary) | František Dosúdil | 8 | 0 | 7 |
20 | GVE | Gyori Vízisport Egyesulet | František Dosúdil | 2 | 0 | 1 |
21 | CAT | Jomar Club Catania (Italy) | Daniele Insabella | 5 | 0 | 3 |
22 | KLU | KULTSOT o.z. | Csaba Bognar | 9 | 0 | 5 |
23 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 13 | 0 | 8 |
24 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 90 | 2 | 41 |
25 | PRV | Kanoistika Přerov (Czechia) | Tomáš Csoma | 15 | 8 | 13 |
26 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Stano Tomáš | 7 | 0 | 6 |
27 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 38 | 1 | 14 |
28 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 17 | 0 | 6 |
29 | DUV | Dunavarsány (Hungary) | Ildikó Major | 4 | 0 | 4 |
30 | KOJ | Kanoistika Kojetín (Czechia) | Aleš Zendulka | 0 | 0 | 0 |
Vygenerované: 02.11.2024 - 22:41:45
Baracuda v0.4, 1 039.3 ms