Prihlásene kluby na Medzinárodná regata juniorov/U23 Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Switzerland | Lukas Widmer | 44 | 0 | 12 |
| 2 | GER | Germany | Kay Vesely | 38 | 4 | 34 |
| 3 | CZE | Czechia | Stejskal Vaclav | 138 | 4 | 40 |
| 4 | SLO | Slovenia | Stjepan Janic | 60 | 3 | 17 |
| 5 | SVK | Slovakia | Marián Tesárik | 151 | 19 | 52 |
| 6 | SVB | Slovakia B Team | Marián Tesárik | 63 | 6 | 31 |
| 7 | ISR | Israel | Gila Ron Saada | 20 | 0 | 9 |
| 8 | GEO | Georgia | Marlen Gunia | 23 | 3 | 9 |
| 9 | AUT | Austria | Andreas Aschauer | 16 | 0 | 6 |
| 10 | HUN | Hungary | Bence Bódi | 16 | 0 | 9 |
| 11 | CRO | Croatia | Mihael Veocic | 19 | 0 | 5 |
| 12 | GEC | Germany clubs | Niels Wegner | 272 | 12 | 73 |
| 13 | POL | Poland | Michal Garstkiewicz | 42 | 7 | 22 |
| 14 | TUR | Türkiye | Andrei Shantarovich | 55 | 7 | 18 |
| 15 | CYP | Cyprus | Andreas Diamandis | 25 | 9 | 10 |
| 16 | EST | Estonia | Teet Vähesoo | 9 | 2 | 3 |
| 17 | UKR | Ukraine | NUROVA OLENA | 32 | 0 | 11 |
| 18 | FRA | France | Lalet Tony | 24 | 0 | 7 |
| 19 | COK | Cook Islands | Zora Hujsová | 0 | 0 | 0 |
Vygenerované: 26.04.2026 - 03:08:42
Baracuda v0.4, 1 660.7 ms