Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INT | AŠK Inter Bratislava | Imrich Bugár | 16 | 0 | 6 |
2 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Stolárik Peter | 28 | 0 | 16 |
3 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 11 | 0 | 5 |
4 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 5 | 0 | 4 |
5 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 8 | 3 | 8 |
6 | VIN | KRK Vinohrady Bratislava | Jaroslav Ostrcil | 16 | 0 | 10 |
7 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 16 | 0 | 12 |
8 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Matej Michálek | 39 | 0 | 22 |
9 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 11 | 0 | 5 |
10 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | František Dosudil | 139 | 5 | 66 |
11 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Eugen Honti | 62 | 0 | 31 |
12 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Ľubica Klimová | 13 | 0 | 5 |
13 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 16 | 0 | 8 |
14 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Andrej Antal | 44 | 0 | 18 |
15 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 67 | 3 | 33 |
16 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 46 | 2 | 20 |
17 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 59 | 0 | 22 |
18 | SAR | Sardinia (Italy) | Sebastiano Angemi | 48 | 0 | 18 |
19 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Pjatacsuk Vitalij | 20 | 0 | 9 |
20 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | László Czina | 5 | 0 | 5 |
21 | DIS | Duna-Ipoly Sportegyesület (Hungary) | Hidvégi Vince | 8 | 0 | 8 |
22 | KLU | KULTSOT o.z. | Csaba Bognar | 6 | 0 | 5 |
23 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Radoslav Rus | 70 | 0 | 32 |
24 | KSI | KSI Budapest (Hungary) | Mihály Agócs | 27 | 0 | 12 |
25 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 39 | 4 | 16 |
26 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 20 | 0 | 8 |
27 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Daniela Kollerová | 2 | 2 | 0 |
Vygenerované: 28.05.2023 - 17:32:20
Baracuda v0.4, 2 058.2 ms