Prihlásene kluby na Medzinárodná regata juniorov/U23 Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVK | Slovakia | Marián Tesárik | 118 | 0 | 48 |
2 | SLO | Slovenia | Janic Stjepan | 18 | 0 | 7 |
3 | SUI | Switzerland | Matthias Krähenbühl | 39 | 0 | 13 |
4 | CYP | Cyprus | Elena Sergi (Tel: 0035799586370) | 0 | 0 | 0 |
5 | POL | Poland | MICHAL GARSTKIEWICZ | 120 | 0 | 46 |
6 | CRO | Croatia | Branko Lovrić | 45 | 0 | 16 |
7 | TUR | Türkiye | ÇAĞRIBEY YILDIRIM | 24 | 0 | 7 |
8 | GER | Germany | Clemens Paarmann | 214 | 0 | 65 |
9 | AUT | Austria | Daniel Lipcsei | 9 | 0 | 6 |
10 | GEO | Georgia | Murman Malania | 8 | 0 | 4 |
11 | FRA | France | Patrick Beudaert | 6 | 0 | 2 |
12 | SRB | Serbia | Slavisa Stajovic | 32 | 0 | 19 |
13 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 7 | 0 | 3 |
14 | EST | Estonia | Oleg Gorohh | 18 | 0 | 5 |
15 | KAZ | Kazakhstan | Kengessov Yerkebulan | 0 | 0 | 0 |
16 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Oliver Koczkas | 12 | 0 | 4 |
17 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Rastislav Kužel | 7 | 0 | 3 |
18 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 13 | 0 | 5 |
19 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Vladimír Vobořil | 12 | 0 | 5 |
20 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 2 | 0 | 1 |
21 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Kliestenec | 7 | 0 | 5 |
22 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 3 | 0 | 1 |
23 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír st | 1 | 0 | 1 |
24 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 5 | 0 | 3 |
25 | HUN | Hungary | Teréz Bagó | 0 | 0 | 0 |
Vygenerované: 09.02.2025 - 05:58:11
Baracuda v0.4, 1 028.8 ms