Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | František Dosúdil | 142 | 3 | 63 |
| 2 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Helena Skovajsová | 45 | 1 | 16 |
| 3 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 8 | 0 | 5 |
| 4 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 48 | 0 | 19 |
| 5 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 25 | 0 | 9 |
| 6 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrčil | 6 | 0 | 2 |
| 7 | KLU | KULTSOT o.z. | Csaba Bognár | 3 | 0 | 3 |
| 8 | DAN | Športový klub Danubian | Tomas Janostiak | 5 | 1 | 3 |
| 9 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Imrich Bugar | 12 | 1 | 3 |
| 10 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Marsal | 36 | 1 | 13 |
| 11 | NAN | Kayak canoe team Nána | Stano Tomas | 7 | 0 | 3 |
| 12 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Kliestenec | 44 | 0 | 17 |
| 13 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Peter Stolarik | 38 | 0 | 14 |
| 14 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kral | 59 | 5 | 29 |
| 15 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Branislav Kunc | 11 | 0 | 2 |
| 16 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 72 | 0 | 32 |
| 18 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 39 | 0 | 12 |
| 19 | ŠKD | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | Ladislav Belovic | 4 | 0 | 0 |
| 20 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobkova Jana | 2 | 0 | 1 |
| 21 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Lubomir Hagara | 63 | 3 | 23 |
| 22 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Daniela Kollerova | 8 | 0 | 5 |
| 23 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Tomas Stano | 4 | 0 | 3 |
| 24 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Frantisek Dosudil | 10 | 0 | 6 |
| 25 | CAT | Jomar Club Catania (Italy) | Oliver Koczkas | 34 | 0 | 14 |
Vygenerované: 03.05.2026 - 15:06:52
Baracuda v0.4, 1 326.0 ms