Prihlásene kluby na Medzinárodná regata juniorov/U23 Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISR | Israel | GILA RON SAADA | 21 | 2 | 8 |
2 | AZE | Azerbaijan | Leyla Aliyeva | 13 | 0 | 5 |
3 | CYP | Cyprus | ANDREAS DIAMANTIS | 5 | 0 | 2 |
4 | SUI | Switzerland | Matthias Krähenbühl | 33 | 2 | 11 |
5 | SVK | Slovakia | Marian Tesárik | 153 | 3 | 53 |
6 | HUN | Hungary | Horváth Krisztián | 3 | 9 | 4 |
7 | AUT | Austria | Christoph Klier | 32 | 6 | 14 |
8 | KAZ | Kazakhstan | Yelena Brovkova and Kengessov Yerkebulan | 21 | 3 | 6 |
9 | SLO | Slovenia | Jernej Župančič Regent | 22 | 1 | 12 |
10 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 10 | 0 | 4 |
11 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Attila Ambrus | 11 | 5 | 7 |
12 | CZE | Czechia | Krpata Zdeněk | 187 | 0 | 55 |
13 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Klieštenec | 15 | 1 | 8 |
14 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír St. | 13 | 8 | 12 |
15 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 3 | 2 | 2 |
16 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 2 | 0 | 1 |
17 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Daniela Kollerová | 4 | 2 | 4 |
18 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Vladimír Vobořil | 10 | 1 | 5 |
19 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 2 | 0 | 1 |
20 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Veronika Danielová | 8 | 0 | 3 |
21 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 11 | 0 | 4 |
22 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 4 | 0 | 3 |
23 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 2 | 0 | 1 |
24 | ŠKD | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | Ladislav Belovič | 2 | 0 | 1 |
Vygenerované: 22.12.2024 - 08:25:12
Baracuda v0.4, 988.4 ms