Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Koczkás Oliver | 155 | 6 | 76 |
| 3 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Klieštenec Mario | 37 | 1 | 24 |
| 4 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 28 | 0 | 13 |
| 5 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Zaťková Barbora | 32 | 1 | 14 |
| 6 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Klimová Lubica | 9 | 0 | 1 |
| 7 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 49 | 1 | 30 |
| 8 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 12 | 0 | 5 |
| 9 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 77 | 0 | 29 |
| 10 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Pecsuk | 62 | 0 | 28 |
| 11 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 33 | 0 | 15 |
| 12 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 22 | 0 | 11 |
| 13 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 8 | 1 | 2 |
| 14 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Veronika Danišová | 53 | 1 | 22 |
| 15 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Nikolov Nikola | 3 | 0 | 1 |
| 16 | TSE | Tiszaújvárosi Kajak-Kenu SE | Juhász Péter | 31 | 2 | 13 |
| 17 | MON | Società Kayak Canoa Monfalcone (Italy) | Moreno Lentini | 10 | 2 | 5 |
| 18 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Tomáš Stano | 28 | 0 | 17 |
| 19 | XBS | XBS kayak | Divinec Jan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Daniela Kollerová | 31 | 0 | 10 |
| 21 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Imrich Bugár | 6 | 0 | 2 |
| 22 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Kun Tamás | 65 | 9 | 42 |
| 23 | TSK | Tiszakécsei Kajak-Kenu klub | Huszár Henrik | 5 | 2 | 3 |
| 24 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Ľubomír Hagara st. | 95 | 0 | 33 |
| 25 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 28 | 3 | 13 |
| 26 | KSI | KSI Budapest (Hungary) | Barócsi Andrea | 21 | 2 | 16 |
| 27 | VVS | Velencei-tavi Vízi Sport Iskola | Major Ildikó | 31 | 2 | 13 |
| 28 | GYO | Gyor (Hungary) | Obert Akos | 2 | 0 | 1 |
| 29 | ŠKD | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | Ladislav Belovič | 1 | 0 | 1 |
Vygenerované: 29.04.2026 - 06:02:59
Baracuda v0.4, 1 984.0 ms