Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
# | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Tomáš Wiebauer | 69 | 1 | 25 |
2 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Oliver Koczkás | 159 | 15 | 75 |
3 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Klieštenec Mário | 64 | 3 | 32 |
4 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 7 | 4 | 4 |
5 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 33 | 2 | 19 |
6 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Stolárik Peter | 23 | 1 | 8 |
7 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Nikolov | 2 | 0 | 0 |
8 | MOR | Športový klub Kajak | Igor Valo | 14 | 0 | 8 |
9 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Lubica Klimova | 17 | 0 | 3 |
10 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Pecsuk | 63 | 0 | 27 |
11 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 27 | 0 | 12 |
12 | ŠKD | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | Radovan Šimočko | 4 | 0 | 2 |
13 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 2 | 0 | 1 |
14 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Eugen Honti | 76 | 2 | 34 |
15 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 23 | 0 | 10 |
16 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 32 | 0 | 15 |
17 | VVS | Velencei-tavi Vízi Sport Iskola | Major Ildikó | 29 | 5 | 14 |
18 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Tata TeamLead | 58 | 5 | 43 |
19 | TKK | Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület (Hungary) | Juhász Péter | 4 | 0 | 4 |
20 | KSI | KSI Budapest (Hungary) | Agócs Misi | 35 | 0 | 17 |
21 | KOP | KKK Žusterna Koper (Slovenia) | Zoran Maršal | 16 | 0 | 7 |
22 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Tomáš Stano | 31 | 0 | 20 |
23 | FTH | Forth Canoe Club | Medovčíková Kristína | 2 | 1 | 1 |
24 | CAT | Jomar Club Catania (Italy) | Paolo Pani | 15 | 1 | 7 |
25 | MON | Società Kayak Canoa Monfalcone (Italy) | Moreno Lentini | 6 | 4 | 3 |
26 | DNF | Dunaferr SE | Szalóki Győző | 6 | 0 | 2 |
27 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Bobková Jana | 24 | 6 | 11 |
28 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Lucia Mištinová | 85 | 4 | 34 |
29 | SLA | Slávia Trenčín o.z. | Daniela Kollerová | 37 | 0 | 14 |
30 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Imrich Bugár | 9 | 0 | 4 |
31 | EMD | Epitok MDKC | Szilárdi Katalin | 2 | 0 | 3 |
32 | HUN | Hungary | Dosudil | 22 | 0 | 8 |
33 | CZE | Czechia | Dosudil | 6 | 0 | 2 |
34 | PSV | PSV Wien Kanu | Barbara Scheinast | 5 | 1 | 4 |
35 | SRB | Serbia | Dosudil | 2 | 0 | 1 |
36 | VAS | Vasas | Dosudil | 2 | 1 | 1 |
37 | HON | Honvéd Budapest (Hungary) | Dosudil | 2 | 0 | 1 |
38 | GVE | Gyori Vízisport Egyesulet | Dosudil | 2 | 0 | 1 |
Vygenerované: 15.01.2025 - 12:08:34
Baracuda v0.4, 1 481.5 ms