Prihlásene kluby na Medzinárodná regata Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | Türkiye | SERDAR ZAGRALI | 62 | 9 | 25 |
| 2 | SUI | Switzerland | Lukas Bolliger | 12 | 0 | 4 |
| 3 | SLO | Slovenia | Jernej Župančič Regent | 34 | 2 | 13 |
| 4 | POL | Poland | ROBERT WLODARCZYK | 130 | 17 | 43 |
| 5 | NZL | New Zealand | Alan Thompson | 4 | 0 | 2 |
| 6 | KAZ | Kazakhstan | Bezhnar Yevgeniy | 45 | 10 | 19 |
| 7 | GER | Germany | Detlef Hofmann | 104 | 32 | 64 |
| 8 | FRA | France | PARGUEL Nicolas | 81 | 5 | 37 |
| 9 | GBR | Great Britain | Brendon Stead | 40 | 0 | 21 |
| 10 | CZE | Czechia | STEJSKAL Václav | 44 | 0 | 18 |
| 11 | ISR | Israel | Roei Lev | 45 | 4 | 18 |
| 12 | EST | Estonia | Oleg Gorohh | 35 | 0 | 11 |
| 13 | ROU | Romania | Gheorghe Toth | 20 | 4 | 14 |
| 14 | LAT | Latvia | JURIS LAURIS | 13 | 0 | 7 |
| 15 | SVB | Slovakia B Team | Marián Tesárik | 58 | 2 | 29 |
| 16 | SVK | Slovakia | Marián Tesárik | 143 | 8 | 44 |
| 17 | AUT | Austria | Lehaci Vasile | 26 | 2 | 15 |
| 18 | HUN | Hungary | Csamangó Attila | 23 | 0 | 10 |
Vygenerované: 28.04.2026 - 08:15:33
Baracuda v0.4, 1 864.4 ms