Medailová bilancia za Pohár SNP

Aktualizované po štarte 123: C2 200 Mix, 14.08.2016 15:36
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 26 18 6 50
2 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 22 11 18 51
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 19 7 8 34
4 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 9 14 15 38
5 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 8 18 18 44
6 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 6 4 3 13
7 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 5 7 12 24
8 Športový klub Kajak MOR 4 0 2 6
9 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 2 5 4 11
10 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 8 7 16
11 KRK Vinohrady Bratislava VIN 1 0 0 1
12 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 2 0 2
13 o.z. DUKLA TRENČÍN JUNIOR DUJ 0 1 0 1
14 WEBER KAYAK WBK 0 0 2 2

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Jakubisová Romana NOV 5 0 0 5
2 Rybanský Daniel ŠKP 4 1 0 5
3 Botek Adam ŠKP 4 0 0 4
4 Léránt Christopher Peter KOM 4 0 0 4
5 Valová Lucia MOR 4 0 0 4
6 Zatlkajová Jessica NOV 4 0 0 4
7 Koczkás Dávid KOM 4 0 0 4
8 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 4 0 0 4
9 Oršulová Lucia NOV 3 1 0 4
10 Zalka Csaba ŠKP 3 0 1 4
11 Ladičová Gabriela ŠAM 3 0 0 3
12 Baláž Samuel ŠKP 3 0 0 3
13 Lutaš Jakub TTS 2 2 1 5
14 Vrecková Lívia NOV 2 2 0 4
15 Jurčo Michal PIE 2 2 0 4
16 Havrilová Martina PIE 2 2 0 4
17 Iliaš Martin NOV 2 2 0 4
18 Zilizi Richard KOM 2 2 0 4
19 Myšáková Petra NOV 2 2 0 4
20 Hvojnik Martin ŠKD 2 1 1 4
21 Horváth Pál ŠAM 2 0 2 4
22 Banai Tóth István KOM 2 0 1 3
23 Tesariková Paulína ŠAM 2 0 1 3
24 Zatlkajová Nikola NOV 2 0 0 2
25 Pecsuková Katarína ŠKD 2 0 0 2
26 Bugár Marek KOM 2 0 0 2
27 Humajová Jasmína NOV 2 0 0 2
28 Polakovič Michal ŠKD 2 0 0 2
29 Gallo David KOM 2 0 0 2
30 Batla Richard TTS 2 0 0 2
31 Doktorík Jakub KOM 2 0 0 2
32 Ladič Andrej ŠAM 1 3 0 4
33 Petrušová Mariana ŠKP 1 3 0 4
34 Sýkora Samuel Daniel KOM 1 1 1 3
35 Cagáň Alexander NOV 1 1 0 2
36 Rusová Dominika NOV 1 1 0 2
37 Krasňanský Matej ŠAM 1 1 0 2
38 Podleiszek Filip KOM 1 1 0 2
39 Kvetáková Nikola UKB 1 1 0 2
40 Grolmus Lukáš KOM 1 1 0 2
41 Hvojniková Nikola NOV 1 1 0 2
42 Zgančík Martin NOV 1 0 1 2
43 Kostíková Michaela TAT 1 0 1 2
44 Matušovýchová Zuzana PIE 1 0 0 1
45 Petrašovičová Nina UKB 1 0 0 1
46 Zirkelbach Gabriel KOM 1 0 0 1
47 Chalás Martin PIE 1 0 0 1
48 Hacker Ondrej VIN 1 0 0 1
49 Kvaltýn Martin TTS 1 0 0 1
50 Balážová Tamara PIE 1 0 0 1
51 Švecová Romana PIE 1 0 0 1
52 Kleman Tomáš TTS 0 3 2 5
53 Šutovská Nicol PIE 0 3 1 4
54 Moravčíková Silvia PIE 0 3 1 4
55 Seregiová Karolína ŠAM 0 2 2 4
56 Konečná Anita KOM 0 2 1 3
57 Ďurišová Marcela NOV 0 2 1 3
58 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 2 1 3
59 Libai Zsolt ŠKD 0 2 1 3
60 Michálek Matej PIE 0 2 1 3
61 Kolpachová Lenka DUN 0 2 0 2
62 Henry Timea PIE 0 2 0 2
63 Marsal Máté KOM 0 2 0 2
64 Wiebauer Andrej TAT 0 2 0 2
65 Dugas Martin TAT 0 2 0 2
66 Gatialová Saskia NOV 0 2 0 2
67 Holá Nina NOV 0 2 0 2
68 Bende Adam TAT 0 2 0 2
69 Ficko Nicki PIE 0 2 0 2
70 Szász Péter ŠAM 0 1 2 3
71 Strýček Eduard ŠKP 0 1 2 3
72 Vrškový Andrej TTS 0 1 2 3
73 Fekete Dávid ŠKP 0 1 1 2
74 Nemček Martin NOV 0 1 1 2
75 Horváth Balázs ŠAM 0 1 1 2
76 Libai Denis ŠAM 0 1 1 2
77 Pajger Ondrej ŠAM 0 1 1 2
78 Matus Bence ŠAM 0 1 1 2
79 Léránt Lucas KOM 0 1 1 2
80 Kmiť Tomáš UKB 0 1 1 2
81 Dőrner Milan ŠKD 0 1 1 2
82 Doktorík Dominik KOM 0 1 1 2
83 Gatialová Chiara NOV 0 1 1 2
84 Stolárik Peter TTS 0 1 0 1
85 Adamcsek Peter ŠAM 0 1 0 1
86 Karaszová Edita ŠAM 0 1 0 1
87 Binder Richard UKB 0 1 0 1
88 Sidová Bianka ŠKP 0 1 0 1
89 Andrášiková Michaela UKB 0 1 0 1
90 Hutko Juraj UKB 0 1 0 1
91 Poruban Samuel DUJ 0 1 0 1
92 Sármány Áron ŠAM 0 1 0 1
93 Jablonovský Adam TAT 0 1 0 1
94 Németh Richard TAT 0 1 0 1
95 Kizek Peter ŠKP 0 0 4 4
96 Tinková Sandra TTS 0 0 3 3
97 Meszlényi Márk KOM 0 0 3 3
98 Podleiszek Dávid KOM 0 0 2 2
99 Koczkás Eszter KOM 0 0 2 2
100 Kruták Domink TTS 0 0 2 2
101 Šebová Viktória PIE 0 0 2 2
102 Prokešová Romana UKB 0 0 2 2
103 Čulenová Dagmar TTS 0 0 2 2
104 Ikréniová Viktória KOM 0 0 2 2
105 Benková Patrícia PIE 0 0 2 2
106 Antal Andrej TAT 0 0 2 2
107 Holka Tomáš TAT 0 0 2 2
108 Današ Matej PIE 0 0 2 2
109 Tóth Ľudovít KOM 0 0 2 2
110 Girethová Dominika PIE 0 0 2 2
111 Bogya Bálint ŠAM 0 0 1 1
112 Ódor Ladislav KOM 0 0 1 1
113 Weber Lucia WBK 0 0 1 1
114 Horváth Emma ŠAM 0 0 1 1
115 Tóthová Tamara KOM 0 0 1 1
116 Bóri Alexander PIE 0 0 1 1
117 Zatlkajová Janka NOV 0 0 1 1
118 Bednárová Emma MOR 0 0 1 1
119 Trakalová Tatiana PIE 0 0 1 1
120 Tóth Fábián ŠAM 0 0 1 1
121 Žilinčár Martin TAT 0 0 1 1
122 Blaho Michal TAT 0 0 1 1
123 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
124 Chalás Lukáš PIE 0 0 1 1
125 Cagáň Samuel NOV 0 0 1 1
126 Nošková Emelie PIE 0 0 1 1
127 Prouzová Lucia MOR 0 0 1 1
128 Sándor Tünde ŠAM 0 0 1 1
129 Libaiová Laura UKB 0 0 1 1
130 Kopúnková Nella PIE 0 0 1 1
131 Weber Kristína WBK 0 0 1 1
Vygenerované: 29.03.2024 - 16:00:52
Baracuda v0.4, 860.3 ms