Medailová bilancia za Medzinárodná regata juniorov/U23
Aktualizované po štarte 262: K4 500 Kadetky, 28.05.2023 16:00# | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 29 | 10 | 9 | 48 | |
2 | Poland | POL | 23 | 7 | 6 | 36 | |
3 | Germany clubs | GEC | 19 | 31 | 33 | 83 | |
4 | Czechia | CZE | 10 | 15 | 10 | 35 | |
5 | Hungary | HUN | 7 | 6 | 1 | 14 | |
6 | France | FRA | 5 | 9 | 2 | 16 | |
7 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 5 | 8 | 6 | 19 | |
8 | Ukraine | UKR | 4 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Georgia | GEO | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Türkiye | TUR | 2 | 5 | 12 | 19 | |
12 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 2 | 5 | 5 | 12 | |
13 | Switzerland | SUI | 2 | 4 | 1 | 7 | |
14 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 2 | 0 | 3 | 5 | |
15 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 1 | 4 | 2 | 7 | |
16 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Cyprus | CYP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Austria | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Slovenia | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Estonia | EST | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | SPORT CLUB SLOVAKIA | NZA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Vodácky klub Zlaté piesky | ZLP | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trescher Jonas | GEC | 4 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Příkopa Vít | CZE | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Pflugmacher Lisa | GER | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Wichmann Josephine | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Kubalski Mateusz | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Borucki Alex | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Piasecka Julia | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Heuser Caro | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Čulenová Dagmar | TTS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Lemke Stine | GEC | 2 | 3 | 1 | 6 | |
11 | Doktorík Dominik | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12 | Reichová Michaela | CZE | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Ujvári Marko | KOM | 2 | 1 | 2 | 5 | |
14 | Shchurov Kyrylo | UKR | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Findeisen Daniel | GEC | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Midloch Norbert | POL | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Jiskrová Tereza | CZE | 2 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Loba Wiktoria | POL | 2 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Lauper Luca | SUI | 2 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Bange Florin | GER | 2 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Kovács Gergő | HUN | 2 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Minarovičová Ema | NOV | 2 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Hermély Gabriela | CZE | 2 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Derrey Tom | FRA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Kristóf Keresztes | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Zank Malte | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Nicot Chloé | FRA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Blazejczak Otylia | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Petriashvili Manana | GEO | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Ivanchuk Zakhar | UKR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Slowinski Pawel | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Borucka Oliwia | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Gerchel Selina | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Őry Zsombor | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Grambow Hannes | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Szymczak Piotr | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Albrecht Kim-Iva Jun | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Koellner Leonie | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
39 | Laroche Lucas | FRA | 1 | 3 | 0 | 4 | |
40 | Strobel Lykka | GEC | 1 | 2 | 2 | 5 | |
41 | Rybanský Daniel | ŠKP | 1 | 2 | 0 | 3 | |
42 | Tóth Ľudovít | KOM | 1 | 2 | 0 | 3 | |
43 | Zimnoch Dominika | POL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Karahan Rahmi Kaan | TUR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Hoffmann Florentina | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | Gabedava Gia | GEO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47 | Hermanussen Finja | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
48 | Reinwardt Nele | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
49 | Werthaimerová Ema | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Holka Tomáš | TAT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | Kliment Leni | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
52 | Marder Lia | GEC | 1 | 0 | 2 | 3 | |
53 | Witzleb Theo | GEC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Kratz Finja | GEC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
55 | Lemke Lorena | GEC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
56 | Aydin Resül | TUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Kalaber Artur | ŠKP | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58 | Varallyai Vince | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Jastrząb Kacper | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
60 | Kleanthous Stefan | CYP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Švecová Romana | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Hepp Cornelia | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Zank Malte | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Nikolay Katharina | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Nikolay Katharina | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Schuck Ivana | GEC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Grambow Hannes | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Tomatás Péter | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Nedotopa Davyd | GEC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Neumann Jonas | GEC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Arnold Richardt | GEC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Briese Monty Leo | GEC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Zemánková Hana | TAT | 0 | 3 | 2 | 5 | |
74 | Methner Tim Ole | GEC | 0 | 3 | 2 | 5 | |
75 | Marlow Lucy | GEC | 0 | 3 | 0 | 3 | |
76 | Gessert Timo | GEC | 0 | 3 | 0 | 3 | |
77 | Hirsch Robin | CZE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
78 | Őri Laura | KOM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
79 | Yildiz Özge Nas | TUR | 0 | 2 | 2 | 4 | |
80 | Wieclawska Zofia | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
81 | Rossi Scipio | GEC | 0 | 2 | 1 | 3 | |
82 | Tribol Bertalan | HUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
83 | Tribol Bence | HUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
84 | Nathan Jeannest | FRA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
85 | Karvan Işılsu | TUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
86 | Husáriková Diana | ŠKP | 0 | 2 | 0 | 2 | |
87 | Houel Jules | FRA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
88 | Málková Karolína | CZE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
89 | Podleiszek Filip | KOM | 0 | 1 | 2 | 3 | |
90 | Scheler Fabio | GEC | 0 | 1 | 2 | 3 | |
91 | May Christopher | GEC | 0 | 1 | 1 | 2 | |
92 | Palashavets Sofya | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
93 | Scotte Anaelle | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
94 | Csomová Laura | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | Ekaladze Giorgi | GEO | 0 | 1 | 1 | 2 | |
96 | Gosciniak Zuzanna | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Wetzel Paul | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | Wyss Fynn | SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
99 | Voigt Noam | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | Dreager Fenja | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
101 | Schmitter Aaron | SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
102 | Ruzicska Péter | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
103 | Koellner Leonie | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Jaskolska Martyna | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
105 | Genrich Matwej | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
106 | Schüler Finley | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
107 | Hirzel Sven | SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
108 | Austinat Karla | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
109 | Ádám Kiss | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
110 | Buhr Anni | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
111 | Pikon Anže | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
112 | Schmiech Julian | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
113 | Felban Lina | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
114 | Pausch Lene | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
115 | Lepi Máté | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
116 | Hoiss Vincent | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
117 | Studničková Klára | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
118 | Reckzeh Leon Michael | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
119 | Becker Konrad | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
120 | Sovová Barbora | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | Ružič Patrik | ŠKP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
122 | Lopez Amalia | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
123 | Mootz Annabelle | GEC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
124 | Apfel Martin | UKB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
125 | Kukučka Juraj | ŠKP | 0 | 0 | 3 | 3 | |
126 | Yilmazer Zilan | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
127 | Borchardt Isabell | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
128 | Schilling Lin | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
129 | Orphal Tara | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
130 | Kaya Simge | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
131 | Gavorová Hana | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
132 | Málková Nikola | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
133 | Orlov Roman | EST | 0 | 0 | 2 | 2 | |
134 | Hvojnik Martin | NOV | 0 | 0 | 2 | 2 | |
135 | Lämmel Luise | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
136 | Quick Richard | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
137 | Psotný Adam | ŠKD | 0 | 0 | 2 | 2 | |
138 | Steuernagel Arthur | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
139 | Ott Magnus | GEC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
140 | Hangya Samuel | NZA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
141 | Bergendi Marko | ZLP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
142 | Kot Julia | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Dovbnia Daria | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
144 | Usta Taha Erkam | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
145 | Bostanci Evrim | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | Voigt Ben-Luca | GEC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
147 | Kühn Lara | GEC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
148 | Neumann Lou | GEC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
149 | Çiktay Bedirhan | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
150 | Záhora Josef | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
151 | Bartolčičová Natália | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | Quiel Phillipp | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
153 | Soffa Marc | GEC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
154 | Woronkiewicz-Kaczmarek Aleksander | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
155 | Stephan Justus | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
156 | Geisen Julius | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
157 | Činovcová Lucie | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
158 | Zendulková Klára | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
159 | Vähesoo Joonas | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
160 | Hänni Dina | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
161 | Becker Konrad | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
162 | Bertram Jun Ferdinand | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
163 | Wyszkowski Igor | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
164 | Oravec Alex | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
165 | Schultz Jun Theodor | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
166 | Schroller Romeo | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
167 | Nikoleizig Erik | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
168 | Ayakli Emircan | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 11.05.2025 - 14:16:25
Baracuda v0.4, 658.5 ms