Medailová bilancia za Medzinárodná regata juniorov/U23

Aktualizované po štarte 189: K2 200 Kadetky, 30.05.2021 17:33
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Czech Republic CZE 20 38 15 73
2 Kazakhstan KAZ 20 3 3 26
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 15 5 1 21
4 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 14 6 7 27
5 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 10 5 7 22
6 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 10 4 4 18
7 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 5 4 1 10
8 Hungary HUN 5 1 4 10
9 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 4 8 3 15
10 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 4 6 12 22
11 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 2 2 0 4
12 Slovenia SLO 2 1 5 8
13 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 1 4 4 9
14 Switzerland SUI 1 0 7 8
15 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 1 0 0 1
16 Azerbaijan AZE 1 0 0 1
17 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 1 0 0 1
18 Israel ISR 0 4 5 9
19 Austria AUT 0 4 4 8
20 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 0 3 0 3

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kisseleva Ulyana KAZ 6 0 0 6
2 Sergeyev Anton KAZ 5 0 1 6
3 Jakubisová Romana NOV 5 0 0 5
4 Sidová Bianka ŠKP 5 0 0 5
5 Čulenová Dagmar TTS 4 2 0 6
6 Tóth Ľudovít KOM 4 1 0 5
7 Holka Tomáš TAT 4 1 0 5
8 Rybanský Daniel ŠKP 4 0 0 4
9 Doktorík Dominik KOM 4 0 0 4
10 Ergashkhanova Dilfuzakhon KAZ 3 3 0 6
11 Turebekov Polat KAZ 3 0 2 5
12 Tinková Sandra TTS 3 0 0 3
13 Pták Zbyněk CZE 3 0 0 3
14 Brovkova Mariya KAZ 3 0 0 3
15 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 3 0 0 3
16 Šafařík Filip CZE 3 0 0 3
17 Pecsuková Katarína ŠKD 2 3 0 5
18 Janáčková Denisa CZE 2 2 2 6
19 Podleiszek Dávid KOM 2 2 0 4
20 Grolmus Lukáš KOM 2 2 0 4
21 Horváth Maja HUN 2 1 1 4
22 Podhradský Viktor Samuel PIE 2 1 1 4
23 Tettingerová Terezie CZE 2 1 0 3
24 Kotková Lenka CZE 2 1 0 3
25 Tettinger Petr CZE 2 1 0 3
26 Horváth Kata HUN 2 0 2 4
27 Nemček Martin NOV 2 0 1 3
28 Kizek Peter ŠKP 2 0 0 2
29 Studničková Klára CZE 1 3 1 5
30 Sovová Barbora CZE 1 3 0 4
31 Vaculíková Vendula CZE 1 2 0 3
32 Polakovič Michal ŠKD 1 2 0 3
33 Kukučka Juraj NOV 1 2 0 3
34 Málková Karolína CZE 1 2 0 3
35 Stolárik Peter TTS 1 2 0 3
36 Ružič Patrik ŠKP 1 1 1 3
37 Današ Matej PIE 1 1 1 3
38 Andrýsková Simona CZE 1 1 1 3
39 Herzánová Lucie CZE 1 1 1 3
40 Vargha Boris ŠAM 1 1 0 2
41 Stojkovič David TAT 1 1 0 2
42 Dőrner Milan ŠKD 1 1 0 2
43 Múková Alena TTS 1 0 2 3
44 Husáriková Diana TTS 1 0 2 3
45 Lauper Luca SUI 1 0 2 3
46 Gavorová Hana PIE 1 0 2 3
47 Ujvári Marko KOM 1 0 2 3
48 Rusová Dominika NOV 1 0 1 2
49 Meszlényi Márk KOM 1 0 1 2
50 Pikon Anže SLO 1 0 0 1
51 Czaniková Tereza ZLP 1 0 0 1
52 Bayramov Tofig AZE 1 0 0 1
53 Šustová Veronika ŠAM 1 0 0 1
54 Korošec Andraž SLO 1 0 0 1
55 Iliaš Martin NOV 1 0 0 1
56 Urbánová Viktória ŠTU 1 0 0 1
57 Libaiová Laura UKB 1 0 0 1
58 Nagy Luca HUN 1 0 0 1
59 Zrutta Michal PIE 0 3 0 3
60 Guspanová Patrícia ŠKP 0 3 0 3
61 Szabó Maximilián NZA 0 3 0 3
62 Janďourek Šimon CZE 0 3 0 3
63 Hájek Tomáš CZE 0 3 0 3
64 Macháček Jan CZE 0 2 2 4
65 Hájek Tomáš CZE 0 2 1 3
66 Zemánková Hana TAT 0 2 1 3
67 Lehaci Adriana AUT 0 2 1 3
68 Leichtenmüller Verena AUT 0 2 1 3
69 Novotný Lukáš CZE 0 2 1 3
70 Bergendi Marko ZLP 0 2 0 2
71 Holá Nina NOV 0 2 0 2
72 Pohanka Ivan ZLP 0 1 2 3
73 Hermély Gabriela CZE 0 1 1 2
74 Prchlík Ondřej CZE 0 1 1 2
75 Drey Shalev ISR 0 1 1 2
76 Lošťák Eduard CZE 0 1 1 2
77 Trakalová Tatiana PIE 0 1 1 2
78 Humhal Jiří CZE 0 1 1 2
79 Černotská Vendula CZE 0 1 1 2
80 Mihalová Silvie CZE 0 1 0 1
81 Podleiszek Filip KOM 0 1 0 1
82 Kobyda Ondrej ŠKP 0 1 0 1
83 Golan Yahav ISR 0 1 0 1
84 Humhalová Lucie CZE 0 1 0 1
85 Lepi Máté ŠAM 0 1 0 1
86 Vrškový Andrej TTS 0 1 0 1
87 Bergendi Sofia ZLP 0 1 0 1
88 Fartek Miha SLO 0 1 0 1
89 Málková Nikola CZE 0 1 0 1
90 Kahn Doron ISR 0 1 0 1
91 Smýkalová Darina CZE 0 1 0 1
92 Libai Zsolt ŠKD 0 1 0 1
93 Hvojnik Martin ŠKD 0 1 0 1
94 Matza Tomer ISR 0 1 0 1
95 Masaryk Kristián TTS 0 0 3 3
96 Balážová Tamara PIE 0 0 3 3
97 Psotný Adam ŠKD 0 0 3 3
98 Bónová Zoé KOM 0 0 2 2
99 Malkinson Netta ISR 0 0 2 2
100 Stojanović Jakob SLO 0 0 2 2
101 Szencziová Natália KOM 0 0 2 2
102 Švecová Romana PIE 0 0 2 2
103 Kamas Jakub ZLP 0 0 2 2
104 Hirzel Sven SUI 0 0 1 1
105 Wyss Fynn SUI 0 0 1 1
106 Mircse Iván HUN 0 0 1 1
107 Neradil Vojtěch CZE 0 0 1 1
108 Gorfinkel Amit ISR 0 0 1 1
109 Mugerli Alen SLO 0 0 1 1
110 Bábik Martin PIE 0 0 1 1
111 Züllig Maurus SUI 0 0 1 1
112 Muff Raphael SUI 0 0 1 1
113 Diethelm Silvan SUI 0 0 1 1
114 Meizeles Mia ISR 0 0 1 1
115 Stojanović Jakob SLO 0 0 1 1
116 Mugerli Alen SLO 0 0 1 1
117 Iliaš Jakub NOV 0 0 1 1
118 Chalás Martin PIE 0 0 1 1
119 Rager Marlene AUT 0 0 1 1
120 Schenk Emily AUT 0 0 1 1
121 Kováč David NOV 0 0 1 1
Vygenerované: 08.05.2024 - 05:19:42
Baracuda v0.4, 391.5 ms