Medailová bilancia za Rozlúčkové preteky

Aktualizované po štarte 33: K1 4 km Veteráni, 05.10.2019 14:19
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 12 4 5 21
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 5 6 6 17
3 Nymburk (Czechia) NYM 5 2 2 9
4 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 3 3 3 9
5 Gyor HUN GYO 2 2 2 6
6 Športový klub Kajak MOR 2 2 0 4
7 Športový klub polície Bratislava ŠKP 1 0 3 4
8 Športový klub Danubian DAN 1 0 0 1
9 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 0 3 2 5
10 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 0 2 1 3
11 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 0 2 0 2
12 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 0 1 1 2
13 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 0 1 0 1
14 USK Praha CZE USK 0 0 2 2
15 WEBER KAYAK WBK 0 0 0 0

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Grolmus Lukáš KOM 2 0 0 2
2 Tóth Ľudovít KOM 2 0 0 2
3 Tóthová Tamara KOM 1 1 0 2
4 Ďurčo Oskar UKB 1 1 0 2
5 Bartolčič Jakub UKB 1 1 0 2
6 Hvojniková Nikola NOV 1 1 0 2
7 Marsal Máté KOM 1 1 0 2
8 Tettingerová Terezie NYM 1 0 1 2
9 Gatialová Saskia NOV 1 0 1 2
10 Doktoríková Anna KOM 1 0 0 1
11 Hradil Tomáš NYM 1 0 0 1
12 Cachovanová Nela NOV 1 0 0 1
13 Kovacs Natalia GYO 1 0 0 1
14 Herzánová Lucie NYM 1 0 0 1
15 Becker Karol UKB 1 0 0 1
16 Tettinger Petr NYM 1 0 0 1
17 Halasz David GYO 1 0 0 1
18 Nemček Martin NOV 1 0 0 1
19 Zgurišová Michaela DAN 1 0 0 1
20 Kocúr Tomáš NOV 1 0 0 1
21 Bugár Marek KOM 1 0 0 1
22 Szencziová Natália KOM 1 0 0 1
23 Ódor Alex KOM 1 0 0 1
24 Kalaber Artur ŠKP 1 0 0 1
25 Mokoš Šimon MOR 1 0 0 1
26 Podleiszek Filip KOM 1 0 0 1
27 Zrneková Michaela KOM 1 0 0 1
28 Šafařík Filip NYM 1 0 0 1
29 Gallová Sabína MOR 1 0 0 1
30 Karak Damian NOV 0 2 0 2
31 Karaková Nina NOV 0 2 0 2
32 Pachník Patrick ZLP 0 1 0 1
33 Marek Bianka GYO 0 1 0 1
34 Szabó Maximilián NZA 0 1 0 1
35 Moťovská Alexandra UKB 0 1 0 1
36 Iliaš Jakub NOV 0 1 0 1
37 Bacílek Lukáš NYM 0 1 0 1
38 Vass Regina GYO 0 1 0 1
39 Buga Ilan KOM 0 1 0 1
40 Németh Richard TAT 0 1 0 1
41 Minárikova Alexandra MOR 0 1 0 1
42 Kuzma Michal DKB 0 1 0 1
43 Hájek Tomáš NYM 0 1 0 1
44 Kostoláni Erik NZA 0 1 0 1
45 Žemla Michal MOR 0 1 0 1
46 Szobolovszky Michal PIE 0 1 0 1
47 Holka Tomáš TAT 0 1 0 1
48 Zrutta Michal PIE 0 1 0 1
49 Švecová Romana PIE 0 1 0 1
50 Kertészová Réka KOM 0 1 0 1
51 Rus Matúš NOV 0 0 2 2
52 Doktorík Dominik KOM 0 0 1 1
53 Győri Dávid KOM 0 0 1 1
54 Badáň Matúš NOV 0 0 1 1
55 Žilinčár Martin TAT 0 0 1 1
56 Gavorová Hana PIE 0 0 1 1
57 Podleiszek Dávid KOM 0 0 1 1
58 Heliš Daniel USK 0 0 1 1
59 Becker Maxim UKB 0 0 1 1
60 Sehnal Šimon NYM 0 0 1 1
61 Bugár Réka ŠKP 0 0 1 1
62 Humajová Jasmína NOV 0 0 1 1
63 Molnár Anikó KOM 0 0 1 1
64 Kobyda Ondrej ŠKP 0 0 1 1
65 Nagy Domonkos GYO 0 0 1 1
66 Dvončová Lea NOV 0 0 1 1
67 Vadkerti Andrej UKB 0 0 1 1
68 Ružič Patrik ŠKP 0 0 1 1
69 Klimová Zora UKB 0 0 1 1
70 Demáčeková Lucia KOM 0 0 1 1
71 Palla Balasz GYO 0 0 1 1
72 Záhora Josef USK 0 0 1 1
73 Křen Martin PIE 0 0 1 1
74 Czaniková Tereza ZLP 0 0 1 1
Vygenerované: 26.04.2024 - 02:29:11
Baracuda v0.4, 327.0 ms