Medailová bilancia za Pohár Slávie UK

Aktualizované po štarte 48: K2 2 km Veteráni, 08.09.2018 16:02
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Športový klub polície Bratislava ŠKP 13 4 2 19
2 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 8 11 3 22
3 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 8 9 10 27
4 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 8 6 9 23
5 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 6 4 4 14
6 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 3 2 1 6
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 3 0 2 5
8 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 2 2 0 4
9 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 2 1 5 8
10 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 2 0 2 4
11 AŠK Inter Bratislava INT 2 0 0 2
12 Športový klub Kajak MOR 1 1 1 3
13 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 0 7 5 12
14 WEBER KAYAK WBK 0 1 1 2
15 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0 1 0 1
16 Kayak canoe team Nána NAN 0 0 1 1
17 Športový klub Danubian DAN 0 0 1 1
18 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Hvojniková Nikola NOV 2 0 0 2
2 Kizek Peter ŠKP 2 0 0 2
3 Léránt Lucas KOM 2 0 0 2
4 Sidová Bianka ŠKP 2 0 0 2
5 Krajčovič Marek INT 2 0 0 2
6 Becker Karol UKB 2 0 0 2
7 Fekete Dávid ŠKP 2 0 0 2
8 Hvojnik Martin ŠKD 2 0 0 2
9 Grolmus Lukáš KOM 1 1 0 2
10 Jakubisová Romana NOV 1 1 0 2
11 Moravčíková Silvia PIE 1 1 0 2
12 Szabó Maximilián NZA 1 1 0 2
13 Ružič Patrik ŠKP 1 1 0 2
14 Iliaš Martin NOV 1 1 0 2
15 Bugár Réka ŠKP 1 1 0 2
16 Strýček Eduard ŠKP 1 1 0 2
17 Ott Jakab KOM 1 1 0 2
18 Kováčiková Chiara Sofia UKB 1 0 1 2
19 Meszlényi Márk KOM 1 0 1 2
20 Pecsuková Katarína ŠKD 1 0 1 2
21 Libaiová Laura UKB 1 0 1 2
22 Szobolovszky Michal PIE 1 0 1 2
23 Tóth Ľudovít KOM 1 0 1 2
24 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 1 0 0 1
25 Zatlkajová Jessica NOV 1 0 0 1
26 Gavlider Alex ŠAM 1 0 0 1
27 Moťovská Alexandra UKB 1 0 0 1
28 Pachník Patrick ZLP 1 0 0 1
29 Vargha Boris ŠAM 1 0 0 1
30 Rusová Daniela NOV 1 0 0 1
31 Ikréniová Viktória KOM 1 0 0 1
32 Kvetáková Lucia UKB 1 0 0 1
33 Cagáň Samuel NOV 1 0 0 1
34 Tinková Sandra TTS 1 0 0 1
35 Vadkerti Andrej UKB 1 0 0 1
36 Michálek Matej PIE 1 0 0 1
37 Guspanová Patrícia ŠKP 1 0 0 1
38 Ficko Nicki PIE 1 0 0 1
39 Šebestová Magdaléna ŠKP 1 0 0 1
40 Gallová Sabína MOR 1 0 0 1
41 Bergendi Marko ZLP 1 0 0 1
42 Kasák Michal NZA 1 0 0 1
43 Binder Richard UKB 1 0 0 1
44 Švecová Romana PIE 1 0 0 1
45 Vrecková Lívia NOV 1 0 0 1
46 Vrškový Andrej TTS 1 0 0 1
47 Marsal Máté KOM 1 0 0 1
48 Balážová Tamara PIE 1 0 0 1
49 Kalaber Artur ŠKP 1 0 0 1
50 Végh Tamás ŠAM 1 0 0 1
51 Stojkovič David TAT 0 2 0 2
52 Holka Tomáš TAT 0 2 0 2
53 Tóthová Tamara KOM 0 2 0 2
54 Pecsuk Peter UKB 0 2 0 2
55 Kobyda Ondrej ŠKP 0 1 1 2
56 Holá Nina NOV 0 1 1 2
57 Rusová Dominika NOV 0 1 1 2
58 Stojkovičová Dominika TAT 0 1 0 1
59 Farkaš Tomáš KOM 0 1 0 1
60 Banai Tóth István KOM 0 1 0 1
61 Zrneková Michaela KOM 0 1 0 1
62 Nemec Ľuboš TAT 0 1 0 1
63 Petrašovičová Nina UKB 0 1 0 1
64 Markovičová Diana KOM 0 1 0 1
65 Becker Maxim UKB 0 1 0 1
66 Vadkerti Michal UKB 0 1 0 1
67 Kýška Matej UKB 0 1 0 1
68 Lehutová Alexandra PIE 0 1 0 1
69 Koseček Filip UKB 0 1 0 1
70 Gatialová Saskia NOV 0 1 0 1
71 Dvorský Maroš UKB 0 1 0 1
72 Dekan Boris UKB 0 1 0 1
73 Ficza René NZA 0 1 0 1
74 Petrla Filip UKB 0 1 0 1
75 Weber Lucia WBK 0 1 0 1
76 Németh Richard TAT 0 1 0 1
77 Cyprich Ľuboslav TTS 0 1 0 1
78 Krasňanský Matej ŠAM 0 1 0 1
79 Jelínková Aneta KOM 0 1 0 1
80 Chudá Kristína NOV 0 1 0 1
81 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 1 0 1
82 Današ Matej PIE 0 1 0 1
83 Bartolčič Jakub UKB 0 1 0 1
84 Hacker Ondrej VIN 0 1 0 1
85 Jahoda Richard MOR 0 1 0 1
86 Seregiová Karolína ŠAM 0 1 0 1
87 Ujvári Marko KOM 0 0 2 2
88 Gibas Viliam TTS 0 0 2 2
89 Rus Matúš NOV 0 0 2 2
90 Cagáň Alexander NOV 0 0 2 2
91 Tóth Alex ŠAM 0 0 1 1
92 Ódor Ladislav KOM 0 0 1 1
93 Doktoríková Anna KOM 0 0 1 1
94 Tóth Michal KOM 0 0 1 1
95 Kruták Domink TTS 0 0 1 1
96 Masaryk Kristián TTS 0 0 1 1
97 Duhár Bruno TTS 0 0 1 1
98 Karaková Nina NOV 0 0 1 1
99 Mičušík Matej TAT 0 0 1 1
100 Andrášiková Michaela UKB 0 0 1 1
101 Dugas Martin TAT 0 0 1 1
102 Jankech Milan PIE 0 0 1 1
103 Trakalová Tatiana PIE 0 0 1 1
104 Doktorík Jakub KOM 0 0 1 1
105 Jurčo Matej PIE 0 0 1 1
106 Ďurčo Marek KOM 0 0 1 1
107 Antal Andrej TAT 0 0 1 1
108 Menyhártová Kristína NAN 0 0 1 1
109 Weber Kristína WBK 0 0 1 1
110 Janoštiak Tomáš DAN 0 0 1 1
111 Bergendi Sofia ZLP 0 0 1 1
112 Molnár Attila KOM 0 0 1 1
113 Gerboc Bruno ZLP 0 0 1 1
114 Žiaková Miriama ŠKD 0 0 1 1
115 Mazánik Andrej NOV 0 0 1 1
116 Rybanský Daniel ŠKP 0 0 1 1
117 Hanúsková Miriam DKB 0 0 1 1
118 Bende Adam TAT 0 0 1 1
119 Dvončová Lea NOV 0 0 1 1
120 Zemánková Hana TAT 0 0 1 1
121 Prouzová Lucia MOR 0 0 1 1
Vygenerované: 26.04.2024 - 01:54:00
Baracuda v0.4, 528.3 ms