Medailová bilancia za Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

Aktualizované po štarte 157: C2 200 Juniori, 05.08.2018 12:29
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 16 9 9 34
2 Športový klub polície Bratislava ŠKP 15 7 5 27
3 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 9 8 10 27
4 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 9 2 7 18
5 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 7 7 4 18
6 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 6 10 7 23
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 3 4 2 9
8 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 2 5 4 11
9 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 2 3 5 10
10 Slávia Trenčín o.z. SLA 2 2 5 9
11 Športový klub Kajak MOR 2 0 1 3
12 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 2 1 4
13 WEBER KAYAK WBK 0 3 1 4
14 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 0 2 1 3
15 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 0 2 0 2
16 Scotland SCO 0 1 1 2
17 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 1 0 1
18 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0 1 0 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Sidová Bianka ŠKP 3 0 0 3
2 Léránt Lucas KOM 2 1 0 3
3 Švecová Romana PIE 2 0 1 3
4 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 0 1 3
5 Stojkovič David TAT 2 0 1 3
6 Kováčiková Chiara Sofia UKB 2 0 0 2
7 Banai Tóth István KOM 2 0 0 2
8 Zalka Csaba ŠKP 2 0 0 2
9 Ružič Patrik ŠKP 2 0 0 2
10 Hvojniková Nikola NOV 2 0 0 2
11 Vadkerti Andrej UKB 2 0 0 2
12 Jankovská Kristína SLA 2 0 0 2
13 Kalaber Artur ŠKP 2 0 0 2
14 Grolmus Lukáš KOM 2 0 0 2
15 Tóth Ľudovít KOM 2 0 0 2
16 Zirkelbach Gabriel KOM 2 0 0 2
17 Ladič Andrej ŠAM 2 0 0 2
18 Kvetáková Lucia UKB 1 1 0 2
19 Balážová Tamara PIE 1 1 0 2
20 Fiedlerová Zuzana DKB 1 1 0 2
21 Hvojnik Martin ŠKD 1 1 0 2
22 Bugár Réka ŠKP 1 1 0 2
23 Ikréniová Viktória KOM 1 1 0 2
24 Pecsuková Katarína ŠKD 1 1 0 2
25 Iliaš Martin NOV 1 1 0 2
26 Seregiová Karolína ŠAM 1 1 0 2
27 Strýček Eduard ŠKP 1 1 0 2
28 Psotný Adam ŠKD 1 1 0 2
29 Zatlkajová Jessica NOV 1 0 2 3
30 Horváth Pál ŠAM 1 0 1 2
31 Ott Jakab KOM 1 0 1 2
32 Jakubisová Romana NOV 1 0 1 2
33 Marsal Máté KOM 1 0 1 2
34 Fekete Dávid ŠKP 1 0 1 2
35 Tóth Fábián ŠAM 1 0 1 2
36 Lehutová Alexandra PIE 1 0 1 2
37 Tinková Sandra TTS 1 0 1 2
38 Gogolova Martina ŠKP 1 0 0 1
39 Blažek Martin UKB 1 0 0 1
40 Vrecková Lívia NOV 1 0 0 1
41 Cagáň Samuel NOV 1 0 0 1
42 Valová Lucia MOR 1 0 0 1
43 Jurčo Michal PIE 1 0 0 1
44 Olexík Dominik TTS 1 0 0 1
45 Zalková Viktória ŠAM 1 0 0 1
46 Léránt Christopher Peter KOM 1 0 0 1
47 Ladičová Gabriela ŠAM 1 0 0 1
48 Matúšová Erika KOM 1 0 0 1
49 Kocúr Tomáš NOV 1 0 0 1
50 Rusová Daniela NOV 1 0 0 1
51 Moťovská Alexandra UKB 1 0 0 1
52 Havrilová Martina PIE 1 0 0 1
53 Zachar Eliáš MOR 1 0 0 1
54 Kmiť Tomáš UKB 1 0 0 1
55 Sýkora Samuel Daniel KOM 1 0 0 1
56 Hutko Juraj UKB 1 0 0 1
57 Jankech Milan PIE 0 2 0 2
58 Vargha Boris ŠAM 0 2 0 2
59 Moravčíková Silvia PIE 0 2 0 2
60 Stojkovičová Dominika TAT 0 2 0 2
61 Doktorík Dominik KOM 0 2 0 2
62 Weber Kristína WBK 0 2 0 2
63 Szabó Maximilián NZA 0 2 0 2
64 Kizek Peter ŠKP 0 2 0 2
65 Rus Matúš NOV 0 2 0 2
66 Horváth Emma ŠAM 0 1 1 2
67 Hamrozyova Vanesa SLA 0 1 1 2
68 Virágh Kristián ŠAM 0 1 1 2
69 Gavorová Hana PIE 0 1 1 2
70 Weber Lucia WBK 0 1 1 2
71 Jelínková Aneta KOM 0 1 1 2
72 Meszlényi Márk KOM 0 1 1 2
73 Trakalová Tatiana PIE 0 1 1 2
74 Ficko Nicki PIE 0 1 0 1
75 Jankech Gabriel ŠKD 0 1 0 1
76 Myšák Denis ŠKP 0 1 0 1
77 Hanúsková Miriam DKB 0 1 0 1
78 Doktorík Jakub KOM 0 1 0 1
79 Žúbor Erik SLA 0 1 0 1
80 Ambrová Ivana DUN 0 1 0 1
81 Božík Lukáš PIE 0 1 0 1
82 Nemček Martin NOV 0 1 0 1
83 Szobolovszky Michal PIE 0 1 0 1
84 Pachník Patrick ZLP 0 1 0 1
85 Végh Tamás ŠAM 0 1 0 1
86 Cachovanová Nela NOV 0 1 0 1
87 Németh Richard TAT 0 1 0 1
88 Bergendi Sofia ZLP 0 1 0 1
89 Zrneková Michaela KOM 0 1 0 1
90 Mazánik Andrej NOV 0 1 0 1
91 Gavlider Alex ŠAM 0 1 0 1
92 Kunovský Jakub NOV 0 1 0 1
93 Holka Tomáš TAT 0 1 0 1
94 Hacker Ondrej VIN 0 1 0 1
95 Clarkson Hannah SCO 0 1 0 1
96 Bende Adam TAT 0 1 0 1
97 Kubicová Nina TTS 0 1 0 1
98 Andrášiková Michaela UKB 0 1 0 1
99 Guspanová Patrícia ŠKP 0 1 0 1
100 Oršulová Lucia NOV 0 1 0 1
101 Koczkás Eszter KOM 0 1 0 1
102 Hladký Dušan TTS 0 1 0 1
103 Vrškový Andrej TTS 0 1 0 1
104 Jakubík Gábor ŠKP 0 1 0 1
105 Kobyda Ondrej ŠKP 0 0 2 2
106 Panák Adam TTS 0 0 2 2
107 Tylková Hanka SLA 0 0 2 2
108 Sýkora Adam Anton KOM 0 0 2 2
109 Jablonovský Adam TAT 0 0 2 2
110 Humajová Jasmína NOV 0 0 2 2
111 Žiaková Miriama ŠKD 0 0 2 2
112 Becker Karol UKB 0 0 2 2
113 Cagáň Alexander NOV 0 0 2 2
114 Libaiová Laura UKB 0 0 2 2
115 Demáčeková Lucia KOM 0 0 1 1
116 Jahoda Richard MOR 0 0 1 1
117 Jankech Filip PIE 0 0 1 1
118 Barényi Marco TTS 0 0 1 1
119 Danielová Veronika DKB 0 0 1 1
120 Belanský Ján UKB 0 0 1 1
121 Čulenová Dagmar TTS 0 0 1 1
122 Pospíšil Michal TAT 0 0 1 1
123 Dvončová Lea NOV 0 0 1 1
124 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 0 1 1
125 Zgančík Martin NOV 0 0 1 1
126 Koseček Filip UKB 0 0 1 1
127 Filípek Dennis SLA 0 0 1 1
128 Gerboc Bruno ZLP 0 0 1 1
129 Tokár Martin SLA 0 0 1 1
130 Binder Richard UKB 0 0 1 1
131 Zrutta Michal PIE 0 0 1 1
132 Cadell Skye SCO 0 0 1 1
133 Molnár Attila KOM 0 0 1 1
134 Farkaš Tomáš KOM 0 0 1 1
135 Rusová Dominika NOV 0 0 1 1
136 Rybanský Daniel ŠKP 0 0 1 1
Vygenerované: 24.04.2024 - 04:02:14
Baracuda v0.4, 609.7 ms