Medailová bilancia za Medzinárodná regata

Aktualizované po štarte 240: C2 200 Kadetky, 28.05.2017 14:48
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Germany GER 65 26 22 113
2 Poland POL 31 16 19 66
3 Romania ROU 9 3 0 12
4 Hungary HUN 8 11 2 21
5 France FRA 2 12 18 32
6 Czechia CZE 2 5 4 11
7 Kazakhstan KAZ 2 2 10 14
8 Športový klub Kajak MOR 2 2 0 4
9 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 1 4 6 11
10 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 1 4 2 7
11 Športový klub polície Bratislava ŠKP 1 3 6 10
12 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 1 3 2 6
13 Slovenia SLO 1 2 4 7
14 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 0 0 1
15 Türkiye TUR 0 5 0 5
16 Great Britain GBR 0 4 6 10
17 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 0 4 6 10
18 Israel ISR 0 4 0 4
19 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 0 3 0 3
20 Estonia EST 0 1 0 1
21 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 0 1 0 1
22 Austria AUT 0 0 3 3
23 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Gebhardt Felix GER 6 0 0 6
2 Florstedt Moritz GER 5 0 0 5
3 Olszewska Julia POL 5 0 0 5
4 Hardy Svenja GER 5 0 0 5
5 Gönczöl Laura HUN 4 2 0 6
6 Szulecka Klaudia POL 4 1 1 6
7 Opavszky Réka HUN 4 0 2 6
8 Bülow Vanessa GER 4 0 0 4
9 Kurth Elias GER 4 0 0 4
10 Dittrich Fabian GER 3 1 2 6
11 Czepe Noel POL 3 0 0 3
12 Wojciechowski Jakub POL 3 0 0 3
13 Benedikt Bachmann GER 3 0 0 3
14 Kowald Anna GER 3 0 0 3
15 König Felix GER 3 0 0 3
16 Schmidt Carola GER 3 0 0 3
17 Alexandru Ionut Patrascu ROU 3 0 0 3
18 Hiller Martin GER 3 0 0 3
19 Altynbek Kozhakhmet KAZ 2 1 2 5
20 Walczak Julia POL 2 1 1 4
21 Illtz Frederick GER 2 1 0 3
22 Sandau Celina GER 2 1 0 3
23 Schopf Jacob GER 2 0 0 2
24 Brüßler Sarah Die Ältere GER 2 0 0 2
25 Paul Buric ROU 2 0 0 2
26 Wisniewska Helena POL 2 0 0 2
27 Landes Felix GER 2 0 0 2
28 Cristian Zosima ROU 2 0 0 2
29 Hofmann Katinka GER 1 3 0 4
30 Dziurla Dawid POL 1 2 2 5
31 Lancial Elise FRA 1 2 0 3
32 Hvojnik Martin NOV 1 2 0 3
33 Jacewicz Aleksandra POL 1 1 2 4
34 Ruiz Laura FRA 1 1 2 4
35 Thielemann Marie GER 1 1 1 3
36 Zalka Csaba ŠKP 1 1 1 3
37 Kurschat Jakob GER 1 1 1 3
38 Hrabal Antonín CZE 1 1 1 3
39 Grzelkiewicz Paulina POL 1 1 1 3
40 Zezula Norman POL 1 1 1 3
41 Schultz Tobias-Pascal GER 1 1 1 3
42 Thordsen Jakob GER 1 1 0 2
43 Korsak Przemyslaw POL 1 1 0 2
44 Ostrowska Sandra POL 1 1 0 2
45 Valo Lukáš MOR 1 1 0 2
46 Gabriel Baccela ROU 1 1 0 2
47 Valová Lucia MOR 1 1 0 2
48 Weckwert Filip POL 1 1 0 2
49 Zalubil Jiří CZE 1 1 0 2
50 Ionut Peleu ROU 1 1 0 2
51 Eidam Finn GER 1 1 0 2
52 Gecsö Tibor GER 1 1 0 2
53 Petri Niklas GER 1 0 1 2
54 Ujvári Marko KOM 1 0 1 2
55 Tóth Alex ŠAM 1 0 1 2
56 Kakol Adrianna POL 1 0 0 1
57 Medved Mia SLO 1 0 0 1
58 Karolczuk Karolina POL 1 0 0 1
59 Brüßler Sarah GER 1 0 0 1
60 Klatt Martyna POL 1 0 0 1
61 Németh Richard TAT 1 0 0 1
62 Gorska Julia POL 1 0 0 1
63 Mielnik Anna POL 1 0 0 1
64 Speck Sophie GER 1 0 0 1
65 Petri Niklas GER 1 0 0 1
66 Busch Leonard GER 1 0 0 1
67 Hake Jule GER 1 0 0 1
68 Opavszky Márk HUN 0 4 0 4
69 Pecsuková Katarína ŠKD 0 3 2 5
70 Avci Hilal TUR 0 3 0 3
71 Leblanc Clemence FRA 0 3 0 3
72 Seregiová Karolína ŠAM 0 3 0 3
73 Hardy Phillip GER 0 2 1 3
74 Jakubisová Romana NOV 0 2 1 3
75 Léránt Christopher Peter KOM 0 2 1 3
76 Strýček Eduard ŠKP 0 2 1 3
77 Renard Axelle FRA 0 2 0 2
78 Clark Zoe GBR 0 2 0 2
79 Nyerges Áron HUN 0 2 0 2
80 Hake Jule GER 0 2 0 2
81 Oehl Lisa GER 0 2 0 2
82 Šmit Rok SLO 0 1 2 3
83 Kowalski Patryk POL 0 1 2 3
84 Halas Bartosz POL 0 1 2 3
85 Caupain Mathieu FRA 0 1 2 3
86 Segura Lilou FRA 0 1 2 3
87 Szafraniec Stanislaw POL 0 1 2 3
88 Dubois-Dunilac Thomas FRA 0 1 2 3
89 Pfeiffer Ken GER 0 1 1 2
90 Dale Enya GBR 0 1 1 2
91 Blaževič Simon SLO 0 1 1 2
92 Noack Stine GER 0 1 1 2
93 Köszeghy Greta GER 0 1 1 2
94 Schimanski Johanna GER 0 1 1 2
95 Libai Zsolt ŠKD 0 1 1 2
96 Pickert Nico GER 0 1 1 2
97 Betlachová Barbora CZE 0 1 1 2
98 Bugaj Dominik POL 0 1 1 2
99 Almagambetov Anuar KAZ 0 1 1 2
100 Jonas Schmitt GER 0 1 1 2
101 Benjano Ron ISR 0 1 0 1
102 Tracz Wojciech POL 0 1 0 1
103 Grabowski Bartosz POL 0 1 0 1
104 Szlovák Balázs HUN 0 1 0 1
105 Čulenová Dagmar TTS 0 1 0 1
106 Laura Plesca ROU 0 1 0 1
107 Pekár Tibor HUN 0 1 0 1
108 Özmen Mustafa TUR 0 1 0 1
109 Podpolnyy Ilya ISR 0 1 0 1
110 Koczkás Dávid KOM 0 1 0 1
111 Olexík Dominik TTS 0 1 0 1
112 Bielicke Lina GER 0 1 0 1
113 James Ieuan GBR 0 1 0 1
114 Fjodorov Dimitri EST 0 1 0 1
115 Minařík Jiří CZE 0 1 0 1
116 Stern Matti ISR 0 1 0 1
117 Seidl Martin CZE 0 1 0 1
118 Mizrahi Stav ISR 0 1 0 1
119 Balcı Yavuz Selim TUR 0 1 0 1
120 Havrilová Martina PIE 0 1 0 1
121 Ikréniová Viktória KOM 0 1 0 1
122 Koós Benedek Tibor HUN 0 1 0 1
123 Adam Moritz GER 0 1 0 1
124 Caupain Flore FRA 0 1 0 1
125 Tinková Sandra TTS 0 1 0 1
126 Baláž Samuel ŠKP 0 0 4 4
127 Dőrner Milan ŠKD 0 0 3 3
128 Tynybekova Gulzhaina KAZ 0 0 3 3
129 Leichtenmüller Verena AUT 0 0 3 3
130 Nurlanova Elnura KAZ 0 0 3 3
131 Mikosch Max GER 0 0 2 2
132 Schröder Timo GER 0 0 2 2
133 Koch Quilian FRA 0 0 2 2
134 Oršulová Lucia NOV 0 0 2 2
135 Delaporte Julien FRA 0 0 2 2
136 Bergmann Josephin GER 0 0 2 2
137 Kneen Rachel GBR 0 0 1 1
138 Johnson Daniel GBR 0 0 1 1
139 Myšáková Petra NOV 0 0 1 1
140 Greaves Alex GBR 0 0 1 1
141 Kemp Fredrick GBR 0 0 1 1
142 Ševčíková Inka CZE 0 0 1 1
143 Hermeli Gabriela CZE 0 0 1 1
144 Myburgh Renee GBR 0 0 1 1
145 Schopf Jakok GER 0 0 1 1
146 Fartek Miha SLO 0 0 1 1
147 Szlachta Maciej POL 0 0 1 1
148 Roy Elisa FRA 0 0 1 1
149 Wehrmann Annette GER 0 0 1 1
150 Czepe Emil POL 0 0 1 1
151 Huguet Marie FRA 0 0 1 1
152 Geoffrin Amélie FRA 0 0 1 1
153 Prokešová Romana UKB 0 0 1 1
154 Boisnard Lou FRA 0 0 1 1
155 Nowacki Marcin POL 0 0 1 1
156 Maslowski Jakub POL 0 0 1 1
157 Jacquet Clement FRA 0 0 1 1
158 Horváth Pál ŠAM 0 0 1 1
159 Casseron Laszlo FRA 0 0 1 1
160 Vrecková Lívia NOV 0 0 1 1
161 Jhonson Casssandra GER 0 0 1 1
162 Tubayev Kirill KAZ 0 0 1 1
163 Nemček Martin NOV 0 0 1 1
Vygenerované: 21.12.2024 - 17:57:29
Baracuda v0.4, 509.7 ms