Časový Harmonogram na Olympijské nádeje Zoznam
# | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2014 - Piatok | ||||||||||
1 | K1 Men 15 1000 | R1 | Piatok | 07:59 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
2 | K1 Men 15 1000 | R2 | Piatok | 08:03 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
3 | K1 Men 15 1000 | R3 | Piatok | 08:09 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
4 | K1 Men 15 1000 | R4 | Piatok | 08:12 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
5 | C1 Men 15 1000 | R1 | Piatok | 08:19 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
6 | C1 Men 15 1000 | R2 | Piatok | 08:23 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
7 | K1 Women 15 1000 | R1 | Piatok | 08:26 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
8 | K1 Women 15 1000 | R2 | Piatok | 08:30 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
9 | K1 Women 15 1000 | R3 | Piatok | 08:36 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
10 | K1 Men 16 1000 | R1 | Piatok | 08:39 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
11 | K1 Men 16 1000 | R2 | Piatok | 08:43 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
12 | K1 Men 16 1000 | R3 | Piatok | 08:45 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
13 | K1 Men 16 1000 | R4 | Piatok | 08:49 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
14 | C1 Men 16 1000 | R1 | Piatok | 08:52 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
15 | C1 Men 16 1000 | R2 | Piatok | 08:58 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
16 | K1 Women 16 1000 | R1 | Piatok | 09:02 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
17 | K1 Women 16 1000 | R2 | Piatok | 09:06 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
18 | K1 Women 16 1000 | R3 | Piatok | 09:10 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
19 | K1 Men 17 1000 | R1 | Piatok | 09:16 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
20 | K1 Men 17 1000 | R2 | Piatok | 09:18 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
21 | K1 Men 17 1000 | R3 | Piatok | 09:21 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
22 | C1 Men 17 1000 | R1 | Piatok | 09:26 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
23 | C1 Men 17 1000 | R2 | Piatok | 09:31 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
24 | K1 Women 17 1000 | R1 | Piatok | 09:34 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
25 | K1 Women 17 1000 | R2 | Piatok | 09:36 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
26 | K1 Women 17 1000 | R3 | Piatok | 09:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
27 | K2 Men 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 10:01 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
28 | K2 Men 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 10:06 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
29 | K2 Men 15 - 16 1000 | R3 | Piatok | 10:10 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
30 | C2 Men 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 10:15 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | |||
31 | C2 Men 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 10:18 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | |||
32 | K2 Women 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 10:21 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
33 | K2 Women 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 10:25 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
34 | K2 Women 15 - 16 1000 | R3 | Piatok | 10:30 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
35 | K2 Men 17 1000 | R1 | Piatok | 10:34 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
36 | K2 Men 17 1000 | R2 | Piatok | 10:39 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
37 | K2 Women 17 1000 | R1 | Piatok | 10:43 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
38 | K2 Women 17 1000 | R2 | Piatok | 10:46 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
39 | K4 Men 15 - 17 1000 | R1 | Piatok | 11:02 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
40 | K4 Men 15 - 17 1000 | R2 | Piatok | 11:06 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
41 | K4 Men 15 - 17 1000 | R3 | Piatok | 11:10 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
42 | C4 Men 15 - 17 1000 | R1 | Piatok | 11:12 | 1-3 + 3 next BT -> F | V čase F | ||||
43 | C4 Men 15 - 17 1000 | R2 | Piatok | 11:16 | 1-3 + 3 next BT -> F | V čase F | ||||
44 | K1 Men 15 1000 | M1 | Piatok | 13:03 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
45 | K1 Men 15 1000 | M2 | Piatok | 13:06 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
46 | K1 Men 15 1000 | M3 | Piatok | 13:09 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
47 | C1 Men 15 1000 | M | Piatok | 13:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
48 | K1 Women 15 1000 | M1 | Piatok | 13:16 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
49 | K1 Women 15 1000 | M2 | Piatok | 13:22 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
50 | K1 Men 16 1000 | M1 | Piatok | 13:25 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
51 | K1 Men 16 1000 | M2 | Piatok | 13:30 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
52 | K1 Men 16 1000 | M3 | Piatok | 13:33 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
53 | C1 Men 16 1000 | M | Piatok | 13:36 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
54 | K1 Women 16 1000 | M1 | Piatok | 13:42 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
55 | K1 Women 16 1000 | M2 | Piatok | 13:45 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
56 | K1 Men 17 1000 | M1 | Piatok | 13:49 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
57 | K1 Men 17 1000 | M2 | Piatok | 13:55 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
58 | C1 Men 17 1000 | M | Piatok | 14:01 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
59 | K1 Women 17 1000 | M1 | Piatok | 14:03 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
60 | K1 Women 17 1000 | M2 | Piatok | 14:07 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
61 | K2 Men 15 - 16 1000 | M1 | Piatok | 14:09 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
62 | K2 Men 15 - 16 1000 | M2 | Piatok | 14:16 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
63 | K2 Women 15 - 16 1000 | M1 | Piatok | 14:19 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
64 | K2 Women 15 - 16 1000 | M2 | Piatok | 14:24 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
65 | K2 Men 17 1000 | M | Piatok | 14:28 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
66 | K4 Men 15 - 17 1000 | M1 | Piatok | 15:01 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
67 | K4 Men 15 - 17 1000 | M2 | Piatok | 15:06 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
68 | K1 Men 15 1000 | F | Piatok | 15:59 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
69 | C1 Men 15 1000 | F | Piatok | 16:06 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
70 | K1 Women 15 1000 | F | Piatok | 16:09 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
71 | C1 Women 15 1000 | F | Piatok | 16:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
72 | K1 Men 16 1000 | F | Piatok | 16:18 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
73 | C1 Men 16 1000 | F | Piatok | 16:23 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
74 | K1 Women 16 1000 | F | Piatok | 16:26 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
75 | C1 Women 16 1000 | F | Piatok | 16:32 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
76 | K1 Men 17 1000 | F | Piatok | 16:35 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
77 | C1 Men 17 1000 | F | Piatok | 16:39 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
78 | K1 Women 17 1000 | F | Piatok | 16:42 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
79 | C1 Women 17 1000 | F | Piatok | 16:48 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
80 | K2 Men 15 - 16 1000 | F | Piatok | 17:00 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
81 | C2 Men 15 - 16 1000 | F | Piatok | 17:03 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
82 | K2 Women 15 - 16 1000 | F | Piatok | 17:06 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
83 | C2 Women 15 - 16 1000 | F | Piatok | 17:12 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
84 | K2 Men 17 1000 | F | Piatok | 17:16 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
85 | C2 Men 17 1000 | F | Piatok | 17:21 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
86 | K2 Women 17 1000 | F | Piatok | 17:23 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
87 | C2 Women 17 1000 | F | Piatok | 17:29 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
88 | K4 Men 15 - 17 1000 | F | Piatok | 17:46 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
89 | C4 Men 15 - 17 1000 | F | Piatok | 17:50 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
13.09.2014 - Sobota | ||||||||||
90 | K1 Men 15 500 | R1 | Sobota | 08:00 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
91 | K1 Men 15 500 | R2 | Sobota | 08:05 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
92 | K1 Men 15 500 | R3 | Sobota | 08:09 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
93 | K1 Men 15 500 | R4 | Sobota | 08:13 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
94 | C1 Men 15 500 | R1 | Sobota | 08:16 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
95 | C1 Men 15 500 | R2 | Sobota | 08:20 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
96 | K1 Women 15 500 | R1 | Sobota | 08:24 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
97 | K1 Women 15 500 | R2 | Sobota | 08:29 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
98 | K1 Women 15 500 | R3 | Sobota | 08:32 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
99 | K1 Women 15 500 | R4 | Sobota | 08:36 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
100 | K1 Men 16 500 | R1 | Sobota | 08:41 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
101 | K1 Men 16 500 | R2 | Sobota | 08:44 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
102 | K1 Men 16 500 | R3 | Sobota | 08:49 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
103 | K1 Men 16 500 | R4 | Sobota | 08:53 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
104 | C1 Men 16 500 | R1 | Sobota | 08:57 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
105 | C1 Men 16 500 | R2 | Sobota | 09:01 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
106 | K1 Women 16 500 | R1 | Sobota | 09:04 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
107 | K1 Women 16 500 | R2 | Sobota | 09:12 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
108 | K1 Women 16 500 | R3 | Sobota | 09:17 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
109 | K1 Men 17 500 | R1 | Sobota | 09:20 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
110 | K1 Men 17 500 | R2 | Sobota | 09:22 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
111 | K1 Men 17 500 | R3 | Sobota | 09:25 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
112 | K1 Men 17 500 | R4 | Sobota | 09:29 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
113 | C1 Men 17 500 | R1 | Sobota | 09:33 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
114 | C1 Men 17 500 | R2 | Sobota | 09:37 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
115 | K1 Women 17 500 | R1 | Sobota | 09:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
116 | K1 Women 17 500 | R2 | Sobota | 09:44 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
117 | K1 Women 17 500 | R3 | Sobota | 09:48 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
118 | K2 Men 15 - 16 500 | R1 | Sobota | 10:01 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
119 | K2 Men 15 - 16 500 | R2 | Sobota | 10:04 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
120 | K2 Men 15 - 16 500 | R3 | Sobota | 10:07 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
121 | C2 Men 15 - 16 500 | R1 | Sobota | 10:12 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
122 | C2 Men 15 - 16 500 | R2 | Sobota | 10:16 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
123 | K2 Women 15 - 16 500 | R1 | Sobota | 10:20 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
124 | K2 Women 15 - 16 500 | R2 | Sobota | 10:25 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
125 | K2 Women 15 - 16 500 | R3 | Sobota | 10:29 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
126 | K2 Men 17 500 | R1 | Sobota | 10:34 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
127 | K2 Men 17 500 | R2 | Sobota | 10:37 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
128 | K2 Men 17 500 | R3 | Sobota | 10:40 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
129 | C2 Men 17 500 | R1 | Sobota | 10:45 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
130 | C2 Men 17 500 | R2 | Sobota | 10:48 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
131 | K2 Women 17 500 | R1 | Sobota | 10:52 | 1-3 + 3 next BT -> F | V čase F | ||||
132 | K2 Women 17 500 | R2 | Sobota | 10:56 | 1-3 + 3 next BT -> F | V čase F | ||||
133 | K4 Women 15 - 17 500 | R1 | Sobota | 11:42 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
134 | K4 Women 15 - 17 500 | R2 | Sobota | 11:46 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
135 | K1 Men 15 500 | M1 | Sobota | 13:00 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
136 | K1 Men 15 500 | M2 | Sobota | 13:04 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
137 | K1 Men 15 500 | M3 | Sobota | 13:09 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
138 | C1 Men 15 500 | M | Sobota | 13:12 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
139 | K1 Women 15 500 | M1 | Sobota | 13:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
140 | K1 Women 15 500 | M2 | Sobota | 13:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
141 | K1 Women 15 500 | M3 | Sobota | 13:29 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
142 | K1 Men 16 500 | M1 | Sobota | 13:33 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
143 | K1 Men 16 500 | M2 | Sobota | 13:38 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
144 | K1 Men 16 500 | M3 | Sobota | 13:41 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
145 | C1 Men 16 500 | M | Sobota | 13:45 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
146 | K1 Women 16 500 | M1 | Sobota | 13:48 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
147 | K1 Women 16 500 | M2 | Sobota | 13:52 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
148 | K1 Men 17 500 | M1 | Sobota | 13:55 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
149 | K1 Men 17 500 | M2 | Sobota | 13:58 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
150 | K1 Men 17 500 | M3 | Sobota | 14:02 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
151 | C1 Men 17 500 | M | Sobota | 14:05 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
152 | K1 Women 17 500 | M1 | Sobota | 14:09 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
153 | K1 Women 17 500 | M2 | Sobota | 14:12 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
154 | K2 Men 15 - 16 500 | M1 | Sobota | 14:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
155 | K2 Men 15 - 16 500 | M2 | Sobota | 14:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
156 | C2 Men 15 - 16 500 | M | Sobota | 14:24 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
157 | K2 Women 15 - 16 500 | M1 | Sobota | 14:27 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
158 | K2 Women 15 - 16 500 | M2 | Sobota | 14:31 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
159 | K2 Men 17 500 | M1 | Sobota | 14:36 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
160 | K2 Men 17 500 | M2 | Sobota | 14:39 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
161 | K4 Women 15 - 17 500 | M | Sobota | 15:00 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
162 | K1 Men 15 500 | F | Sobota | 16:02 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
163 | C1 Men 15 500 | F | Sobota | 16:07 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
164 | K1 Women 15 500 | F | Sobota | 16:10 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
165 | C1 Women 15 500 | F | Sobota | 16:16 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
166 | K1 Men 16 500 | F | Sobota | 16:20 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
167 | C1 Men 16 500 | F | Sobota | 16:24 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
168 | K1 Women 16 500 | F | Sobota | 16:26 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
169 | C1 Women 16 500 | F | Sobota | 16:30 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
170 | K1 Men 17 500 | F | Sobota | 16:36 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
171 | C1 Men 17 500 | F | Sobota | 16:40 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
172 | K1 Women 17 500 | F | Sobota | 16:44 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
173 | C1 Women 17 500 | F | Sobota | 16:51 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
174 | K2 Men 15 - 16 500 | F | Sobota | 16:59 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
175 | C2 Men 15 - 16 500 | F | Sobota | 17:02 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
176 | K2 Women 15 - 16 500 | F | Sobota | 17:07 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
177 | C2 Women 15 - 16 500 | F | Sobota | 17:11 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
178 | K2 Men 17 500 | F | Sobota | 17:17 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
179 | C2 Men 17 500 | F | Sobota | 17:20 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
180 | K2 Women 17 500 | F | Sobota | 17:23 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
181 | C2 Women 17 500 | F | Sobota | 17:26 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
182 | K4 Women 15 - 17 500 | F | Sobota | 18:00 | Rozpis | Výsledky | Video | |||
14.09.2014 - Nedeľa | ||||||||||
183 | K1 Men 15 200 | R1 | Nedeľa | 08:01 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
184 | K1 Men 15 200 | R2 | Nedeľa | 08:03 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
185 | K1 Men 15 200 | R3 | Nedeľa | 08:07 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
186 | K1 Men 15 200 | R4 | Nedeľa | 08:10 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
187 | C1 Men 15 200 | R1 | Nedeľa | 08:15 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
188 | C1 Men 15 200 | R2 | Nedeľa | 08:18 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
189 | K1 Women 15 200 | R1 | Nedeľa | 08:21 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
190 | K1 Women 15 200 | R2 | Nedeľa | 08:24 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
191 | K1 Women 15 200 | R3 | Nedeľa | 08:27 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
192 | K1 Women 15 200 | R4 | Nedeľa | 08:29 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
193 | C1 Women 15 200 | R1 | Nedeľa | 08:33 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
194 | C1 Women 15 200 | R2 | Nedeľa | 08:38 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
195 | K1 Men 16 200 | R1 | Nedeľa | 08:40 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
196 | K1 Men 16 200 | R2 | Nedeľa | 08:43 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
197 | K1 Men 16 200 | R3 | Nedeľa | 08:45 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
198 | K1 Men 16 200 | R4 | Nedeľa | 08:48 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
199 | C1 Men 16 200 | R1 | Nedeľa | 08:50 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
200 | C1 Men 16 200 | R2 | Nedeľa | 08:53 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
201 | K1 Women 16 200 | R1 | Nedeľa | 08:56 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
202 | K1 Women 16 200 | R2 | Nedeľa | 08:59 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
203 | K1 Women 16 200 | R3 | Nedeľa | 09:01 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
204 | K1 Women 16 200 | R4 | Nedeľa | 09:04 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
205 | C1 Women 16 200 | R1 | Nedeľa | 09:10 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
206 | C1 Women 16 200 | R2 | Nedeľa | 09:15 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
207 | K1 Men 17 200 | R1 | Nedeľa | 09:18 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
208 | K1 Men 17 200 | R2 | Nedeľa | 09:21 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
209 | K1 Men 17 200 | R3 | Nedeľa | 09:25 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
210 | K1 Men 17 200 | R4 | Nedeľa | 09:27 | 1-6 + 3 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
211 | C1 Men 17 200 | R1 | Nedeľa | 09:30 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
212 | C1 Men 17 200 | R2 | Nedeľa | 09:32 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 next BT -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
213 | K1 Women 17 200 | R1 | Nedeľa | 09:35 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
214 | K1 Women 17 200 | R2 | Nedeľa | 09:37 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
215 | K1 Women 17 200 | R3 | Nedeľa | 09:39 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
216 | K2 Men 15 - 16 200 | R1 | Nedeľa | 10:00 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
217 | K2 Men 15 - 16 200 | R2 | Nedeľa | 10:02 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
218 | K2 Men 15 - 16 200 | R3 | Nedeľa | 10:05 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
219 | C2 Men 15 - 16 200 | R1 | Nedeľa | 10:08 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
220 | C2 Men 15 - 16 200 | R2 | Nedeľa | 10:11 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
221 | K2 Women 15 - 16 200 | R1 | Nedeľa | 10:15 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
222 | K2 Women 15 - 16 200 | R2 | Nedeľa | 10:18 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
223 | K2 Women 15 - 16 200 | R3 | Nedeľa | 10:21 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
226 | K2 Men 17 200 | R1 | Nedeľa | 10:26 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
225 | K2 Men 17 200 | R2 | Nedeľa | 10:29 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
224 | K2 Men 17 200 | R3 | Nedeľa | 10:34 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | Video | ||
227 | C2 Men 17 200 | R1 | Nedeľa | 10:37 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
228 | C2 Men 17 200 | R2 | Nedeľa | 10:39 | 1-3 + 3 next BT -> F | Rozpis | Výsledky | Video | ||
