Medailová bilancia za Olympijské nádeje
Aktualizované po štarte 289: K4 200 Women 15 - 17, 14.09.2014 17:09| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | HUN | 58 | 41 | 18 | 117 | |
| 2 | France | FRA | 11 | 7 | 6 | 24 | |
| 3 | Czechia | CZE | 9 | 10 | 4 | 23 | |
| 4 | Serbia | SRB | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 5 | Poland | POL | 6 | 7 | 14 | 27 | |
| 6 | Portugal | POR | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 7 | Germany | GER | 5 | 6 | 18 | 29 | |
| 8 | Lithuania | LTU | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | Kazakhstan | KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Denmark | DEN | 0 | 11 | 8 | 19 | |
| 13 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | United States of America | USA | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Latvia | LAT | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 17 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | Cyprus | CYP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | Sweden | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Georgia | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piller Szabina | HUN | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Miskolczy Fruzsina | HUN | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Sólyom Dóra | HUN | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | Hájek Kryštof | CZE | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Nagy Bianka | HUN | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Dorange Eugénie | FRA | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | Pupp Noémi | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Bónyai Regina | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Krasznai Péter | HUN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Gamsjager Lisa- Maria | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Witczak Slawomir | POL | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Wroblewski Dominik | POL | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Moro Julien | FRA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Dubois Richard | FRA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Homonnai Luca | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Relic Biljana | SRB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Moldován Milán | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Köles Fatima | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Jacob Schopf | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Vieira Edgar | POR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Némedi Konrád | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Moutaa Selma | FRA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Kuli István | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Rónai Tamás | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | Béke Kornél | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Fall Oulimata | FRA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | Helle Elora | FRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Fuksa Petr | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | Pinho Igor | POR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | Vohradský Filip | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | Stojanovic Ivan | SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | Mayer Keán | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Kinclová Sofie | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 34 | Benedikt Bachmann | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | Simon Sebestyén | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Aaron Wiedermann | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | Rausch Levente | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | Stefanovic Strahinja | SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Kořínek Daniel | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | Bónyai Regina | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Figueiras Hugo | POR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Dambrauskas Povilas | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 43 | Bragato Giada | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | Martin Pauline | FRA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Grzelka Patryk | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 46 | Bil Michal | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Nagymihály Levente | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Alshanskiy Anton | KAZ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Kosznovszki Gergely | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | Romeika Rytis | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51 | Jenei Virág Anna | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Conceição António | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Racskó Fruzsina Lilla | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Sós Viktória Sára | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Oršulová Lucia | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Janic Ivana | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Boas Ruben | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Janko Knabe | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Davidovskij Ilja | LTU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Posztós Patrik Sándor | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Volák David | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Tesariková Paulína | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Sávai Csaba | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Koleszár Zoltán | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Jost Ksenija | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Molnár Csenge | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Györgyjakab Máté | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Piller Kristóf | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Golubov Nadja | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Tóth János Benjámin | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Kopasz Bálint | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | Csiga János Martin | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | Erdőssy Csaba | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Gecse Márton Isván | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Knudsen Pernille | DEN | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 76 | Szigethy Virág | HUN | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 77 | Mrvová Kristína | SLA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 78 | Racskó Fruzsina Lilla | HUN | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 79 | Mikéciová Hana | ŠKD | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 80 | Rask Cathrine | DEN | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 81 | Buknicz Zoltán | HUN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 82 | Eriksen Line Langelund | DEN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 83 | Amorim João | POR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 84 | Frølund Julie | DEN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 85 | Gruity Milán | HUN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 86 | Györgyjakab Máté | HUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 87 | Sophie Speck | GER | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 88 | Lis Julia | POL | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 89 | Iskrzycka Justyna | POL | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 90 | Zalka Csaba | ŠKP | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 91 | Dostanic Marija | SRB | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 92 | Gravesen Mette | DEN | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 93 | Celina Sandau | GER | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 94 | Milinkovic Bojan | SRB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 95 | Iljins Davis | LAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 96 | Medvedev Alexander | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 97 | Rekop Csenge Virág | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 98 | Korobov Vadim | LTU | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 99 | Borgiel Mateusz | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | Fritz Anett | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 101 | Bišický Ondřej | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | Homonnai Luca | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | Gola Jakub | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | Tomyslak Kamil | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | Klemperer Oto | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | Kasperbauer Kenneth | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | Zhukov Leonid | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | Ioannou Marios | CYP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | Marie Mix | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | Jenei Virág Anna | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | Torlopova Margarita | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 112 | Kinclová Sofie | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | Schwarzenbachová Sára | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | Brunner Riley | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | Nemček Martin | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | Brodka Jakub | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | Havlík Josef | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | Wisniewski Alan | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | Jurás Dániel | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | Czakó Péter | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | Csokor Erik | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | Lazúr Margaréta | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | Robin Breitbach | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | Erdőssy Csaba | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | Orosz Adrienn | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | Selyem Róbert | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 127 | Sáling Laura | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 128 | Procházka Vojtěch | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 129 | Jančiukovičius Andrius | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | Széchenyi Kristóf | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 131 | Juršėnas Gytautas | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 132 | Molnár Rebeka | HUN | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 133 | Lutaš Jakub | TTS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 134 | Tim Hecker | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 135 | Vorel Jan | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 136 | Janko Finkenberg | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 137 | Forgách Michal | SLA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 138 | Ham Zoltan | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 139 | Carolin Müller | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 140 | Levnajic Nikola | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 141 | Dőrner Milan | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 142 | Mestre Nicolas | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 143 | Winther Anne-Sofie | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 144 | Graça Lucélia | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 145 | Pia Reineck | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 146 | Reis Beatriz | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | Rodin Vladislav | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | Lagzdins Roberts | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Mestre Sylvain | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Dagnæs Jonathan | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 151 | Szendy Márk Szilárd | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 152 | Leonard Röhr | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 153 | Mijuskovic Nikolina | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 154 | Agathangelou Kyriakos | CYP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 155 | Fatima Köles | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 156 | Botek Adam | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 157 | Felix Gebhardt | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 158 | Vilde Aldis | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 159 | Plaza Dionizy | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 160 | Wawrzyniak Dominik | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | Bánki Lilla | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 162 | Cirss Davis | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 163 | Ozolinkevics Filips | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 164 | Levics Roberts Ernests | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 165 | Csók Viktor | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 166 | Mašek Ondřej | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 167 | Nico Pickert | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 168 | Kolodziejczyk Katarzyna | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 169 | Kim Riedle | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 170 | Murphy Azusa | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 171 | Malania Murman | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 172 | Axelsson Gustav | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 173 | Paszek Paulina | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 174 | Jeszenszky Petra | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 175 | Sabrina Düngel | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 176 | Hedervari Laura | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 177 | Kovács Máté András | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 178 | Béke Kornél | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 179 | Clara Thieme | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 180 | Nagy Szabolcs | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 29.08.2026 - 10:30:30
Baracuda v0.4, 539.6 ms