Časový Harmonogram na Trenčianska regata Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019 - Sobota | |||||||||
| 1 | K1 Kadeti 200 | R1 | Sobota | 10:01 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 2 | K1 Kadeti 200 | R2 | Sobota | 10:05 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 3 | K1 Kadeti 200 | R3 | Sobota | 10:11 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 4 | K1 Kadeti 200 | R4 | Sobota | 10:14 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 5 | K1 Kadeti 200 | R5 | Sobota | 10:18 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 6 | K1 Chlapci 11 200 | R1 | Sobota | 10:21 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 7 | K1 Chlapci 11 200 | R2 | Sobota | 10:24 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 8 | K1 Chlapci 11 200 | R3 | Sobota | 10:28 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 9 | K1 Chlapci 11 200 | R4 | Sobota | 10:30 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 10 | K1 Chlapci 12 200 | R1 | Sobota | 10:33 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 11 | K1 Chlapci 12 200 | R2 | Sobota | 10:36 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 12 | K1 Chlapci 12 200 | R3 | Sobota | 10:38 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 13 | K1 Chlapci 12 200 | R4 | Sobota | 10:41 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 14 | K1 Chlapci 13 200 | R1 | Sobota | 10:44 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 15 | K1 Chlapci 13 200 | R2 | Sobota | 10:47 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 16 | K1 Chlapci 13 200 | R3 | Sobota | 10:48 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 17 | K1 Chlapci 13 200 | R4 | Sobota | 10:51 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 18 | K1 Chlapci 14 200 | R1 | Sobota | 10:55 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 19 | K1 Chlapci 14 200 | R2 | Sobota | 11:04 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 20 | K1 Chlapci 14 200 | R3 | Sobota | 11:05 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 44 | K2 Kadeti 200 | R1 | Sobota | 11:09 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 21 | K1 Chlapci 14 200 | R4 | Sobota | 11:09 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 45 | K2 Kadeti 200 | R2 | Sobota | 11:23 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 22 | K1 Muži 200 | R1 | Sobota | 11:27 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 23 | K1 Muži 200 | R2 | Sobota | 11:29 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 24 | K1 Muži 200 | R3 | Sobota | 11:31 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 25 | K1 Chlapci 10 200 | R1 | Sobota | 11:34 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 26 | K1 Chlapci 10 200 | R2 | Sobota | 11:36 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 27 | K1 Chlapci 10 200 | R3 | Sobota | 11:39 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 28 | K1 Kadetky 200 | R1 | Sobota | 11:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 29 | K1 Kadetky 200 | R2 | Sobota | 11:44 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 30 | K1 Kadetky 200 | R3 | Sobota | 11:46 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 31 | C1 Kadeti 200 | R1 | Sobota | 11:51 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 32 | C1 Kadeti 200 | R2 | Sobota | 11:53 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 33 | C1 Kadeti 200 | R3 | Sobota | 11:55 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 34 | K1 Chlapci 9 200 | R1 | Sobota | 11:57 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 35 | K1 Chlapci 9 200 | R2 | Sobota | 12:00 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 36 | K1 Juniori 200 | R1 | Sobota | 12:06 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 37 | K1 Juniori 200 | R2 | Sobota | 12:09 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 38 | K1 Dievčatá 11 200 | R1 | Sobota | 12:11 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 39 | K1 Dievčatá 11 200 | R2 | Sobota | 12:14 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 40 | K1 Dievčatá 12 200 | R1 | Sobota | 12:17 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 41 | K1 Dievčatá 12 200 | R2 | Sobota | 12:19 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 42 | K1 Dievčatá 14 200 | R1 | Sobota | 12:22 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 43 | K1 Dievčatá 14 200 | R2 | Sobota | 12:24 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 46 | K2 Chlapci 13+14 200 | R1 | Sobota | 12:30 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 47 | K2 Chlapci 13+14 200 | R2 | Sobota | 12:33 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 48 | K2 Chlapci 13+14 200 | R3 | Sobota | 12:36 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 49 | K1 Kadeti 200 | M1 | Sobota | 13:04 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 50 | K1 Kadeti 200 | M2 | Sobota | 13:07 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 51 | K1 Kadeti 200 | M3 | Sobota | 13:10 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 52 | K1 Kadeti 200 | M4 | Sobota | 13:12 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 53 | K1 Chlapci 11 200 | M1 | Sobota | 13:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 54 | K1 Chlapci 11 200 | M2 | Sobota | 13:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 55 | K1 Chlapci 11 200 | M3 | Sobota | 13:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 56 | K1 Chlapci 12 200 | M1 | Sobota | 13:27 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 57 | K1 Chlapci 12 200 | M2 | Sobota | 13:34 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 58 | K1 Chlapci 12 200 | M3 | Sobota | 13:37 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 59 | K1 Chlapci 13 200 | M1 | Sobota | 13:39 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 60 | K1 Chlapci 13 200 | M2 | Sobota | 13:41 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 61 | K1 Chlapci 13 200 | M3 | Sobota | 13:43 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 62 | K1 Chlapci 14 200 | M1 | Sobota | 13:46 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 63 | K1 Chlapci 14 200 | M2 | Sobota | 13:48 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 64 | K1 Chlapci 14 200 | M3 | Sobota | 13:51 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 65 | K1 Muži 200 | M1 | Sobota | 13:53 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 66 | K1 Muži 200 | M2 | Sobota | 13:57 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 67 | K1 Chlapci 10 200 | M1 | Sobota | 13:59 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 68 | K1 Chlapci 10 200 | M2 | Sobota | 14:01 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 69 | K1 Kadetky 200 | M1 | Sobota | 14:06 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 79 | K2 Kadeti 200 | M | Sobota | 14:11 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 70 | K1 Kadetky 200 | M2 | Sobota | 14:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 71 | C1 Kadeti 200 | M1 | Sobota | 14:18 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 72 | C1 Kadeti 200 | M2 | Sobota | 14:21 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 73 | K1 Chlapci 9 200 | M | Sobota | 14:24 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 74 | K1 Juniori 200 | M | Sobota | 14:28 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 75 | K1 Dievčatá 11 200 | M | Sobota | 14:30 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 76 | K1 Dievčatá 12 200 | M | Sobota | 14:34 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 77 | K2 Chlapci 13+14 200 | M1 | Sobota | 14:36 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 78 | K2 Chlapci 13+14 200 | M2 | Sobota | 14:38 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 0 | KC | Sobota | 14:40 | Krpec Cup 200 m | Rozpis | ||||
| 80 | K1 Chlapci 10 200 | F | Sobota | 15:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 81 | K1 Chlapci 11 200 | F | Sobota | 15:34 | Rozpis | Výsledky | |||
| 82 | K1 Chlapci 9 200 | F | Sobota | 15:37 | Rozpis | Výsledky | |||
| 83 | K1 Chlapci 12 200 | F | Sobota | 15:39 | Rozpis | Výsledky | |||
| 84 | K1 Chlapci 13 200 | F | Sobota | 15:46 | Rozpis | Výsledky | |||
| 85 | K1 Chlapci 14 200 | F | Sobota | 15:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 86 | K1 Kadeti 200 | F | Sobota | 15:51 | Rozpis | Výsledky | |||
| 87 | K1 Muži 200 | F | Sobota | 15:53 | Rozpis | Výsledky | |||
| 88 | K1 Kadetky 200 | F | Sobota | 15:55 | Rozpis | Výsledky | |||
| 89 | C1 Kadeti 200 | F | Sobota | 15:58 | Rozpis | Výsledky | |||
| 90 | K1 Juniori 200 | F | Sobota | 16:01 | Rozpis | Výsledky | |||
| 91 | K1 Dievčatá 9 200 | F | Sobota | 16:07 | Rozpis | Výsledky | |||
| 92 | K1 Dievčatá 10 200 | F | Sobota | 16:10 | Rozpis | Výsledky | |||
| 93 | K1 Dievčatá 11 200 | F | Sobota | 16:14 | Rozpis | Výsledky | |||
| 94 | K1 Dievčatá 12 200 | F | Sobota | 16:17 | Rozpis | Výsledky | |||
| 95 | C1 Dievčatá 12 200 | F | Sobota | 16:22 | Rozpis | Výsledky | |||
| 96 | K1 Dievčatá 13 200 | F | Sobota | 16:25 | Rozpis | Výsledky | |||
| 97 | C1 Dievčatá 13 200 | F | Sobota | 16:29 | Rozpis | Výsledky | |||
| 98 | K1 Dievčatá 14 200 | F | Sobota | 16:31 | Rozpis | Výsledky | |||
| 99 | C1 Dievčatá 14 200 | F | Sobota | 16:34 | Rozpis | Výsledky | |||
| 100 | C1 Chlapci 11 200 | F | Sobota | 16:38 | Rozpis | Výsledky | |||
| 101 | C1 Chlapci 12 200 | F | Sobota | 16:44 | Rozpis | Výsledky | |||
| 102 | C1 Chlapci 13 200 | F | Sobota | 16:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 103 | C1 Chlapci 14 200 | F | Sobota | 16:52 | Rozpis | Výsledky | |||
| 104 | C1 Juniori 200 | F | Sobota | 16:56 | Rozpis | Výsledky | |||
| 105 | K1 Juniorky 200 | F | Sobota | 16:58 | Rozpis | Výsledky | |||
| 106 | C1 Juniorky 200 | F | Sobota | 17:01 | Rozpis | Výsledky | |||
| 107 | C1 Kadetky 200 | F | Sobota | 17:03 | Rozpis | Výsledky | |||
| 108 | C1 Muži 200 | F | Sobota | 17:07 | Rozpis | Výsledky | |||
| 109 | K1 Veteráni 200 | F | Sobota | 17:11 | Rozpis | Výsledky | |||
| 110 | K1 Veteránky 200 | F | Sobota | 17:14 | Rozpis | Výsledky | |||
| 111 | K1 Ženy 200 | F | Sobota | 17:17 | Rozpis | Výsledky | |||
| 112 | C1 Veteráni 200 | F | Sobota | 17:21 | Rozpis | Výsledky | |||
| 113 | C1 Ženy 200 | F | Sobota | 17:22 | Rozpis | Výsledky | |||
| 114 | K2 Dievčatá 13+14 200 | F | Sobota | 17:24 | Rozpis | Výsledky | |||
| 115 | C2 Dievčatá 13+14 200 | F | Sobota | 17:26 | Rozpis | Výsledky | |||
| 116 | K2 Chlapci 13+14 200 | F | Sobota | 17:31 | Rozpis | Výsledky | |||
| 117 | C2 Chlapci 13+14 200 | F | Sobota | 17:34 | Rozpis | Výsledky | |||
| 118 | K2 Juniori 200 | F | Sobota | 17:38 | Rozpis | Výsledky | |||
| 119 | C2 Juniori 200 | F | Sobota | 17:42 | Rozpis | Výsledky | |||
| 120 | K2 Juniorky 200 | F | Sobota | 17:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 121 | C2 Juniorky 200 | F | Sobota | 17:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 122 | K2 Kadeti 200 | F | Sobota | 17:52 | Rozpis | Výsledky | |||
| 123 | C2 Kadeti 200 | F | Sobota | 17:57 | Rozpis | Výsledky | |||
| 124 | K2 Kadetky 200 | F | Sobota | 17:59 | Rozpis | Výsledky | |||
| 125 | C2 Kadetky 200 | F | Sobota | 18:03 | Rozpis | Výsledky | |||
| 126 | K2 Muži 200 | F | Sobota | 18:08 | Rozpis | Výsledky | |||
| 127 | K2 Veteráni 200 | F | Sobota | 18:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 128 | K2 Ženy 200 | F | Sobota | 18:15 | Rozpis | Výsledky | |||
| 165 | C2 Muži 200 | F | Sobota | 18:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 129 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Sobota | 18:34 | Rozpis | Výsledky | |||
| 130 | C2 Chlapci 11+12 2000 | F | Sobota | 18:37 | Rozpis | Výsledky | |||
| 131 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 18:39 | Rozpis | Výsledky | |||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Sobota | 18:40 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Sobota | 18:40 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
| 30.06.2019 - Nedeľa | |||||||||
| 132 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Nedeľa | 09:01 | Rozpis | Výsledky | |||
| 133 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 09:02 | Rozpis | Výsledky | |||
| 134 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 09:05 | Rozpis | Výsledky | |||
| 135 | K1 Dievčatá 13 2000 | F | Nedeľa | 09:06 | Rozpis | Výsledky | |||
| 136 | K1 Dievčatá 14 2000 | F | Nedeľa | 09:08 | Rozpis | Výsledky | |||
| 137 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Nedeľa | 09:10 | Rozpis | Výsledky | |||
| 138 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Nedeľa | 09:43 | Rozpis | Výsledky | |||
| 139 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Nedeľa | 09:47 | Rozpis | Výsledky | |||
| 140 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Nedeľa | 09:51 | Rozpis | Výsledky | |||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Nedeľa | 09:55 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
| 141 | K1 Chlapci 13 2000 | F | Nedeľa | 10:21 | Rozpis | Výsledky | |||
| 142 | K1 Chlapci 14 2000 | F | Nedeľa | 10:24 | Rozpis | Výsledky | |||
| 143 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Nedeľa | 10:27 | Rozpis | Výsledky | |||
| 144 | C1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 10:56 | Rozpis | Výsledky | |||
| 145 | C1 Dievčatá 13 2000 | F | Nedeľa | 10:56 | Rozpis | Výsledky | |||
| 146 | C1 Dievčatá 14 2000 | F | Nedeľa | 10:58 | Rozpis | Výsledky | |||
| 147 | C1 Chlapci 11 2000 | F | Nedeľa | 11:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 148 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Nedeľa | 11:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 149 | C1 Chlapci 13 2000 | F | Nedeľa | 11:04 | Rozpis | Výsledky | |||
| 150 | C1 Chlapci 14 2000 | F | Nedeľa | 11:05 | Rozpis | Výsledky | |||
| 151 | K1 Juniori 6000 | F | Nedeľa | 11:35 | Rozpis | Výsledky | |||
| 152 | K1 Muži 6000 | F | Nedeľa | 11:39 | Rozpis | Výsledky | |||
| 153 | C1 Juniori 6000 | F | Nedeľa | 11:44 | Rozpis | Výsledky | |||
| 154 | C1 Muži 6000 | F | Nedeľa | 11:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Nedeľa | 11:50 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
| 155 | K1 Juniorky 4000 | F | Nedeľa | 12:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 156 | K1 Kadeti 4000 | F | Nedeľa | 12:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Nedeľa | 12:30 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
| 157 | K1 Kadetky 4000 | F | Nedeľa | 12:34 | Rozpis | Výsledky | |||
| 158 | K1 Veteráni 4000 | F | Nedeľa | 12:58 | Rozpis | Výsledky | |||
| 159 | K1 Veteránky 4000 | F | Nedeľa | 12:59 | Rozpis | Výsledky | |||
| 160 | K1 Ženy 4000 | F | Nedeľa | 13:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 161 | C1 Juniorky 4000 | F | Nedeľa | 13:02 | Rozpis | Výsledky | |||
| 162 | C1 Kadeti 4000 | F | Nedeľa | 13:07 | Rozpis | Výsledky | |||
| 163 | C1 Kadetky 4000 | F | Nedeľa | 13:10 | Rozpis | Výsledky | |||
| 164 | C1 Ženy 4000 | F | Nedeľa | 13:11 | Rozpis | Výsledky | |||
| 0 | Vyhlasovanie výsledkov. | Nedeľa | 14:00 | Vyhlasovanie výsledkov. | |||||
Vygenerované: 04.05.2026 - 08:46:27
Baracuda v0.4, 202.1 ms

