Časový Harmonogram na Samaria cup & Memoriál V.Gálisa Zoznam
Hľadaj pretekára / klub
# | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2013 - Sobota | |||||||||
1 | C1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 10:28 | Rozpis | Výsledky | |||
2 | C1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 10:28 | Rozpis | Výsledky | |||
3 | C1 Chlapci 14 2000 | F | Sobota | 10:30 | Rozpis | Výsledky | |||
4 | C1 Chlapci 13 2000 | F | Sobota | 10:35 | Rozpis | Výsledky | |||
5 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 10:36 | Rozpis | Výsledky | |||
6 | K1 Chlapci 14 2000 | F | Sobota | 10:59 | Rozpis | Výsledky | |||
7 | K1 Chlapci 13 2000 | F | Sobota | 11:03 | Rozpis | Výsledky | |||
8 | K1 Dievčatá 14 2000 | F | Sobota | 11:07 | Rozpis | Výsledky | |||
9 | K1 Dievčatá 13 2000 | F | Sobota | 11:28 | Rozpis | Výsledky | |||
10 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 11:33 | Rozpis | Výsledky | |||
11 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Sobota | 11:34 | Rozpis | Výsledky | |||
12 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 12:00 | Rozpis | Výsledky | |||
13 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Sobota | 12:03 | Rozpis | Výsledky | |||
14 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Sobota | 12:06 | Rozpis | Výsledky | |||
15 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Sobota | 12:31 | Rozpis | Výsledky | |||
16 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 12:33 | Rozpis | Výsledky | |||
17 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Sobota | 12:34 | Rozpis | Výsledky | |||
18 | K1 Kadeti 200 | R1 | Sobota | 14:01 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
19 | K1 Kadeti 200 | R2 | Sobota | 14:02 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
20 | K1 Kadeti 200 | R3 | Sobota | 14:04 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
21 | K1 Kadeti 200 | R4 | Sobota | 14:09 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
22 | K1 Kadeti 200 | R5 | Sobota | 14:10 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
23 | K1 Kadeti 200 | R6 | Sobota | 14:12 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
24 | C1 Muži 200 | R1 | Sobota | 14:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
25 | C1 Muži 200 | R2 | Sobota | 14:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
26 | K1 Muži 200 | R1 | Sobota | 14:19 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
27 | K1 Muži 200 | R2 | Sobota | 14:21 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
28 | K1 Juniori 200 | R1 | Sobota | 14:23 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
29 | K1 Juniori 200 | R2 | Sobota | 14:26 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
30 | K1 Juniori 200 | R3 | Sobota | 14:26 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
31 | C1 Kadeti 200 | R1 | Sobota | 14:30 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
32 | C1 Kadeti 200 | R2 | Sobota | 14:32 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
33 | K1 Kadetky 200 | R1 | Sobota | 14:34 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
34 | K1 Kadetky 200 | R2 | Sobota | 14:36 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
35 | K1 Kadeti 200 | M1 | Sobota | 14:45 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
36 | K1 Kadeti 200 | M2 | Sobota | 14:47 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
37 | K1 Kadeti 200 | M3 | Sobota | 14:48 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
38 | K1 Juniori 200 | SF | Sobota | 14:50 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
39 | K1 Veteráni II 200 | F | Sobota | 15:20 | Rozpis | Výsledky | |||
40 | K1 Ženy 200 | F | Sobota | 15:22 | Rozpis | Výsledky | |||
41 | C1 Kadetky 200 | F | Sobota | 15:24 | Rozpis | Výsledky | |||
42 | K1 Kadeti 200 | SF | Sobota | 15:27 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
43 | K1 Kadetky 200 | F | Sobota | 15:29 | Rozpis | Výsledky | |||
44 | C1 Muži 200 | F | Sobota | 15:45 | Rozpis | Výsledky | |||
45 | K1 Muži 200 | F | Sobota | 15:49 | Rozpis | Výsledky | |||
46 | C1 Juniori 200 | F | Sobota | 15:52 | Rozpis | Výsledky | |||
47 | C1 Juniorky 200 | F | Sobota | 15:55 | Rozpis | Výsledky | |||
48 | K1 Juniorky 200 | F | Sobota | 15:57 | Rozpis | Výsledky | |||
49 | C1 Kadeti 200 | F | Sobota | 15:58 | Rozpis | Výsledky | |||
50 | K1 Juniori 200 | F | Sobota | 16:01 | Rozpis | Výsledky | |||
51 | K1 Kadeti 200 | F | Sobota | 16:03 | Rozpis | Výsledky | |||
16.06.2013 - Nedeľa | |||||||||
53 | K1 Chlapci 12 200 | R1 | Nedeľa | 09:01 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
54 | K1 Chlapci 12 200 | R2 | Nedeľa | 09:03 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
55 | K1 Chlapci 12 200 | R3 | Nedeľa | 09:05 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
56 | K1 Chlapci 12 200 | R4 | Nedeľa | 09:07 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
57 | K1 Chlapci 12 200 | R5 | Nedeľa | 09:09 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
58 | K1 Chlapci 12 200 | R6 | Nedeľa | 09:10 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
59 | K1 Chlapci 11 200 | R1 | Nedeľa | 09:12 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
60 | K1 Chlapci 11 200 | R2 | Nedeľa | 09:14 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
61 | K1 Chlapci 11 200 | R3 | Nedeľa | 09:16 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
62 | K1 Chlapci 11 200 | R4 | Nedeľa | 09:19 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
63 | K1 Chlapci 11 200 | R5 | Nedeľa | 09:20 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
64 | K1 Chlapci 11 200 | R6 | Nedeľa | 09:22 | 1-3 -> M | Rozpis | Výsledky | ||
65 | K2 Kadeti 200 | R1 | Nedeľa | 09:28 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
66 | K2 Kadeti 200 | R2 | Nedeľa | 09:29 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
69 | C1 Chlapci 14 200 | R1 | Nedeľa | 09:32 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
70 | C1 Chlapci 14 200 | R2 | Nedeľa | 09:34 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
71 | C1 Chlapci 14 200 | R3 | Nedeľa | 09:36 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
72 | K1 Chlapci 14 200 | R1 | Nedeľa | 09:39 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
73 | K1 Chlapci 14 200 | R2 | Nedeľa | 09:42 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
74 | K1 Chlapci 14 200 | R3 | Nedeľa | 09:44 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
75 | K1 Dievčatá 14 200 | R1 | Nedeľa | 09:45 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
76 | K1 Dievčatá 14 200 | R2 | Nedeľa | 09:47 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
77 | K1 Dievčatá 14 200 | R3 | Nedeľa | 09:49 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
78 | C1 Chlapci 13 200 | R1 | Nedeľa | 09:52 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
79 | C1 Chlapci 13 200 | R2 | Nedeľa | 09:54 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
80 | K1 Chlapci 13 200 | R1 | Nedeľa | 09:56 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
81 | K1 Chlapci 13 200 | R2 | Nedeľa | 09:59 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
82 | K1 Dievčatá 13 200 | R1 | Nedeľa | 10:01 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
83 | K1 Dievčatá 13 200 | R2 | Nedeľa | 10:03 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
84 | K1 Dievčatá 12 200 | R1 | Nedeľa | 10:05 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
85 | K1 Dievčatá 12 200 | R2 | Nedeľa | 10:07 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
87 | K1 Dievčatá 11 200 | R1 | Nedeľa | 10:08 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
88 | K1 Dievčatá 11 200 | R2 | Nedeľa | 10:10 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
86 | K1 Dievčatá 12 200 | R3 | Nedeľa | 10:13 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
89 | K1 Dievčatá 11 200 | R3 | Nedeľa | 10:15 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
90 | K1 Chlapci 10 200 | F | Nedeľa | 10:22 | Rozpis | Výsledky | |||
91 | K1 Chlapci 10 200 | F | Nedeľa | 10:24 | Rozpis | Výsledky | |||
92 | K1 Chlapci 10 200 | F | Nedeľa | 10:27 | Rozpis | Výsledky | |||
93 | K1 Chlapci 10 200 | F | Nedeľa | 10:30 | Rozpis | Výsledky | |||
94 | K1 Chlapci 12 200 | M1 | Nedeľa | 10:36 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
95 | K1 Chlapci 12 200 | M2 | Nedeľa | 10:39 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
96 | K1 Chlapci 12 200 | M3 | Nedeľa | 10:41 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
97 | K1 Chlapci 11 200 | M1 | Nedeľa | 10:43 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
98 | K1 Chlapci 11 200 | M2 | Nedeľa | 10:45 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
99 | K1 Chlapci 11 200 | M3 | Nedeľa | 10:47 | 1 -> F, 2-3 -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
101 | K1 Dievčatá 10 200 | F | Nedeľa | 10:47 | Rozpis | Výsledky | |||
100 | K1 Dievčatá 10 200 | F | Nedeľa | 11:00 | Rozpis | Výsledky | |||
102 | K1 Chlapci 9 200 | F | Nedeľa | 11:03 | Rozpis | Výsledky | |||
103 | K1 Chlapci 9 200 | F | Nedeľa | 11:05 | Rozpis | Výsledky | |||
105 | K1 Dievčatá 9 200 | F | Nedeľa | 11:09 | Rozpis | Výsledky | |||
106 | C1 Chlapci 14 200 | SF | Nedeľa | 11:12 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
107 | K1 Dievčatá 11 200 | SF | Nedeľa | 11:13 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
108 | K1 Dievčatá 12 200 | SF | Nedeľa | 11:15 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
109 | K1 Chlapci 14 200 | SF | Nedeľa | 11:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
110 | K1 Dievčatá 14 200 | SF | Nedeľa | 11:21 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
111 | K1 Chlapci 12 200 | SF | Nedeľa | 11:23 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
112 | K1 Chlapci 11 200 | SF | Nedeľa | 11:25 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | ||
113 | C1 Chlapci 12 200 | F | Nedeľa | 11:40 | Rozpis | Výsledky | |||
114 | C1 Chlapci 11 200 | F | Nedeľa | 11:44 | Rozpis | Výsledky | |||
115 | K1 Dievčatá 13 200 | F | Nedeľa | 11:46 | Rozpis | Výsledky | |||
116 | K1 Dievčatá 12 200 | F | Nedeľa | 11:49 | Rozpis | Výsledky | |||
117 | K1 Dievčatá 11 200 | F | Nedeľa | 11:52 | Rozpis | Výsledky | |||
118 | C1 Chlapci 14 200 | F | Nedeľa | 11:55 | Rozpis | Výsledky | |||
119 | K1 Chlapci 14 200 | F | Nedeľa | 11:57 | Rozpis | Výsledky | |||
120 | K1 Dievčatá 14 200 | F | Nedeľa | 11:59 | Rozpis | Výsledky | |||
121 | C1 Chlapci 13 200 | F | Nedeľa | 12:02 | Rozpis | Výsledky | |||
122 | K1 Chlapci 13 200 | F | Nedeľa | 12:05 | Rozpis | Výsledky | |||
123 | K1 Chlapci 12 200 | F | Nedeľa | 12:08 | Rozpis | Výsledky | |||
124 | K1 Chlapci 11 200 | F | Nedeľa | 12:11 | Rozpis | Výsledky | |||
125 | K2 Kadeti 200 | F | Nedeľa | 12:13 | Rozpis | Výsledky | |||
130 | C2 Muži 200 | F | Nedeľa | 12:14 | Rozpis | Výsledky | |||
126 | C2 Kadeti 200 | F | Nedeľa | 12:16 | Rozpis | Výsledky | |||
127 | K2 Kadetky 200 | F | Nedeľa | 12:22 | Rozpis | Výsledky | |||
128 | K2 Juniori 200 | F | Nedeľa | 12:26 | Rozpis | Výsledky | |||
131 | K2 Muži 200 | F | Nedeľa | 12:30 | Rozpis | Výsledky |
Vygenerované: 27.12.2024 - 01:52:07
Baracuda v0.4, 126.6 ms