Body Kluby za Medzinárodná regata juniorov/U23
Aktualizované po štarte 262: K4 500 Kadetky, 28.05.2023 16:00| # | Názov | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 |
| 2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 |
| 3 | Georgia | 0 |
| 4 | Estonia | 0 |
| 5 | Kajak-Kanoe Piešťany | 0 |
| 6 | Hungary | 0 |
| 7 | Vodácky klub Zlaté piesky | 0 |
| 8 | Kajak canoe klub Šamorín | 0 |
| 9 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
| 10 | Športový klub Kajak | 0 |
| 11 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 0 |
| 12 | Kayak canoe team Nána | 0 |
| 13 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 |
| 14 | Croatia | 0 |
| 15 | Slovakia | 0 |
| 16 | Slovenia | 0 |
| 17 | Czechia | 0 |
| 18 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 |
| 19 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 0 |
| 20 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 |
| 21 | France | 0 |
| 22 | Türkiye | 0 |
| 23 | Športový klub polície Bratislava | 0 |
| 24 | Austria | 0 |
| 25 | Switzerland | 0 |
| 26 | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 |
| 27 | Germany | 0 |
| 28 | Poland | 0 |
| 29 | Israel | 0 |
| 30 | Cyprus | 0 |
| 31 | Germany clubs | 0 |
Vygenerované: 21.08.2026 - 21:08:35
Baracuda v0.4, 975.4 ms