Prihlásene kluby na I. KP seniorov + testy juniorov a kadetov Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Dosúdil František | 44 | 0 | 13 |
| 2 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Kliestenec Mario | 39 | 0 | 11 |
| 3 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Peter Lukačka | 11 | 0 | 4 |
| 4 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 42 | 0 | 12 |
| 5 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír | 29 | 0 | 8 |
| 6 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrcil | 14 | 0 | 4 |
| 7 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 10 | 0 | 3 |
| 8 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Kmiť Milan | 3 | 0 | 1 |
| 9 | CCZ | Canoe club Zemník | Scarlett Šimková | 17 | 0 | 5 |
| 10 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 18 | 0 | 5 |
| 11 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Milan Kováč | 15 | 0 | 4 |
| 12 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 15 | 0 | 5 |
| 13 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Filip Petrla | 32 | 0 | 10 |
| 14 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Jana Bobková, Marián Tesárik | 49 | 0 | 18 |
| 15 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 7 | 0 | 2 |
| 16 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Michal Dušička | 17 | 0 | 6 |
| 17 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 12 | 0 | 4 |
| 18 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 3 | 0 | 1 |
Vygenerované: 02.05.2026 - 09:38:50
Baracuda v0.4, 412.5 ms