Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Klieštenec | 29 | 0 | 20 |
| 2 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Peter Lukačka | 20 | 0 | 8 |
| 3 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 31 | 0 | 11 |
| 4 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Klimová Ľubica | 30 | 0 | 15 |
| 5 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 7 | 0 | 4 |
| 6 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Dosúdil František | 133 | 14 | 64 |
| 7 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 41 | 0 | 18 |
| 8 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír St | 72 | 1 | 26 |
| 9 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Milan Kovac | 50 | 3 | 21 |
| 10 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 18 | 1 | 9 |
| 11 | KLU | KULTSOT o.z. | Csaba Bognar | 11 | 0 | 6 |
| 12 | CCZ | Canoe club Zemník | Scarlett Šimková | 30 | 0 | 11 |
| 13 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrcil | 10 | 0 | 6 |
| 14 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Gejza Vass | 74 | 4 | 38 |
| 15 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Michal Dušička | 26 | 0 | 9 |
| 16 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Jana Bobkova | 12 | 1 | 8 |
| 17 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 53 | 1 | 22 |
| 18 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 40 | 0 | 20 |
| 19 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 69 | 0 | 28 |
| 20 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 46 | 1 | 23 |
| 21 | MOR | Športový klub Kajak | Lucia Valová | 2 | 0 | 0 |
| 22 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 2 | 0 | 2 |
| 23 | VCS | Vitál Club SE Székesfehérvár (Hungary) | Balázs Csák | 11 | 4 | 9 |
| 24 | TES | Alba Multi - és Tömegsport Egyesület Székesfehérvár (Hungary) | Bartha Niki | 14 | 0 | 9 |
| 25 | KKA | Kajak kanu klub Adria Ankaran (Slovenia) | František Dosúdil | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SKE | Siófoki Kajak Kenu SE (Hungary) | Bernadett Sári | 14 | 1 | 10 |
| 27 | HON | Honvéd Budapest (Hungary) | Fejér László | 25 | 2 | 15 |
| 28 | GSE | Gödi SE (Hungary) | Sinkó László | 30 | 1 | 16 |
| 29 | PSA | Polo di Specializzazione Acqua Piatta Canoa-kayak (Italy) | František Dosúdil | 13 | 0 | 5 |
| 30 | ESZ | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | Tomáš Stano | 11 | 1 | 10 |
| 31 | GVE | Gyori Vízisport Egyesulet | Meno Priezvisko | 0 | 17 | 10 |
| 32 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Meno Priezvisko | 0 | 8 | 6 |
Vygenerované: 25.04.2026 - 23:26:28
Baracuda v0.4, 1 760.3 ms