Prihlásene kluby na Veľká cena Komárna Zoznam
| # | Skratka | Názov | Zodpovedný vedúci | Prihlášky | Dohlášky | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIE | Kajak-Kanoe Piešťany | Mario Klieštenec | 50 | 0 | 21 |
| 2 | KOM | Kajak & kanoe klub Komárno | Attila Ambrus | 113 | 8 | 57 |
| 3 | INT | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Peter Lukačka | 18 | 0 | 7 |
| 4 | DAN | Športový klub Danubian | Tomáš Janoštiak | 24 | 0 | 7 |
| 5 | DKB | Dunajklub Kamzík Bratislava | Milan Fiedler | 16 | 1 | 8 |
| 6 | WBK | WEBER KAYAK | Lucia Weber | 9 | 0 | 4 |
| 7 | TAT | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | Milan Kováč | 33 | 1 | 12 |
| 8 | DUN | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | Ľubica Klimová | 14 | 0 | 7 |
| 9 | UKB | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Peter Pecsuk | 71 | 3 | 32 |
| 10 | NOV | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | Hagara Ľubomír St | 68 | 2 | 26 |
| 11 | ŠTU | TJ Dunaj Štúrovo | Zoran Maršal | 40 | 1 | 18 |
| 12 | NAN | Kayak canoe team Nána | Tomáš Stano | 15 | 1 | 6 |
| 13 | KLU | KULTSOT o.z. | Csaba Bognar | 13 | 0 | 8 |
| 14 | ŠAM | Kajak canoe klub Šamorín | Jozef Mónosi | 51 | 2 | 36 |
| 15 | HON | Honvéd Budapest (Hungary) | Fejér László | 24 | 21 | 20 |
| 16 | VIN | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Jaroslav Ostrcil | 11 | 0 | 5 |
| 17 | TTS | Kanoistický klub TTS Trenčín | Peter Stolárik | 10 | 1 | 7 |
| 18 | SAN | Saline (Italy) | Meno Priezvisko | 16 | 1 | 6 |
| 19 | NZA | SPORT CLUB SLOVAKIA | Radim Kráľ | 37 | 1 | 26 |
| 20 | CCZ | Canoe club Zemník | Scarlett Šimková | 18 | 0 | 7 |
| 21 | ŠKP | Športový klub polície Bratislava | Jana Bobková | 11 | 1 | 6 |
| 22 | MOR | Športový klub Kajak | Filip Valo | 16 | 0 | 4 |
| 23 | SAL | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | Lucian Kasuba | 37 | 0 | 18 |
| 24 | DIS | Duna-Ipoly Sportegyesület (Hungary) | Hidvégi Vince | 11 | 4 | 11 |
| 25 | ZLP | Vodácky klub Zlaté piesky | Gabriel Zirkelbach | 28 | 1 | 12 |
| 26 | NAM | Nagy Maros (Hungary) | Meno Priezvisko | 1 | 1 | 1 |
| 27 | TKK | Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület (Hungary) | Simonné Mérnyei Judit | 6 | 0 | 3 |
| 28 | HST | Hodi sport Tata (Hungary) | Cina Laszlo | 4 | 3 | 6 |
| 29 | KSI | KSI Budapest (Hungary) | Agócs Mihály | 28 | 4 | 21 |
| 30 | MER | Merkapt Mekler SE | Major Ildiko | 26 | 8 | 9 |
| 31 | GYO | Gyor (Hungary) | Tokár Krisztián | 10 | 35 | 24 |
Vygenerované: 04.05.2026 - 13:25:19
Baracuda v0.4, 1 447.7 ms