Medailová bilancia za Novácka 500

Aktualizované po štarte 203: C2 200 Chlapci 13+14, 03.07.2016 15:18
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 19 20 5 44
2 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 18 17 12 47
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 17 9 7 33
4 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 9 11 3 23
5 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 8 13 14 35
6 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 7 3 7 17
7 Kanoistika Kojetín (Czechia) KOJ 6 3 2 11
8 Slávia Trenčín o.z. SLA 6 2 3 11
9 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 5 17 13 35
10 Športový klub Kajak MOR 3 2 1 6
11 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 3 1 4 8
12 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 2 3 9 14
13 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 0 1 1 2
14 AŠK Inter Bratislava INT 0 1 1 2
15 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0 0 3 3
16 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 0 2 2
17 Znojmo CZE ZNO 0 0 1 1
18 WEBER KAYAK WBK 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Zalka Csaba ŠKP 4 0 0 4
2 Jankovská Kristína SLA 4 0 0 4
3 Lutaš Jakub TTS 4 0 0 4
4 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 4 0 0 4
5 Koczkás Dávid KOM 4 0 0 4
6 Havrilová Martina PIE 3 1 0 4
7 Oršulová Lucia NOV 3 1 0 4
8 Valová Lucia MOR 3 1 0 4
9 Léránt Christopher Peter KOM 3 1 0 4
10 Zatlkajová Jessica NOV 3 1 0 4
11 Jakubisová Romana NOV 3 0 0 3
12 Zilizi Richard KOM 2 2 0 4
13 Mrvová Kristína SLA 2 2 0 4
14 Sýkora Samuel Daniel KOM 2 2 0 4
15 Hvojnik Martin ŠKD 2 2 0 4
16 Ladičová Gabriela ŠAM 2 2 0 4
17 Jurčo Michal PIE 2 1 0 3
18 Holá Nina NOV 2 0 1 3
19 Baláž Samuel ŠKP 2 0 1 3
20 Stolárik Peter TTS 2 0 1 3
21 Tesariková Paulína ŠAM 2 0 0 2
22 Jakubík Gábor ŠKP 2 0 0 2
23 Kvetáková Lucia UKB 2 0 0 2
24 Kmeťová Ivana ŠKP 2 0 0 2
25 Psotný Adam ŠKD 2 0 0 2
26 Doktorík Jakub KOM 2 0 0 2
27 Hvojniková Nikola NOV 2 0 0 2
28 Cagáň Alexander NOV 2 0 0 2
29 Podhradský Viktor Samuel PIE 2 0 0 2
30 Zirkelbach Gabriel KOM 2 0 0 2
31 Gallo David KOM 2 0 0 2
32 Kapoun Tomáš KOJ 2 0 0 2
33 Petrušová Mariana ŠKP 1 3 0 4
34 Seregiová Karolína ŠAM 1 2 1 4
35 Myšáková Petra NOV 1 2 0 3
36 Rybanský Daniel ŠKP 1 2 0 3
37 Iliaš Martin NOV 1 2 0 3
38 Ďurišová Marcela NOV 1 1 1 3
39 Jankovec Martin ŠKD 1 1 0 2
40 Pecsuková Katarína ŠKD 1 1 0 2
41 Podleiszek Filip KOM 1 1 0 2
42 Beňo Ľubomír ŠKD 1 1 0 2
43 Úlehlová Štěpánka KOJ 1 1 0 2
44 Kvaltýn Martin TTS 1 1 0 2
45 Minařík Jiří KOJ 1 1 0 2
46 Hagara Ľubomír ŠKD 1 1 0 2
47 Myšák Denis ŠKP 1 0 1 2
48 Vajda Martin TAT 1 0 1 2
49 Kapoun Pavel KOJ 1 0 0 1
50 Rusová Dominika NOV 1 0 0 1
51 Zendulková Klára KOJ 1 0 0 1
52 Petrašovičová Nina UKB 1 0 0 1
53 Švecová Romana PIE 1 0 0 1
54 Rusnák Matej ŠKD 1 0 0 1
55 Kostíková Michaela TAT 1 0 0 1
56 Ladič Andrej ŠAM 0 2 2 4
57 Mikušová Romana PIE 0 2 2 4
58 Ikréniová Viktória KOM 0 2 1 3
59 Banai Tóth István KOM 0 2 1 3
60 Polakovič Michal ŠKD 0 2 1 3
61 Nemček Martin NOV 0 2 1 3
62 Batla Richard TTS 0 2 1 3
63 Krasňanský Matej ŠAM 0 2 0 2
64 Rus Matúš NOV 0 2 0 2
65 Stojkovičová Dominika TAT 0 2 0 2
66 Grolmus Lukáš KOM 0 2 0 2
67 Zatlkajová Nikola NOV 0 2 0 2
68 Matušovýchová Zuzana PIE 0 2 0 2
69 Zgančík Martin NOV 0 2 0 2
70 Moravčíková Silvia PIE 0 2 0 2
71 Ficko Nicki PIE 0 2 0 2
72 Sándor Tünde ŠAM 0 2 0 2
73 Dőrner Milan ŠKD 0 2 0 2
74 Balážová Tamara PIE 0 2 0 2
75 Vrecková Lívia NOV 0 2 0 2
76 Libai Zsolt ŠKD 0 1 2 3
77 Strýček Eduard ŠKP 0 1 2 3
78 Fekete Dávid ŠKP 0 1 1 2
79 Karak Damian NOV 0 1 1 2
80 Botek Adam ŠKP 0 1 1 2
81 Szokol Daniel KOM 0 1 1 2
82 Humajová Jasmína NOV 0 1 1 2
83 Ódor Ladislav KOM 0 1 1 2
84 Pajger Ondrej ŠAM 0 1 1 2
85 Farkas Márk András ŠAM 0 1 1 2
86 Gavenda Adam DUK 0 1 1 2
87 Koczkás Eszter KOM 0 1 1 2
88 Tóth Alex ŠAM 0 1 0 1
89 Husvéth Tamás ŠAM 0 1 0 1
90 Szász Péter ŠAM 0 1 0 1
91 Blažek Martin UKB 0 1 0 1
92 Kmetík Patrik ŠAM 0 1 0 1
93 Matus Bence ŠAM 0 1 0 1
94 Krajčovič Marek INT 0 1 0 1
95 Bednárová Emma MOR 0 1 0 1
96 Tóth Ľudovít KOM 0 1 0 1
97 Trakalová Tatiana PIE 0 1 0 1
98 Demin Viktor KOM 0 1 0 1
99 Kukučka Juraj NOV 0 1 0 1
100 Bende Adam TAT 0 1 0 1
101 Bartáková Kateřina KOJ 0 1 0 1
102 Sidová Bianka ŠKP 0 1 0 1
103 Meszlényi Márk KOM 0 0 3 3
104 Jablonovský Adam TAT 0 0 2 2
105 Skovajsová Patrícia TAT 0 0 2 2
106 Németh Richard TAT 0 0 2 2
107 Benková Patrícia PIE 0 0 2 2
108 Klimová Ľubica DUN 0 0 2 2
109 Kapoun Miroslav KOJ 0 0 2 2
110 Girethová Dominika PIE 0 0 2 2
111 Tokár Martin SLA 0 0 1 1
112 Kruták Domink TTS 0 0 1 1
113 Rudišin Gabriel INT 0 0 1 1
114 Zrutta Michal PIE 0 0 1 1
115 Libaiová Laura UKB 0 0 1 1
116 Panák Adam TTS 0 0 1 1
117 Tinková Sandra TTS 0 0 1 1
118 Lenický Michal PIE 0 0 1 1
119 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
120 Kýška Matej UKB 0 0 1 1
121 Valo Lukáš MOR 0 0 1 1
122 Kostíková Petra TAT 0 0 1 1
123 Zahradník Jan ZNO 0 0 1 1
124 Zalková Viktória ŠAM 0 0 1 1
125 Horváth Balázs ŠAM 0 0 1 1
126 Henry Timea PIE 0 0 1 1
127 Filípek Dennis SLA 0 0 1 1
128 Libai Denis ŠAM 0 0 1 1
129 Bugár Marek KOM 0 0 1 1
130 Vrškový Andrej TTS 0 0 1 1
131 Léránt Lucas KOM 0 0 1 1
132 Horváth Emma ŠAM 0 0 1 1
133 Ravaszová Viktória ŠAM 0 0 1 1
134 Prokešová Romana UKB 0 0 1 1
135 Pecsuk Peter UKB 0 0 1 1
136 Szabados Edvin ŠTU 0 0 1 1
137 Tóthová Tamara KOM 0 0 1 1
138 Marsal Máté KOM 0 0 1 1
139 Šutovská Nicol PIE 0 0 1 1
140 Bogya Bálint ŠAM 0 0 1 1
141 Šebová Viktória PIE 0 0 1 1
142 Michálek Matej PIE 0 0 1 1
143 Bugár Réka ŠKP 0 0 1 1
144 Csomorová Viktória ŠTU 0 0 1 1
145 Urbánová Viktória ŠTU 0 0 1 1
146 Stojkovič David TAT 0 0 1 1
147 Weber Kristína WBK 0 0 1 1
148 Kleman Tomáš TTS 0 0 1 1
149 Adamcsek Peter ŠAM 0 0 1 1
150 Sármány Áron ŠAM 0 0 1 1
151 Tylková Hanka SLA 0 0 1 1
152 Bábik Martin PIE 0 0 1 1
Vygenerované: 05.05.2024 - 01:13:31
Baracuda v0.4, 891.7 ms