Medailová bilancia za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 125: K2 5 km Kadeti, 19.06.2016 13:51# | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 24 | 9 | 13 | 46 | |
2 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 19 | 18 | 16 | 53 | |
3 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 16 | 9 | 3 | 28 | |
4 | Bajai Vízisport Klub | BAJ | 7 | 2 | 1 | 10 | |
5 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 5 | 13 | 10 | 28 | |
6 | Hodi sport Tata (Hungary) | HST | 5 | 5 | 8 | 18 | |
7 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 4 | 3 | 5 | 12 | |
8 | Športový klub Kajak | MOR | 4 | 2 | 0 | 6 | |
9 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 3 | 16 | 17 | 36 | |
10 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 3 | 5 | 1 | 9 | |
11 | Gyor (Hungary) | GYO | 2 | 2 | 1 | 5 | |
12 | Saline (Italy) | SAN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 1 | 4 | 4 | 9 | |
15 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 1 | 1 | 2 | 4 | |
16 | Kanoistika Přerov (Czechia) | PRV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | WEBER KAYAK | WBK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | PSV Wien Kanu | PSV | 0 | 7 | 5 | 12 | |
19 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 0 | 1 | 3 | 4 |
# | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botek Adam | ŠKP | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Valová Lucia | MOR | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Koczkás Dávid | KOM | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Jakubisová Romana | NOV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Jedinák Matúš Maximilián | ŠKP | 3 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Léránt Christopher Peter | KOM | 3 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Zalka Csaba | ŠKP | 3 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Havrilová Martina | PIE | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Zilizi Richard | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11 | Petrušová Mariana | ŠKP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Holá Nina | NOV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Myšáková Petra | NOV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Iliaš Martin | NOV | 2 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Hvojnik Martin | NOV | 2 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Laczó Dániel | BAJ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Stolárik Peter | TTS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Pap Gábor | BAJ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Rybanský Daniel | ŠKP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Zatlkajová Nikola | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Csokor Erik | HST | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Szokol Daniel | KOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Gallo David | KOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Blažek Martin | UKB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Jankovská Kristína | SLA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Oršulová Lucia | NOV | 1 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Kleman Tomáš | TTS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29 | Kovács Sára | HST | 1 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Jurčo Michal | PIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | Veres Damarisz | BAJ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
32 | Tesariková Paulína | ŠAM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
33 | Pecsuková Katarína | UKB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
34 | Zgančík Martin | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
35 | Jurecska Márk | BAJ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
36 | Zinzula Paola | SAN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37 | Klimová Ľubica | DUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 | Bukovsky Tibor | KOM | 1 | 0 | 2 | 3 | |
39 | Podleiszek Filip | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
40 | Sýkora Samuel Daniel | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | Vrecková Lívia | NOV | 1 | 0 | 1 | 2 | |
42 | Sáling Laura | GYO | 1 | 0 | 1 | 2 | |
43 | Bende Adam | TAT | 1 | 0 | 1 | 2 | |
44 | Bakó Tamás | BAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Doktorík Jakub | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Klugmann Maja | HST | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Zirkelbach Gabriel | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Ladičová Gabriela | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Almásí Lili | HST | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Szendy Márk | GYO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Bugár Réka | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Hvojniková Nikola | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Cagáň Alexander | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Rus Matúš | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Weber Kristína | WBK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Rebro Alex | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Sidová Bianka | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Sidó Zoltán | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Doktorík Dominik | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Kvaltýn Martin | TTS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Macháček Vojtech | PRV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Pani Giulio | SAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Meszlényi Márk | KOM | 0 | 3 | 0 | 3 | |
64 | Banai Tóth István | KOM | 0 | 3 | 0 | 3 | |
65 | Ladič Andrej | ŠAM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
66 | Balážová Tamara | PIE | 0 | 2 | 1 | 3 | |
67 | Grünanger Lukas | PSV | 0 | 2 | 1 | 3 | |
68 | Horváth Emma | ŠAM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
69 | Pazár Anna | HST | 0 | 2 | 1 | 3 | |
70 | Léránt Lucas | KOM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
71 | Gurksi Veacelslav | PSV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
72 | Georgiev Viktor | PSV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
73 | Krasňanský Matej | ŠAM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
74 | Flaskár Fruzsina | HST | 0 | 2 | 0 | 2 | |
75 | Pecsuk Peter | UKB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
76 | Baláž Samuel | ŠKP | 0 | 2 | 0 | 2 | |
77 | Csontos István | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
78 | Kvetáková Lucia | UKB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
79 | Ďurišová Marcela | NOV | 0 | 1 | 3 | 4 | |
80 | Winkler Stefan | PSV | 0 | 1 | 2 | 3 | |
81 | Libai Denis | ŠAM | 0 | 1 | 2 | 3 | |
82 | Fekete Dávid | ŠKP | 0 | 1 | 2 | 3 | |
83 | Ikréniová Viktória | KOM | 0 | 1 | 2 | 3 | |
84 | Pajger Ondrej | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
85 | Trakalová Tatiana | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
86 | Strýček Eduard | ŠKP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
87 | Stojkovič David | TAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
88 | Ficko Nicki | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
89 | Današ Matej | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
90 | Rusová Dominika | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
91 | Libai Zsolt | ŠKD | 0 | 1 | 1 | 2 | |
92 | Seregiová Karolína | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
93 | Ódor Ladislav | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
94 | Ružič Patrik | ŠKP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
95 | Švecová Romana | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | Humajová Jasmína | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Horváth Balázs | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | Erdélyi Tamás | GYO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
99 | Farkas Márk András | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | Tóth Ľudovít | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
101 | Moravčíková Silvia | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
102 | Stojkovičová Dominika | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
103 | Mikušová Romana | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Bogya Bálint | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
105 | Gergely Balogh | GYO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
106 | Csoma Tomáš | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
107 | Grolmus Lukáš | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
108 | Horváth Pál | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
109 | Tinková Sandra | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
110 | Zahradníček Ondřej | PRV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
111 | Karak Damian | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
112 | Jablonovský Adam | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
113 | Ragula Daniel | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
114 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
115 | Prouzová Lucia | MOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
116 | Kukučka Juraj | ŠKP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
117 | Čulenová Dagmar | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
118 | Németh Richard | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
119 | Szász Péter | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
120 | Bednárová Emma | MOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | Szobolovszky Michal | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
122 | Sármány Áron | ŠAM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
123 | Adamcsek Peter | ŠAM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
124 | Kolpachová Lenka | DUN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
125 | Šutovská Nicol | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
126 | Grünanger Markus | PSV | 0 | 0 | 2 | 2 | |
127 | Koczkás Eszter | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
128 | Mikó Áron | HST | 0 | 0 | 2 | 2 | |
129 | Kizek Peter | TTS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
130 | Matus Bence | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
131 | Ujvári Marko | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
132 | Tylková Hanka | SLA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
133 | Kmiť Tomáš | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
134 | Zatlkajová Janka | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
135 | Henry Timea | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
136 | Vrškový Andrej | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
137 | Wiebauerová Viktória | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
138 | Polakovič Michal | ŠKD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
139 | Konečná Anita | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
140 | Kunovský Jakub | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
141 | Karaszová Edita | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
142 | Ďurčo Marek | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Berta Ján | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
144 | Sándor Tünde | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
145 | Cagáň Samuel | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | Horváth Mátyás | HST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
147 | Kostíková Petra | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
148 | Zalková Viktória | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
149 | Nagy Gábor | HST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
150 | Kruták Domink | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
151 | Gatialová Saskia | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | Orisek Viktória | HST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
153 | Dedinszky Ádám | HST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
154 | Psotný Adam | ŠKD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
155 | Csoma Jakub | PRV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
156 | Tóthová Tamara | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
157 | Bugár Marek | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
158 | Delogu Alberto | SAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
159 | Gatialová Chiara | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
160 | Mazánik Andrej | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
161 | Husvéth Tamás | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
162 | Tóth Alex | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 05.05.2025 - 23:37:00
Baracuda v0.4, 732.7 ms