Medailová bilancia za Novácka 500vka
Aktualizované po štarte 154: C1 200 Juniorky, 05.07.2015 15:00| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 21 | 19 | 19 | 59 | |
| 2 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 17 | 10 | 10 | 37 | |
| 3 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 13 | 4 | 3 | 20 | |
| 4 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 10 | 22 | 8 | 40 | |
| 5 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 9 | 11 | 8 | 28 | |
| 6 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 8 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 6 | 11 | 13 | 30 | |
| 8 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 9 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 10 | Športový klub Kajak | MOR | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 11 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 12 | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | DUK | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | Kanoistika Kojetín (Czechia) | KOJ | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | Dunajklub Kamzík Bratislava | DKB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Kayak canoe klub Kanianka | KAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Kanoistický klub Olomouc CZE | OLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | TJ Dunaj Štúrovo | ŠTU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalka Csaba | ŠKP | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Žúbor Erik | SLA | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Abík Lucia | NOV | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Lutaš Jakub | TTS | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Zatlkajová Nikola | NOV | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Oršulová Lucia | NOV | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Matus Bence | ŠAM | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Zaťko Miroslav | NOV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Strýček Eduard | ŠKP | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Virágh Kristián | ŠAM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | Léránt Christopher Peter | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | Libai Zsolt | ŠKD | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Linka Tibor | ŠAM | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | Nemček Martin | NOV | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Beňo Ľubomír | ŠKD | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Seregiová Karolína | ŠAM | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Jakubisová Romana | NOV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Forgách Michal | SLA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Tesariková Paulína | ŠAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Bukovsky Tibor | KOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Pecsuková Katarína | UKB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Batla Richard | TTS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Horváth Balázs | ŠAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Ladičová Gabriela | ŠAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Doktorík Dominik | ŠKP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Petrušová Mariana | KOM | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 28 | Koczkás Dávid | KOM | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 29 | Olexík Dominik | TTS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 30 | Hvojnik Martin | NOV | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 31 | Myšák Denis | ŠKP | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | Gallo David | KOM | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | Dőrner Milan | TTS | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 34 | Valová Lucia | MOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Ďurišová Marcela | NOV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | Mikéciová Hana | ŠKD | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | Grolmus Lukáš | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | Horváth Emma | ŠAM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Vrškový Andrej | TTS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | Mrvová Kristína | SLA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Bartáková Kateřina | KOJ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Stolárik Peter | TTS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | Zilizi Richard | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | Matušovýchová Zuzana | PIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | Jurčo Michal | PIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | Rybanský Daniel | ŠKP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | Hvojniková Nikola | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | Stojkovičová Dominika | TAT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 49 | Léránt Lucas | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | Valo Lukáš | MOR | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 51 | Baláž Samuel | ŠKP | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | Tylková Hanka | SLA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 53 | Jurčo Branislav | PIE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Kohút Rastislav | DUK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Cagáň Alexander | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Balažovjechová Hana | UKB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Biksadský Daniel | DKB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Rusová Dominika | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Kobyda Ondrej | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Havrilová Martina | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Obert Ákos | KOM | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 63 | Skovajsová Patrícia | TAT | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 64 | Hjartaker Mia Alise | MOR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 65 | Kara Mátyás | KOM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 66 | Sidó Zoltán | ŠAM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 67 | Holá Nina | NOV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | Chalás Martin | PIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | Bóri Alexander | PIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | Dorička David | DUK | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | Konečná Anita | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 72 | Mokrá Veronika | NOV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 73 | Kvaltýn Martin | TTS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 74 | Ragula Daniel | PIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 75 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 76 | Tóth Alex | ŠAM | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | Mazánik Andrej | NOV | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 78 | Homola Juraj | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Podleiszek Dávid | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 80 | Dunčková Vanesa | TTS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | Kunovský Jakub | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | Zgančík Martin | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | Jablonovský Adam | TAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | Németh Richard | TAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | Libai Denis | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | Doktorík Jakub | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Ďuriš Jakub | DUK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | Zatlkajová Janka | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Chudá Kristína | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | Kmotrik Krisztina | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | Prouzová Lucia | MOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | Moravčíková Silvia | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | Rus Rastislav | KAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | Bugár Réka | ŠKP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Harthauserová Ema | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | Sabo Filip | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | Rusnák Matej | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Zatlkajová Jessica | NOV | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 99 | Jankovec Martin | ŠKD | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 100 | Tučka Jakub | UKB | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 101 | Szobolovszky Michal | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 102 | Iliaš Martin | NOV | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 103 | Banai Tóth István | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 104 | Sýkora Samuel Daniel | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 105 | Šutovská Nicol | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 106 | Henry Timea | PIE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 107 | Danko Juraj | TTS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 108 | Cagáň Samuel | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | Vrecková Lívia | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | Šilhánová Viktória | SLA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 111 | Karaszová Edita | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | Horváthová Kristína | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 113 | Stojkovič David | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | Kunovský Matúš | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | Matejková Karin | KOJ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 116 | Polakovič Michal | ŠKD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 117 | Benková Patrícia | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 118 | Moravčíková Barbora | KOJ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 119 | Klimová Ľubica | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 120 | Hagara Ľubomír | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 121 | Ďuriš Michal | DUK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 122 | Samešová Patrícia | SLA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 123 | Úlehlová Štěpánka | KOJ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 124 | Keresztes Róbert | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 125 | Lenický Michal | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 126 | Kleman Tomáš | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 127 | Koczkás Eszter | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | Zveřová Kristína | OLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 129 | Kvetáková Nikola | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | Jahoda Richard | MOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Ficko Nicki | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 132 | Švecová Romana | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 133 | Girethová Dominika | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | Szabados Edvin | ŠTU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 135 | Krasňanský Matej | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 136 | Tollaová Monika | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 137 | Ladič Andrej | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 138 | Myšáková Petra | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 06.05.2026 - 06:31:49
Baracuda v0.4, 688.5 ms