Medailová bilancia za MR Piešťany

Aktualizované po štarte 243: K2 200 Kadeti, 01.06.2014 15:56
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Poland POL 33 26 11 70
2 France FRA 26 17 21 64
3 United Kingdom GBR 18 12 10 40
4 Kazakhstan KAZ 11 5 1 17
5 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 4 4 4 12
6 Czech Republic CZE 3 16 12 31
7 Športový klub polície Bratislava ŠKP 3 2 9 14
8 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 2 4 6 12
9 Slávia Trenčín o.z. SLA 2 1 3 6
10 Portugal POR 2 1 3 6
11 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 2 1 2 5
12 Austria AUT 1 4 0 5
13 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 1 2 6 9
14 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 1 1 2 4
15 AŠK Inter Bratislava INT 1 0 1 2
16 Switzerland SUI 0 4 0 4
17 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 0 3 0 3
18 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 0 2 2 4
19 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 0 2 1 3
20 Croatia CRO 0 1 1 2
21 Slovenia SLO 0 0 3 3
22 Estonia EST 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Pulawska Anna POL 4 1 0 5
2 Holdak Marcel POL 4 0 0 4
3 Kitewski Aleksander POL 4 0 0 4
4 Mestre Sylvain FRA 4 0 0 4
5 Mestre Nicolas FRA 4 0 0 4
6 Kolodziejczyk Katarzyna POL 3 3 1 7
7 Le Moel Franck FRA 3 0 0 3
8 Iskrzycka Justyna POL 3 0 0 3
9 Alshanskiy Anton KAZ 3 0 0 3
10 Paszek Paulina POL 2 2 0 4
11 Medvedev Alexander KAZ 2 2 0 4
12 Michalski Jakub POL 2 1 1 4
13 Kaltenberger Yekaterina KAZ 2 1 0 3
14 Forgách Michal SLA 2 1 0 3
15 Cader Aleksandra POL 2 1 0 3
16 Trotter Katherine GBR 2 0 1 3
17 Martin Pierrick FRA 2 0 0 2
18 Ayres Phoebe GBR 2 0 0 2
19 Lefloch Decorchemont Guillaume FRA 2 0 0 2
20 Tavares Tiago POR 2 0 0 2
21 Brynski Grzegorz POL 2 0 0 2
22 Simon Rebeka GBR 2 0 0 2
23 Caurant Léa FRA 1 2 3 6
24 Procházka Ivan CZE 1 2 1 4
25 Witkowski Lukasz POL 1 2 1 4
26 Maliszewski Mikolaj POL 1 2 1 4
27 Kolaszewski Cezary POL 1 2 1 4
28 Wyczolkowski Jakub POL 1 2 1 4
29 Constancis Caroline FRA 1 2 0 3
30 Baumann Jean-Michel FRA 1 1 2 4
31 Deloffre Come FRA 1 1 2 4
32 Oršulová Lucia NOV 1 1 2 4
33 Le Gall Aurélien FRA 1 1 1 3
34 Putawska Matgorzata POL 1 1 1 3
35 Abdelaziz Robin FRA 1 1 1 3
36 Tesariková Paulína ŠAM 1 1 1 3
37 Fekete Roland DUK 1 1 1 3
38 Zatlkajová Nikola NOV 1 1 1 3
39 Gavenda Adam DUK 1 1 1 3
40 Abík Lucia NOV 1 1 1 3
41 Ward Amy GBR 1 1 1 3
42 Haws Edmund GBR 1 1 0 2
43 Levenchuk Sergey KAZ 1 1 0 2
44 Kirschstein-Smith Samuel GBR 1 1 0 2
45 Maizner Sebastian CZE 1 1 0 2
46 Artemyev Grigoriy KAZ 1 1 0 2
47 Bowley Mathew GBR 1 1 0 2
48 Johnson Daniel GBR 1 1 0 2
49 Noga Paulina POL 1 1 0 2
50 Myšák Denis ŠKP 1 0 5 6
51 Harding Luke GBR 1 0 1 2
52 Tryoen Camille FRA 1 0 1 2
53 Krajčovič Marek INT 1 0 1 2
54 Gregory Magnus GBR 1 0 1 2
55 Dőrner Milan ŠKD 1 0 1 2
56 Hajdamowicz Ksawery POL 1 0 1 2
57 Bóri Alexander PIE 1 0 1 2
58 Botek Adam ŠKP 1 0 1 2
59 Zalka Csaba ŠKP 1 0 1 2
60 Joliet Camille FRA 1 0 1 2
61 Bird William GBR 1 0 0 1
62 Childerstone John GBR 1 0 0 1
63 Briswalter Margaux FRA 1 0 0 1
64 Redmond Sean GBR 1 0 0 1
65 Bišický Ondřej CZE 1 0 0 1
66 Simon Marton GBR 1 0 0 1
67 Nemček Martin NOV 1 0 0 1
68 Huet Yseline FRA 1 0 0 1
69 Hayman-Joyce Joseph GBR 1 0 0 1
70 Zaťko Miroslav ŠKD 1 0 0 1
71 Yanitskiy Oleg KAZ 1 0 0 1
72 Pechenyuk Valentin KAZ 1 0 0 1
73 Kornfeind Christoph AUT 1 0 0 1
74 Sikora Damien FRA 1 0 0 1
75 Fuksa Petr CZE 0 3 2 5
76 Dubois Richard FRA 0 2 2 4
77 Kořínek Daniel CZE 0 2 1 3
78 Prentki Damian POL 0 2 0 2
79 Low Nathan GBR 0 2 0 2
80 Havlík Josef CZE 0 2 0 2
81 Leonard Loic FRA 0 2 0 2
82 Lewis Emily GBR 0 2 0 2
83 Quittenton Peter GBR 0 2 0 2
84 Linka Tibor ŠAM 0 1 3 4
85 Ďuriš Michal DUK 0 1 2 3
86 Hílkowski Pjotr POL 0 1 2 3
87 Petrušová Mariana ŠKP 0 1 2 3
88 Moro Julien FRA 0 1 2 3
89 Kerr Deborah GBR 0 1 2 3
90 Ďuriš Jakub DUK 0 1 2 3
91 Lis Julia POL 0 1 1 2
92 Mikušová Romana PIE 0 1 1 2
93 Novakovic Antun CRO 0 1 1 2
94 Farkaš Vincent ŠKD 0 1 1 2
95 Lutaš Jakub TTS 0 1 1 2
96 José Arménio POR 0 1 0 1
97 Breitenbach Elisa SUI 0 1 0 1
98 Bühler Ronja SUI 0 1 0 1
99 Züllig Lisa SUI 0 1 0 1
100 Betlachová Eliška CZE 0 1 0 1
101 Anthenien Aline SUI 0 1 0 1
102 Bayle Pierrick FRA 0 1 0 1
103 Mancini Théo FRA 0 1 0 1
104 Zavřel Jakub CZE 0 1 0 1
105 Piochacz Weronika POL 0 1 0 1
106 Vajda Martin TAT 0 1 0 1
107 Obert Ákos KOM 0 1 0 1
108 Klimca Kamil POL 0 1 0 1
109 Szczepanik Przemyslaw POL 0 1 0 1
110 Schwarzenbachová Sára CZE 0 1 0 1
111 Sprušanský Filip TAT 0 1 0 1
112 Zgančík Martin NOV 0 1 0 1
113 Baláž Samuel ŠKP 0 1 0 1
114 Cezard Louis FRA 0 1 0 1
115 Joyez Timothée FRA 0 1 0 1
116 Tegzová Michaela CZE 0 1 0 1
117 Pjajčíková Kateřina CZE 0 1 0 1
118 Trummer Erwin AUT 0 1 0 1
119 Siegl Mario AUT 0 1 0 1
120 Kleman Tomáš TTS 0 1 0 1
121 Koczkás Dávid KOM 0 1 0 1
122 Wecht Alexander AUT 0 1 0 1
123 Kinclová Sofie CZE 0 1 0 1
124 Zilizi Richard KOM 0 1 0 1
125 Ackerl Stefan AUT 0 1 0 1
126 Tomyslak Kamil POL 0 1 0 1
127 Ricketts Emma GBR 0 0 2 2
128 Aldeias Márcia POR 0 0 2 2
129 Kacejová Natália SLA 0 0 1 1
130 Lundák Jakub CZE 0 0 1 1
131 Volák David CZE 0 0 1 1
132 Samešová Marianna SLA 0 0 1 1
133 Figueiras Hugo POR 0 0 1 1
134 Krpatová Jana CZE 0 0 1 1
135 Ananchenko Zoya KAZ 0 0 1 1
136 Betlachová Eliška CZE 0 0 1 1
137 Špániková Daniela SLA 0 0 1 1
138 Karlson Joosep EST 0 0 1 1
139 Čeřovský Michal CZE 0 0 1 1
140 Koch Quilian FRA 0 0 1 1
141 Horváth Pál ŠAM 0 0 1 1
142 Stránsky Patrik TAT 0 0 1 1
143 Clin Rémi FRA 0 0 1 1
144 Keller Guillaume FRA 0 0 1 1
145 Colombet Nathan FRA 0 0 1 1
146 Kukačka Vilém CZE 0 0 1 1
147 Vorel Jan CZE 0 0 1 1
148 Caron Jeff FRA 0 0 1 1
149 Harthauserová Ema TTS 0 0 1 1
150 Doux Victor FRA 0 0 1 1
151 Jarc Jani SLO 0 0 1 1
152 Šmit Jan SLO 0 0 1 1
153 Redmond Amy GBR 0 0 1 1
154 Virágh Kristián ŠAM 0 0 1 1
155 Klobučar Matic SLO 0 0 1 1
156 Janík David CZE 0 0 1 1
157 Lee-Smith Lucy GBR 0 0 1 1
Vygenerované: 28.03.2024 - 13:21:03
Baracuda v0.4, 431.8 ms