Medailová bilancia za Medzinárodná regata juniorov a U23

Aktualizované po štarte 237: C1 5 km Juniorky, 24.05.2026 15:17
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Germany GER 31 11 11 53
2 Poland POL 18 32 26 76
3 Türkiye TUR 15 13 9 37
4 Hungary HUN 7 4 5 16
5 Georgia GEO 6 1 2 9
6 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 5 3 5 13
7 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady VIN 5 2 1 8
8 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 5 2 0 7
9 Športový klub polície Bratislava ŠKP 4 6 4 14
10 Moldova MDA 4 5 3 12
11 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 4 2 4 10
12 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 3 6 2 11
13 Italy ITA 3 0 1 4
14 Israel ISR 2 1 4 7
15 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 2 1 1 4
16 Estonia EST 2 0 1 3
17 Germany clubs GEC 1 15 7 23
18 Austria AUT 1 0 0 1
19 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 0 3 3 6
20 Canoe club Zemník CCZ 0 2 0 2
21 Asociácia športových klubov Inter Bratislava INT 0 1 0 1
22 Croatia CRO 0 0 4 4
23 Switzerland SUI 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Turowska Magdalena POL 4 0 0 4
2 Aydin Resül TUR 4 0 0 4
3 Ódor Alex KOM 3 1 0 4
4 Insabella Anastasia ITA 3 0 0 3
5 Sůvová Paulína VIN 3 0 0 3
6 Scheler Fabio GER 3 0 0 3
7 Lahrsow Johanna GER 3 0 0 3
8 Saba Malania GEO 3 0 0 3
9 Strobel Lykka GER 3 0 0 3
10 Kišš Adam ŠKP 2 1 1 4
11 Bulbas Davide MDA 2 1 1 4
12 Öncü Çağatay Cumali TUR 2 1 1 4
13 Kalisz Aleksandra POL 2 1 0 3
14 Kaya Simge TUR 2 0 1 3
15 Ademoğlu Mert TUR 2 0 1 3
16 Vrecková Nella Melánia NOV 2 0 1 3
17 Vandersee Arjen GER 2 0 1 3
18 Orlov Roman EST 2 0 1 3
19 Radimáková Nina PIE 2 0 0 2
20 Hunor Hidvégi HUN 2 0 0 2
21 Koelmann Henry GER 2 0 0 2
22 Gavlider Alex ŠAM 2 0 0 2
23 Schröter Pepe GER 2 0 0 2
24 Hoppe Arthur GER 2 0 0 2
25 Stehlík Vivien ŠAM 2 0 0 2
26 Bábik Martin PIE 2 0 0 2
27 Bátor Gergő Aradi HUN 2 0 0 2
28 Petriashvili Manana GEO 2 0 0 2
29 Timo Gessert GER 2 0 0 2
30 Yildiz Özge Nas TUR 1 2 1 4
31 Dekowski Oskar POL 1 2 1 4
32 Nowak Sandra POL 1 2 1 4
33 Augustyniak Mateusz POL 1 2 1 4
34 Can İbrahim TUR 1 2 0 3
35 Karvan Işılsu TUR 1 2 0 3
36 Sůvová Sofia VIN 1 2 0 3
37 Toker Asya TUR 1 1 3 5
38 Syskowski Marie GER 1 1 1 3
39 Yildirim Poyraz TUR 1 1 1 3
40 Blazejczak Zuzanna POL 1 1 1 3
41 Heidl Chayenne GER 1 1 1 3
42 Kleinman Nevo ISR 1 1 1 3
43 Pascaru Călin-Mihai MDA 1 1 1 3
44 Sobotová Eliška NOV 1 1 0 2
45 Loba Wiktoria POL 1 1 0 2
46 Freisinger Marie GER 1 1 0 2
47 Nour Alexandrina MDA 1 1 0 2
48 Horakh Undine GER 1 1 0 2
49 Haase Moritz GER 1 1 0 2
50 Mažič Sebastián ŠKP 1 1 0 2
51 Sowińska Maria POL 1 1 0 2
52 Janiak Milena POL 1 1 0 2
53 Fekete Róbert ŠAM 1 1 0 2
54 Bartolčič Jakub UKB 1 1 0 2
55 Tonscheidt Greta GER 1 1 0 2
56 Włodarczyk Milena POL 1 1 0 2
57 Rybanský Daniel ŠKP 1 1 0 2
58 Borucka Oliwia POL 1 1 0 2
59 Bársony Ottilia HUN 1 1 0 2
60 Lukáč Teo Peter KOM 1 0 2 3
61 Őri Laura KOM 1 0 2 3
62 Uhlmann Levke GER 1 0 1 2
63 Ďurčo Oskar UKB 1 0 1 2
64 Vangermain Vigo GER 1 0 1 2
65 Rupf Femke GER 1 0 1 2
66 Bauer Zita HUN 1 0 1 2
67 Kamieniecka Julia POL 1 0 1 2
68 Almos Balázs Aradi HUN 1 0 1 2
69 Göttert Emily GER 1 0 1 2
70 Lehaci Adriana AUT 1 0 0 1
71 Lachenicht Antonia GEC 1 0 0 1
72 Koubek Matúš VIN 1 0 0 1
73 Ben Yosef Aran ISR 1 0 0 1
74 Kurpan Joanna POL 1 0 0 1
75 Gieschke Lena GER 1 0 0 1
76 Genrich Matwej GER 1 0 0 1
77 Szkodzinska Martyna POL 1 0 0 1
78 Vakhtang Mamulashvili GEO 1 0 0 1
79 Kalaber Artur ŠKP 0 2 2 4
80 Schroller Romeo GEC 0 2 1 3
81 Walla Richard GEC 0 2 1 3
82 Tomíková Natália NOV 0 2 0 2
83 Rassak Martyna POL 0 2 0 2
84 Tomíková Tereza NOV 0 2 0 2
85 Michalska Anastazja POL 0 2 0 2
86 Erhard Lilli GER 0 2 0 2
87 Vadovič Alex CCZ 0 2 0 2
88 Kowalska Martyna POL 0 2 0 2
89 Wendt Laurin GEC 0 2 0 2
90 Barbaroğlu Eymen TUR 0 2 0 2
91 Kuściński Adam POL 0 2 0 2
92 Lämmel Luise GEC 0 2 0 2
93 Meier Augustin GEC 0 1 3 4
94 Szczepaniak Maja POL 0 1 1 2
95 Máté Kollek HUN 0 1 1 2
96 Őri Tomáš KOM 0 1 1 2
97 Kulpa Bartosz POL 0 1 1 2
98 Zsombor Panyik HUN 0 1 1 2
99 Piasecka Julia POL 0 1 1 2
100 Bargiel Maciej POL 0 1 1 2
101 Osiński Bartosz POL 0 1 1 2
102 Canbek Ramazan TUR 0 1 1 2
103 Píšová Natália TAT 0 1 1 2
104 Florczak Hubert POL 0 1 1 2
105 Zúbeková Dorota TAT 0 1 1 2
106 Ružič Patrik ŠKP 0 1 1 2
107 Maczkowska Zofia POL 0 1 0 1
108 Szott Paweł POL 0 1 0 1
109 Leiß Junia GEC 0 1 0 1
110 Szymanska Natasza POL 0 1 0 1
111 Hörner Moritz GER 0 1 0 1
112 Urban Šimon PIE 0 1 0 1
113 Nagyová Zuzana INT 0 1 0 1
114 Hilbrich Niklas GER 0 1 0 1
115 Barbul Mihail MDA 0 1 0 1
116 Nagyová Marianna NOV 0 1 0 1
117 Macan Daria MDA 0 1 0 1
118 Uhrík Jakub PIE 0 1 0 1
119 Švarcová Kristína TAT 0 1 0 1
120 Thim Hektor GEC 0 1 0 1
121 Barnabás Kozma HUN 0 1 0 1
122 Kirchbach Moritz GEC 0 1 0 1
123 Schneider Moritz GEC 0 1 0 1
124 Steuernagel Arthur GEC 0 1 0 1
125 Baszak Ilja POL 0 1 0 1
126 Öndün Neva TUR 0 1 0 1
127 Kovács Juraj ŠAM 0 1 0 1
128 Górska Maja POL 0 1 0 1
129 Hatos Bence KOM 0 1 0 1
130 Neumann Jonas GER 0 1 0 1
131 Sandro Tchochua GEO 0 1 0 1
132 Trilling Lasse GEC 0 1 0 1
133 Hanáková Lara PIE 0 0 3 3
134 Łakomy Fortunat POL 0 0 3 3
135 Tonković Iva CRO 0 0 2 2
136 Kwaśniewski - Droździel Dawid POL 0 0 2 2
137 Wardowicz Jakub POL 0 0 2 2
138 Marder Lia GER 0 0 2 2
139 Tsiklauri Mari GEO 0 0 2 2
140 Witkowski Szymon POL 0 0 2 2
141 Quick August GEC 0 0 2 2
142 Pron Makar GER 0 0 1 1
143 Hänni Dina SUI 0 0 1 1
144 Antunović Ema CRO 0 0 1 1
145 Kukučka Marek NOV 0 0 1 1
146 Aračić Petra CRO 0 0 1 1
147 Trombetta Carlo ITA 0 0 1 1
148 Kaźmierczak Mikołaj POL 0 0 1 1
149 Zawistowski Damian POL 0 0 1 1
150 Falbagowski Maciej POL 0 0 1 1
151 Ádám Vonga HUN 0 0 1 1
152 Noskovičová Sofia PIE 0 0 1 1
153 Oleszkiewicz Szymon POL 0 0 1 1
154 Molčanová Svetlana VIN 0 0 1 1
155 Kováčová Alexandra TAT 0 0 1 1
156 Grüneich Norwin GER 0 0 1 1
157 Ben-Yosef Aran ISR 0 0 1 1
158 Majewska Oliwia POL 0 0 1 1
159 Golovitskiy Denis ISR 0 0 1 1
160 Rezanov Rostislav MDA 0 0 1 1
161 Karasenti Maor ISR 0 0 1 1
162 Skowrońska Natalia POL 0 0 1 1
Vygenerované: 14.10.2026 - 22:05:30
Baracuda v0.4, 476.5 ms