Medailová bilancia za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 152: C2 5 km Juniori, 15.06.2025 14:56| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 25 | 14 | 16 | 55 | |
| 2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 13 | 10 | 3 | 26 | |
| 3 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 5 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | SAL | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 6 | Športový klub Danubian | DAN | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 8 | SPORT CLUB SLOVAKIA | NZA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 10 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | VIN | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | Polo di Specializzazione Acqua Piatta Canoa-kayak (Italy) | PSA | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 12 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 13 | Canoe club Zemník | CCZ | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 14 | Kayak canoe team Nána | NAN | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 15 | Gyori Vízisport Egyesulet | GVE | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Dunajklub Kamzík Bratislava | DKB | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | Hodi sport Tata (Hungary) | HST | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 19 | Vitál Club SE Székesfehérvár (Hungary) | VCS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | TJ Dunaj Štúrovo | ŠTU | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 21 | Gödi SE (Hungary) | GSE | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | Vodácky klub Zlaté piesky | ZLP | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Siófoki Kajak Kenu SE (Hungary) | SKE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | Alba Multi - és Tömegsport Egyesület Székesfehérvár (Hungary) | TES | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) | ESZ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 26 | KULTSOT o.z. | KLU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Őri Tomáš | KOM | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Kocúr Tomáš | NOV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Vrecková Nella Melánia | NOV | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Tomíková Tereza | NOV | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Mészárosová Nela | SAL | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Were Sofia | PSA | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | Moťovská Alexandra | UKB | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Nagy Szófia | KOM | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Becker Maxim | UKB | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | Szabó Sebastian | NZA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Marsal Máté | KOM | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Nagy Gréta | KOM | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Nágel Adam | DAN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Fiedlerová Zuzana | DKB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Cserjés Károly | HST | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Bača Izabela | ŠAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Stanová Leila | NAN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Rusová Daniela | ŠKP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Habrmanová Stela | NZA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Sůvová Paulína | VIN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Pintérová Dorothy | DAN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Stascov Damir | TAT | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Őri Laura | KOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Sinagra Matilde | PSA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Kukučka Marek | NOV | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Dosúdilová Gréta | KOM | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Lukáč Teo Peter | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | Vadovič Alex | CCZ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | Koreňová Martina | NAN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | Ďurčo Oskar | UKB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | Kalaber Artur | ŠKP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | Szűcs Dávid | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Kiss Leonard | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 34 | Važanová Nela | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | Molčanová Svetlana | VIN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Kašuba Samuel | SAL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | Potúčková Laura | SAL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | Bognár András | VCS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Kiss Dávid Milán | GVE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | Roháčik Juraj | DUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 41 | Antal Matej | TAT | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | Dostál Marek | ŠKP | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 43 | Radimáková Nina | PIE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | Ódor Maxim | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Lopata Matej | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 46 | Ujvári Marko | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Minarovičová Ema | NOV | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Tóth Michal | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Vágvölgyi Marcell | ŠTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | Janoštiak Tomáš | DAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Galbavá Gloria | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Világi Félix | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Grassl Anton | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Ružič Patrik | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Uhrík Michal | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Tóth Ľudovít | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Polgár Blanka | GVE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Oravec Alex | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Petrušová Mariana | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Antal Andrej | TAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Koreňová Kristína | CCZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Podleiszek Filip | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Vajkai Fanny | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Juračka Samuel | CCZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Tóth Máté | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Koubek Matúš | VIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Ringelband Raphael | ZLP | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | Jámborovà Janka | ŠAM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | Borárosová Viktória | ŠAM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | Tomíková Natália | NOV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | Szakály Vanda | TES | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 72 | Zauko Dávid | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 73 | Ficza René | NZA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 74 | Kováčová Alexandra | TAT | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | Mocková Rita | UKB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 76 | Csenkey Tibor | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | Nagy Dominik | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 78 | Holka Tomáš | TAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Erdős Nóra | GSE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 80 | Klimo Michal | UKB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | Csák Balázs | VCS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | Žilik Abigel | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | Ondrejíčková Ema | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | Zrneková Michaela | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | Kišš Adam | ŠKP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | Ódor Alex | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 | Klimo Filip | DUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | Berencsi Boldizsár | GSE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 89 | Kardoš Karol Andrej | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 90 | Frič Andrej | VIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | Uhrík Jakub | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 92 | Sůvová Sofia | VIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | Sekerák Matúš | UKB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | Hanáková Lara | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Vánik Andrej | SAL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | Kuzma Slavomír | DKB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | Vass Hanna | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Kišová Viktória | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | Husenica Lukáš | CCZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | Fekete Tamás Áron | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 101 | Szabó Balázs | GSE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | Mičušík Matej | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | Sallai Tamara | GVE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | Brenišin Alex | ŠTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | Sobota Cristian | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | Schattinger Zsófia | HST | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | Havran Emília | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | Slezsák Tamás | GSE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | Kmiťová Jana | DUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | Klimová Ľubica | DUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | Erdész Lola Viktória | ESZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 112 | Wrabel Lilla | GVE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | Babicza Kristóf | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | Fliszár Barna | SKE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | Markovičová Diana | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | Sobotová Eliška | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | Szekér Mark | DAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | Oršulová Veronika | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | Csemez Viktor | SAL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | Stano Tomáš | NAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | Habrman Marcel | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | Almásy Tamás | SKE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | Wittlingerová Mia | CCZ | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 124 | Tóthová Kristína | CCZ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 125 | Hencz Áron | ESZ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 126 | Mitaš Patrik | NOV | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 127 | Prokop Matuš | ŠAM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 128 | Mónosi Eszter | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 129 | Stančeková Timea | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | Bognár Lili | DAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Turi Angéla | GSE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 132 | Urban Šimon | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 133 | Vician Maximilán | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | Blažek Martin | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 135 | Kramer-Boga Emma | GSE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 136 | Kováčová Andrea | DKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 137 | Kiss Balázs | ESZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 138 | Fiamová Zoja | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 139 | Beliaieva Mariia | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 140 | Cserepes Emma | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 141 | Markusek Kristián | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 142 | Cződör Attila József | KLU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 143 | Grasslová Dominika | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 144 | Halászová Viktória | ZLP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 145 | Perúteková Vanesa | ŠTU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 146 | Bartovicová Hana | SAL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | Karnaukhova Sofia | ŠTU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | Győri Adam | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Petranský Silvio | VIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Kuzma Michal | DKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 151 | Ďurčová Nadine | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 26.04.2026 - 11:48:47
Baracuda v0.4, 676.5 ms