Medailová bilancia za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 141: K2 5 km Kadetky, 15.06.2024 16:36| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 5 | 9 | 1 | 15 | |
| 2 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | VIN | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | Gyor (Hungary) | GYO | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | SPORT CLUB SLOVAKIA | NZA | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 7 | KSI Budapest (Hungary) | KSI | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 8 | Canoe club Zemník | CCZ | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 9 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | SAL | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | Kayak canoe team Nána | NAN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | Športový klub Danubian | DAN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | Merkapt Mekler SE | MER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 17 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | TJ Dunaj Štúrovo | ŠTU | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Saline (Italy) | SAN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | Duna-Ipoly Sportegyesület (Hungary) | DIS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Hodi sport Tata (Hungary) | HST | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | KULTSOT o.z. | KLU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Dunajklub Kamzík Bratislava | DKB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Honvéd Budapest (Hungary) | HON | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | WEBER KAYAK | WBK | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | INT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | Športový klub Kajak | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrejíčková Ema | PIE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Kašuba Samuel | SAL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Vadovič Alex | CCZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Ďurčo Oskar | UKB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Ódor Alex | KOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Tomíková Tereza | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Dostál Marek | ŠKP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Hangyová Lea | NZA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Molčanová Svetlana | VIN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Zatykó Panka | GYO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | Tomíková Natália | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Stančeková Timea | PIE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Szép Virág | MER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Németh Lili | KSI | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Husenica Lukáš | CCZ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Hromádka Patrik | DAN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | Sůvová Paulína | VIN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | Osypenko-Radomska Inna | DUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Stano Tomáš | NAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Antal Matej | TAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Hangya Samuel | NZA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Janoštiak Tomáš | DAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Švecová Romana | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Agócs Petra | KSI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Koubek Matúš | VIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Őri Tomáš | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Tímár Eszter | MER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Lopata Matej | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Tóth Michal | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Pankotai Anna | KSI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Hudi-Kadler Panni | GYO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Ficza René | NZA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Vrecková Nella Melánia | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Brenišin Alex | ŠTU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Nagy Boróka | HST | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Cződör Attila József | KLU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Stanová Leila | NAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Zeke Balázs | DIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Dimić Sebastian | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Hanák Dávid | SAL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Cocco Mateo | SAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Deli Nóra | GYO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Kišš Adam | ŠKP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Klimo Filip | DUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Kolozsvári Lili | GYO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Galbavá Gloria | PIE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Hollein Gustav | VIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Hóka Simon | NZA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | Žilik Abigel | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | Kováčová Andrea | DKB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 51 | Nagy Gréta | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 52 | Sůvová Sofia | VIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Klimo Michal | UKB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | Czére Ladislav | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Csöllei Dominik | CCZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | Agócs Dorka | KSI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Fiam Maxim | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | Kišová Viktória | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Markovičová Diana | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Pani Cinzia | SAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Kováčová Alexandra | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Pénzes Bálint | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Gibas Viktor | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Kardoš Karol Andrej | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Tamás Zalán | KSI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Bognár Lili | DAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Klima Michal | UKB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Pethő Kristóf | KSI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Habrman Marcel | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Köteles Ádám | NAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Perútek Noel | ŠTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | Petrušová Mariana | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | Vörös Sándor | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Világi Félix | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Tapušik Tomáš | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Ďurčo Marek | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | Kiss Benjámin | HON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | Žďársky Šimon | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | Koreňová Martina | NAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Nagy Szófia | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Csutora Andrej | NZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | Kukučka Marek | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | Hanečák Henrich | CCZ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 84 | Kapás Bíborka | KSI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 85 | Polák Tomáš | CCZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 86 | Važanová Nela | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 87 | Weiner Filip | CCZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | Csenkey Tibor | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | Cserjés Károly | HST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 90 | Hrabovská Nina | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 91 | Kondor Alexa | DIS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Komár Michal | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93 | Bertalan Kata | KSI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 94 | Wágner Zsombor | HON | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | Schromm Soma | HON | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | Weber Kristína | WBK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | Carrington Corwin | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | Becker Sofia Stella | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 99 | Slovák Patrik | CCZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | Weber Lucia | WBK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 101 | Radimáková Nina | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | Uhrík Michal | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 103 | Szekeres Bence | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 104 | Keszeli Viktor | SAL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | Sekerák Matúš | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 106 | Fiamová Zoja | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 107 | Kőszeghy Amàlia | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 108 | Varga Oliver | INT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | Lukačka Viktor | INT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | Roháčik Juraj | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 111 | Stanček Ľuboš | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 04.05.2026 - 12:50:47
Baracuda v0.4, 849.7 ms