Medailová bilancia za Jungov memoriál

Aktualizované po štarte 25: S3 800 Štafety 11-12r, 16.09.2023 14:30
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 5 4 2 11
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa SAL 3 2 2 7
3 Športový klub Danubian DAN 3 1 2 6
4 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 3 1 1 5
5 KK Dunav Bezdan (Serbia) KKD 2 4 2 8
6 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady VIN 2 1 0 3
7 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 2 2 5
8 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 1 2 1 4
9 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 1 0 2
10 Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) ESZ 1 0 1 2
11 Kayak canoe team Nána NAN 1 0 1 2
12 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 0 0 1
13 KKK Žusterna Koper (Slovenia) KOP 0 1 2 3
14 WEBER KAYAK WBK 0 0 0 0

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Sůvová Paulína VIN 2 0 0 2
2 Horváth Mihaéla Mária KKD 1 1 0 2
3 Vágvölgyi Marcell ŠTU 1 1 0 2
4 Bezdán Olivér KKD 1 1 0 2
5 Kašuba Samuel SAL 1 0 1 2
6 Kukučka Marek NOV 1 0 0 1
7 Petráš Jozef NOV 1 0 0 1
8 Gajdošová Diana DAN 1 0 0 1
9 Hromádka Patrik DAN 1 0 0 1
10 Erdész Lola Viktória ESZ 1 0 0 1
11 Urbánová Viktória ŠTU 1 0 0 1
12 Koreňová Martina DAN 1 0 0 1
13 Pusztai Ádám ŠTU 1 0 0 1
14 Laczkó Viktória ŠTU 1 0 0 1
15 Stano Tomáš NAN 1 0 0 1
16 Hangyová Lea NZA 1 0 0 1
17 Manas Lukáš DKB 1 0 0 1
18 Csemez Viktor SAL 1 0 0 1
19 Klimo Filip DUN 1 0 0 1
20 Kováčová Alexandra TAT 1 0 0 1
21 Brenišin Alex ŠTU 1 0 0 1
22 Kocúr Tomáš NOV 1 0 0 1
23 Keszeli Viktor SAL 1 0 0 1
24 Kántor Daniel KKD 0 2 0 2
25 Hlaváč Oliver ŠTU 0 1 0 1
26 Mészárosová Nela SAL 0 1 0 1
27 Sůvová Sofia VIN 0 1 0 1
28 Lucija Olenik KOP 0 1 0 1
29 Kmiťová Jana DUN 0 1 0 1
30 Halászová Fanni ŠTU 0 1 0 1
31 Kmiťová Lenka DUN 0 1 0 1
32 Koreň Samuel DAN 0 1 0 1
33 Vánik Ladislav SAL 0 1 0 1
34 Hoffmann Hugo NZA 0 1 0 1
35 Cachovanová Nela NOV 0 1 0 1
36 Kuzma Slavomír DKB 0 1 0 1
37 Csuport Bence ŠTU 0 1 0 1
38 Broczká Lara NZA 0 1 0 1
39 Bojič Dávid KKD 0 0 2 2
40 Hanák Dávid SAL 0 0 1 1
41 Jakulin Luna KOP 0 0 1 1
42 Perúteková Vanesa ŠTU 0 0 1 1
43 Klimová Ľubica DUN 0 0 1 1
44 Džalajová Lujza Karolyn NZA 0 0 1 1
45 Vrecková Nella Melánia NOV 0 0 1 1
46 Köteles Ádám NAN 0 0 1 1
47 Kardoš Viktor ŠTU 0 0 1 1
48 Šindár Juraj DAN 0 0 1 1
49 Kišová Viktória NZA 0 0 1 1
50 Kósa Nóra ESZ 0 0 1 1
51 Nágel Adam DAN 0 0 1 1
52 Kankaraš Nejc Leskovec KOP 0 0 1 1
Vygenerované: 21.12.2024 - 15:29:40
Baracuda v0.4, 191.9 ms