Medailová bilancia za KP juniori
Aktualizované po štarte 11: C1 200 Juniori, 05.06.2021 16:40| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 2 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | NZA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidová Bianka | ŠKP | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Pecsuková Katarína | UKB | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Rybanský Daniel | ŠKP | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Stolárik Peter | TTS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Današ Matej | PIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Masaryk Kristián | TTS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Ružič Patrik | ŠKP | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Psotný Adam | ŠKD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Vargha Boris | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Zrutta Michal | PIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Kukučka Juraj | ŠKP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Zemánková Hana | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Szobolovszky Michal | PIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Holá Nina | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Bugár Réka | ŠKP | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Stojkovič David | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Babicza Kristóf | NZA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Múková Alena | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Husáriková Diana | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Kmiť Tomáš | DUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Hutko Juraj | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Rusová Dominika | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 31.05.2026 - 09:45:19
Baracuda v0.4, 110.1 ms