Medailová bilancia za I. KP seniori

Aktualizované po štarte 85: C2 500 Muži, 02.05.2021 18:10
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Športový klub polície Bratislava ŠKP 36 15 8 59
2 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 13 12 11 36
3 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 12 5 3 20
4 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 6 12 7 25
5 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 6 11 11 28
6 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 6 7 6 19
7 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 4 1 1 6
8 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 3 8 6 17
9 Slávia Trenčín o.z. SLA 3 3 5 11
10 Športový klub Kajak MOR 1 5 0 6
11 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 4 6 11
12 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 1 2 6 9
13 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 0 2 4 6

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Ružič Patrik ŠKP 7 0 0 7
2 Stolárik Peter TTS 6 1 0 7
3 Lepi Máté ŠAM 6 0 1 7
4 Sidová Bianka ŠKP 6 0 0 6
5 Miškolciová Martina TTS 5 0 0 5
6 Podhradský Viktor Samuel PIE 4 3 0 7
7 Vargha Boris ŠAM 4 2 1 7
8 Carrington Corwin UKB 4 1 1 6
9 Kobyda Ondrej ŠKP 3 2 2 7
10 Mrva Martin SLA 3 2 0 5
11 Rybanský Daniel ŠKP 3 1 0 4
12 Strýček Eduard ŠKP 3 1 0 4
13 Gamsjager Lisa-Mária ŠKP 3 0 0 3
14 Czaniková Tereza ZLP 2 4 0 6
15 Gavorová Hana PIE 2 2 2 6
16 Petrušová Mariana ŠKP 2 2 0 4
17 Myšák Denis ŠKP 2 1 1 4
18 Tóth Ľudovít KOM 2 1 1 4
19 Fekete Dávid ŠKP 2 1 1 4
20 Baláž Samuel ŠKP 2 1 0 3
21 Rusnák Matej ŠKD 2 1 0 3
22 Šustová Veronika ŠAM 2 0 1 3
23 Doktorík Dominik KOM 2 0 0 2
24 Minárikova Alexandra MOR 1 5 0 6
25 Psotný Adam ŠKD 1 3 2 6
26 Farkaš Tomáš KOM 1 3 0 4
27 Pohanka Ivan ZLP 1 2 2 5
28 Čulenová Dagmar TTS 1 2 0 3
29 Podleiszek Dávid KOM 1 2 0 3
30 Jakubisová Romana NOV 1 1 2 4
31 Tinková Sandra TTS 1 1 0 2
32 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 1 1 0 2
33 Zalka Csaba ŠKP 1 1 0 2
34 Libai Zsolt ŠKD 1 0 2 3
35 Szabó Maximilián NZA 1 0 2 3
36 Hvojnik Martin ŠKD 1 0 2 3
37 Botek Adam ŠKP 1 0 1 2
38 Mikéciová Hana ŠKD 1 0 0 1
39 Struhár Daniel TTS 0 6 1 7
40 Pecsuková Katarína ŠKD 0 6 0 6
41 Kasák Michal NZA 0 3 1 4
42 Szobolovszky Michal PIE 0 2 3 5
43 Bergendi Marko ZLP 0 2 2 4
44 Kizek Peter ŠKP 0 2 1 3
45 Stojkovič David TAT 0 2 1 3
46 Krasňanský Matej ŠAM 0 2 0 2
47 Zrutta Michal PIE 0 2 0 2
48 Plško Ján TTS 0 1 6 7
49 Babicza Kristóf NZA 0 1 3 4
50 Bajzík Michal SLA 0 1 3 4
51 Masaryk Kristián TTS 0 1 2 3
52 Podleiszek Filip KOM 0 1 2 3
53 Guspanová Patrícia ŠKP 0 1 1 2
54 Iliaš Jakub NOV 0 1 1 2
55 Chalás Martin PIE 0 1 0 1
56 Gelle Peter ŠKD 0 1 0 1
57 Fazekas Adrián ŠAM 0 1 0 1
58 Jakubík Gábor ŠKP 0 1 0 1
59 Dőrner Milan ŠKD 0 1 0 1
60 Bábik Martin PIE 0 1 0 1
61 Zemánková Hana TAT 0 0 3 3
62 Švecová Romana PIE 0 0 3 3
63 Današ Matej PIE 0 0 3 3
64 Grolmus Lukáš KOM 0 0 3 3
65 Struhár Matej TTS 0 0 2 2
66 Ševčík Tomáš SLA 0 0 2 2
67 Bergendi Sofia ZLP 0 0 2 2
68 Polakovič Michal ŠKD 0 0 1 1
69 Vlček Erik ŠKP 0 0 1 1
70 Kukučka Juraj NOV 0 0 1 1
71 Holá Nina NOV 0 0 1 1
72 Cagáň Samuel NOV 0 0 1 1
Vygenerované: 19.04.2024 - 23:35:32
Baracuda v0.4, 422.5 ms