Medailová bilancia za Pohár SNP

Aktualizované po štarte 125: K2 500 Muži, 02.06.2019 15:37
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 31 25 14 70
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 17 9 19 45
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 15 6 1 22
4 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 11 10 12 33
5 Slávia Trenčín o.z. SLA 6 7 5 18
6 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 6 2 5 13
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 4 7 3 14
8 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 3 13 12 28
9 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 3 6 5 14
10 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 2 1 0 3
11 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 3 7 11
12 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 2 0 3
13 Športový klub Kajak MOR 1 0 3 4
14 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0 2 0 2
15 Športový klub Danubian DAN 0 2 0 2
16 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 0 1 1 2
17 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0 1 0 1
18 Kayak canoe team Nána NAN 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Švecová Romana PIE 4 0 0 4
2 Jakubisová Romana NOV 4 0 0 4
3 Kizek Peter ŠKP 4 0 0 4
4 Hamrozyova Vanesa SLA 4 0 0 4
5 Tóth Ľudovít KOM 4 0 0 4
6 Győri Tibor KOM 4 0 0 4
7 Tarr Juraj KOM 3 1 0 4
8 Ujvári Marko KOM 3 1 0 4
9 Podhradský Viktor Samuel PIE 3 0 1 4
10 Léránt Lucas KOM 3 0 0 3
11 Myšák Denis ŠKP 3 0 0 3
12 Sidová Bianka ŠKP 2 2 0 4
13 Pecsuková Katarína ŠKD 2 2 0 4
14 Rybanský Daniel ŠKP 2 2 0 4
15 Gavorová Hana PIE 2 2 0 4
16 Grolmus Lukáš KOM 2 1 1 4
17 Vrecková Lívia NOV 2 1 1 4
18 Mazánik Andrej NOV 2 1 1 4
19 Ott Jakab KOM 2 1 0 3
20 Doktorík Dominik KOM 2 1 0 3
21 Hvojniková Nikola NOV 2 0 2 4
22 Bugár Réka ŠKP 2 0 1 3
23 Doktoríková Anna KOM 2 0 0 2
24 Ódor Ladislav KOM 2 0 0 2
25 Apfel Martin UKB 2 0 0 2
26 Ódor Alex KOM 2 0 0 2
27 Cachovanová Nela NOV 2 0 0 2
28 Struhár Daniel TTS 2 0 0 2
29 Šoltés Kristína SLA 2 0 0 2
30 Tinková Sandra TTS 2 0 0 2
31 Vrškový Andrej TTS 2 0 0 2
32 Tóth Alex ŠAM 1 1 1 3
33 Kvetáková Lucia UKB 1 1 0 2
34 Zrneková Michaela KOM 1 1 0 2
35 Pachník Patrick ZLP 1 1 0 2
36 Vrecková Nella Melánia NOV 1 1 0 2
37 Németh Richard TAT 1 1 0 2
38 Karaková Nina NOV 1 1 0 2
39 Današ Matej PIE 1 0 3 4
40 Szobolovszky Michal PIE 1 0 2 3
41 Gatialová Saskia NOV 1 0 1 2
42 Humajová Jasmína NOV 1 0 1 2
43 Polhorský Juraj ŠKD 1 0 1 2
44 Kocúr Tomáš NOV 1 0 0 1
45 Šebestová Magdaléna ŠKP 1 0 0 1
46 Gavlider Alex ŠAM 1 0 0 1
47 Orlíček Martin ZLP 1 0 0 1
48 Valová Lucia MOR 1 0 0 1
49 Libai Zsolt ŠKD 1 0 0 1
50 Ikréniová Viktória KOM 1 0 0 1
51 Hangyová Lea NZA 1 0 0 1
52 Szabó Márk ŠAM 1 0 0 1
53 Ružič Patrik ŠKP 1 0 0 1
54 Balážová Tamara PIE 0 4 0 4
55 Blažek Martin UKB 0 3 1 4
56 Psotný Adam ŠKD 0 3 0 3
57 Stolárik Peter TTS 0 2 2 4
58 Tóthová Tamara KOM 0 2 2 4
59 Kútny Alex SLA 0 2 2 4
60 Libaiová Laura UKB 0 2 2 4
61 Tylková Hanka SLA 0 2 1 3
62 Nemček Martin NOV 0 2 1 3
63 Farkaš Tomáš KOM 0 2 1 3
64 Meszlényi Márk KOM 0 2 1 3
65 Holka Tomáš TAT 0 2 0 2
66 Koczkás Eszter KOM 0 2 0 2
67 Szabó Maximilián NZA 0 2 0 2
68 Lehutová Alexandra PIE 0 2 0 2
69 Vodička Marcell ŠTU 0 2 0 2
70 Seregiová Karolína ŠAM 0 2 0 2
71 Marsal Máté KOM 0 2 0 2
72 Janoštiak Tomáš DAN 0 2 0 2
73 Jankovská Kristína SLA 0 2 0 2
74 Markovičová Diana KOM 0 2 0 2
75 Becker Karol UKB 0 1 3 4
76 Obertíková Michaela NOV 0 1 2 3
77 Iliaš Martin NOV 0 1 2 3
78 Hamrozy Patrik SLA 0 1 1 2
79 Hanúsková Miriam DKB 0 1 1 2
80 Dőrner Milan ŠKD 0 1 1 2
81 Žiaková Miriama ŠKD 0 1 1 2
82 Vadkerti Andrej UKB 0 1 1 2
83 Podleiszek Dávid KOM 0 1 1 2
84 Végh Zsófia ŠAM 0 1 1 2
85 Becker Maxim UKB 0 1 1 2
86 Hacker Ondrej VIN 0 1 0 1
87 Kalaber Artur ŠKP 0 1 0 1
88 Jankech Milan PIE 0 1 0 1
89 Guspanová Patrícia ŠKP 0 1 0 1
90 Kováč Dávid NOV 0 1 0 1
91 Vargha Boris ŠAM 0 1 0 1
92 Moťovská Alexandra UKB 0 1 0 1
93 Kýška Matej UKB 0 1 0 1
94 Koseček Filip UKB 0 1 0 1
95 Végh Tamás ŠAM 0 1 0 1
96 Bugár Marek KOM 0 1 0 1
97 Zirkelbach Gabriel KOM 0 1 0 1
98 Klimová Zora UKB 0 1 0 1
99 Demáčeková Lucia KOM 0 1 0 1
100 Křen Martin PIE 0 1 0 1
101 Schrimpel Peter KOM 0 1 0 1
102 Molnár Attila KOM 0 1 0 1
103 Podleiszek Filip KOM 0 1 0 1
104 Nemec Ľuboš TAT 0 0 2 2
105 Gallová Sabína MOR 0 0 2 2
106 Farkas Márk András ŠAM 0 0 2 2
107 Nagy Dominik KOM 0 0 2 2
108 Antal Andrej TAT 0 0 2 2
109 Pecsuk Peter UKB 0 0 2 2
110 Buga Ilan KOM 0 0 2 2
111 Ragula Daniel PIE 0 0 2 2
112 Rusová Dominika NOV 0 0 2 2
113 Moravčíková Silvia PIE 0 0 2 2
114 Zrnek Jakub KOM 0 0 1 1
115 Rusová Daniela NOV 0 0 1 1
116 Ikréni Márk KOM 0 0 1 1
117 Kruták Domink TTS 0 0 1 1
118 Šilhánová Viktória SLA 0 0 1 1
119 Iliaš Jakub NOV 0 0 1 1
120 Panák Adam TTS 0 0 1 1
121 Pospíšil Michal TAT 0 0 1 1
122 Jablonovský Adam TAT 0 0 1 1
123 Zachar Eliáš MOR 0 0 1 1
124 Urban Šimon PIE 0 0 1 1
125 Holá Nina NOV 0 0 1 1
126 Ďurčo Oskar UKB 0 0 1 1
127 Kubicová Nina TTS 0 0 1 1
128 Jelínková Aneta KOM 0 0 1 1
129 Šuplata Jakub UKB 0 0 1 1
130 Šustová Veronika ŠAM 0 0 1 1
131 Menyhártová Kristína NAN 0 0 1 1
132 Minarovičová Ema NOV 0 0 1 1
133 Schultzová Karolína PIE 0 0 1 1
134 Kertészová Réka KOM 0 0 1 1
135 Rus Matúš NOV 0 0 1 1
136 Badáň Matúš NOV 0 0 1 1
137 Zemánková Hana TAT 0 0 1 1
Vygenerované: 20.04.2024 - 11:39:26
Baracuda v0.4, 831.1 ms