Medailová bilancia za Súťaž olympijských nádejí

Aktualizované po štarte Preteky neobsahujú žiadnu finálovú jazdu
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Hungary HUN 27 20 20 67
2 Germany GER 18 13 9 40
3 Denmark DEN 12 7 6 25
4 Ukraine UKR 7 2 6 15
5 Belarus BLR 6 18 6 30
6 Canada CAN 6 3 6 15
7 Serbia SRB 4 2 0 6
8 Portugal POR 3 2 4 9
9 Kazakhstan KAZ 3 1 0 4
10 Georgia GEO 3 0 0 3
11 Športový klub polície Bratislava ŠKP 1 4 1 6
12 Poland POL 1 3 18 22
13 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 1 1 2 4
14 Czech Republic CZE 0 7 2 9
15 Lithuania LTU 0 2 1 3
16 France FRA 0 2 0 2
17 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 0 1 2 3
18 United States of America USA 0 1 2 3
19 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 0 1 1 2
20 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 0 1 0 1
21 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 0 1 0 1
22 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 0 0 2 2
23 Slovenia SLO 0 0 2 2
24 Italy ITA 0 0 1 1
25 Bulgaria BUL 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Dittmar Ferdinand GER 4 0 0 4
2 Csenge Boldis HUN 3 0 0 3
3 Heuser Niklas GER 3 0 0 3
4 Tsivtsivadze Aleksandre GEO 3 0 0 3
5 Neve Kristoffer Ravn DEN 2 2 1 5
6 Kuzyk Taras UKR 2 1 1 4
7 Billard Andrew CAN 2 1 1 4
8 Zsuzsanna Maricza HUN 2 1 0 3
9 Scales William Anker DEN 2 1 0 3
10 Artsiukouski Vikentsi BLR 2 1 0 3
11 Hodgson-Pageau Ella CAN 2 1 0 3
12 Fernandes Beatriz POR 2 1 0 3
13 Anna Máró HUN 2 0 2 4
14 Bryde Nikolaj DEN 2 0 1 3
15 Yurii Shutiak UKR 2 0 1 3
16 Specht Simon GER 2 0 0 2
17 Réka Opavszky HUN 2 0 0 2
18 Illtz Thorben GER 2 0 0 2
19 Surmina Olga KAZ 2 0 0 2
20 Dóra Dráviczki HUN 2 0 0 2
21 Prager Jan Ole GER 2 0 0 2
22 Laura Gönczöl HUN 2 0 0 2
23 Boettcher Justine GER 1 3 0 4
24 Sidová Bianka ŠKP 1 2 1 4
25 Levente Kurucz HUN 1 2 0 3
26 Zhuk Karyna BLR 1 2 0 3
27 Dóra Horányi HUN 1 1 2 4
28 Braun Amelia POL 1 1 1 3
29 Milthers Sara DEN 1 1 1 3
30 Réka Nemes HUN 1 1 0 2
31 Zubok Aliaksandr BLR 1 1 0 2
32 Stolárik Peter TTS 1 1 0 2
33 Lagundzic Branko SRB 1 1 0 2
34 Almagambetov Anuar KAZ 1 1 0 2
35 Danilchuk Yeva BLR 1 1 0 2
36 Laura Ujfalvi HUN 1 1 0 2
37 Jensen Katrine DEN 1 1 0 2
38 Mcdonald Evie CAN 1 0 1 2
39 Zoltán Vass HUN 1 0 1 2
40 Vanda Zupkó HUN 1 0 1 2
41 Bardanouskaya Anhelina BLR 1 0 1 2
42 Johnson Craig CAN 1 0 0 1
43 Adél Pető HUN 1 0 0 1
44 Guendl Konrad GER 1 0 0 1
45 Attila Tótpeti HUN 1 0 0 1
46 Artem Chetvertak UKR 1 0 0 1
47 Semeniuk Taras UKR 1 0 0 1
48 Winther Stella Glüsing DEN 1 0 0 1
49 Hansen Anna Find DEN 1 0 0 1
50 Fatime Fülöp HUN 1 0 0 1
51 Csenge Kulcsár HUN 1 0 0 1
52 Gvendolin Buday HUN 1 0 0 1
53 Villő Angyal HUN 1 0 0 1
54 Platash Danil UKR 1 0 0 1
55 Jovanović Aleksandar SRB 1 0 0 1
56 Stanojev Dunja SRB 1 0 0 1
57 Petrovic Zeljana SRB 1 0 0 1
58 Moller Daniel DEN 1 0 0 1
59 Johansson William Birch DEN 1 0 0 1
60 László Papp HUN 1 0 0 1
61 Balázs Pálla HUN 1 0 0 1
62 Duarte João POR 1 0 0 1
63 Graf Jan Peter GER 1 0 0 1
64 Winkelmann Anton GER 1 0 0 1
65 Ragwitz Gesine GER 1 0 0 1
66 Burkanau Ilya BLR 0 3 0 3
67 Fanni Seres HUN 0 2 1 3
68 Roesseling Elin GER 0 2 0 2
69 Ragwitz Gesine GER 0 2 0 2
70 Passlack Amy GER 0 2 0 2
71 Bendegúz Böszörményi HUN 0 2 0 2
72 Galádová Barbora CZE 0 2 0 2
73 Zsombor Panyik HUN 0 2 0 2
74 Réka Kiskó HUN 0 1 3 4
75 Gabelunke Tabea GER 0 1 1 2
76 Léránt Christopher Peter KOM 0 1 1 2
77 Zsombor Tamási HUN 0 1 1 2
78 Bechtold Tim GER 0 1 1 2
79 Csilla Rugási HUN 0 1 1 2
80 Podraský Patrik CZE 0 1 1 2
81 Varapayeu Mikhail BLR 0 1 1 2
82 Pecsuková Katarína ŠKD 0 1 1 2
83 Macháček Jan CZE 0 1 1 2
84 Golovač Artūras LTU 0 1 1 2
85 O'neill Matthew CAN 0 1 1 2
86 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 1 0 1
87 Maronska Natalia POL 0 1 0 1
88 Damm Estella GER 0 1 0 1
89 Blomgreen-Hansen Sofie DEN 0 1 0 1
90 Holysh Hanna BLR 0 1 0 1
91 Rybanský Daniel ŠKP 0 1 0 1
92 Szabina Szellák HUN 0 1 0 1
93 Kizek Peter ŠKP 0 1 0 1
94 Casinha Pedro POR 0 1 0 1
95 Zsigmond Takács HUN 0 1 0 1
96 Krasňanský Matej ŠAM 0 1 0 1
97 Antonijevic Djordje SRB 0 1 0 1
98 Serafinas Ignas LTU 0 1 0 1
99 Andersen Mille Bjerremand DEN 0 1 0 1
100 Rienaecker Riecke GER 0 1 0 1
101 Moudrý Matyáš CZE 0 1 0 1
102 Áron Nyerges HUN 0 1 0 1
103 Halubets Andrei BLR 0 1 0 1
104 Dyachenko Ivanna UKR 0 1 0 1
105 Aharodny Mikita BLR 0 1 0 1
106 Barbotkin Anton BLR 0 1 0 1
107 Brecin Jules FRA 0 1 0 1
108 Boivin Mathis FRA 0 1 0 1
109 Hein Zoe USA 0 1 0 1
110 Kuzmenka Yahor BLR 0 1 0 1
111 Mátyás Majoros HUN 0 1 0 1
112 Trushkina Yuliya BLR 0 1 0 1
113 Melnik Vitali BLR 0 1 0 1
114 Kajdanek Jaroslaw POL 0 1 0 1
115 Tsikhanau Valiantsin BLR 0 1 0 1
116 Chuyanau Yahor BLR 0 1 0 1
117 Házová Adéla CZE 0 1 0 1
118 Remuta Jakub CZE 0 1 0 1
119 Csongor Kurdi HUN 0 1 0 1
120 Sadowski Damian POL 0 0 2 2
121 Michalak Gracjan POL 0 0 2 2
122 Holdak Krystian POL 0 0 2 2
123 Pilarz Wojciech POL 0 0 2 2
124 Rojek Przemyslaw POL 0 0 2 2
125 Jakubisová Romana NOV 0 0 2 2
126 Čulenová Dagmar TTS 0 0 2 2
127 Tünde Márton HUN 0 0 2 2
128 Naletska Hanna BLR 0 0 2 2
129 Kitewski Juliusz POL 0 0 2 2
130 Lach Kaja POL 0 0 1 1
131 Wansing-Deilmann Fynn GER 0 0 1 1
132 Brito Ana POR 0 0 1 1
133 Janowicz Dawid POL 0 0 1 1
134 Bessa Beatriz POR 0 0 1 1
135 Ramos Joana POR 0 0 1 1
136 Santos Maria POR 0 0 1 1
137 Frenzel Henri GER 0 0 1 1
138 Nezhevenko Danilo UKR 0 0 1 1
139 Askaa Sofus DEN 0 0 1 1
140 Bryde Philip DEN 0 0 1 1
141 Freyer Julian GER 0 0 1 1
142 Etlich Erik GER 0 0 1 1
143 Aborg Rasmus DEN 0 0 1 1
144 Léránt Lucas KOM 0 0 1 1
145 Lilla Kovács HUN 0 0 1 1
146 Diána Tóth HUN 0 0 1 1
147 Napsugár Fodor HUN 0 0 1 1
148 Ecker Jonas USA 0 0 1 1
149 Ivett Györy HUN 0 0 1 1
150 Kalytiuk Vasylyna UKR 0 0 1 1
151 Evelin Csengeri HUN 0 0 1 1
152 Nowacki Marcin POL 0 0 1 1
153 Leszczynski Wiktor POL 0 0 1 1
154 Gabelunke Tabea GER 0 0 1 1
155 Praetz Elisabeth GER 0 0 1 1
156 Nestsiarenka Viktoryia BLR 0 0 1 1
157 Amina Palamarchuk UKR 0 0 1 1
158 Gaudet Ian CAN 0 0 1 1
159 Kajdanek Jaroslaw POL 0 0 1 1
160 Levente Gyányi HUN 0 0 1 1
161 Albrecht Emma USA 0 0 1 1
162 Mazzara Simone ITA 0 0 1 1
163 Fedishin Mihail BUL 0 0 1 1
164 Besharah Toshka CAN 0 0 1 1
165 Zhukavets Mikalai BLR 0 0 1 1
166 Manfreda Matevž SLO 0 0 1 1
167 Graham Kieran CAN 0 0 1 1
168 Mugerli Alen SLO 0 0 1 1
169 Zapf Florian GER 0 0 1 1
170 Buhaiov Dmytro UKR 0 0 1 1
Vygenerované: 26.04.2024 - 10:05:33
Baracuda v0.4, 876.7 ms