Medailová bilancia za Medzinárodná regata
Aktualizované po štarte 128: K2 1000 Kadetky, 26.05.2019 15:40| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | POL | 22 | 17 | 20 | 59 | |
| 2 | Czechia | CZE | 10 | 6 | 2 | 18 | |
| 3 | Kazakhstan | KAZ | 8 | 12 | 14 | 34 | |
| 4 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 7 | 6 | 2 | 15 | |
| 5 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 6 | Türkiye | TUR | 6 | 8 | 5 | 19 | |
| 7 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 6 | 8 | 2 | 16 | |
| 8 | Azerbaijan | AZE | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 5 | 9 | 5 | 19 | |
| 10 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 13 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 14 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 15 | Georgia | GEO | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | Slovenia | SLO | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Croatia | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Latvia | LAT | 0 | 0 | 2 | 2 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecsuková Katarína | UKB | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | Tchincharashvili Malkhaz | AZE | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Čulenová Dagmar | TTS | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Szperkiewicz Katarzyna | POL | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Braun Amelia | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Minařík Jiří | CZE | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Sidová Bianka | ŠKP | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | Nemček Martin | NOV | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | Holka Tomáš | TAT | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | Seregiová Karolína | ŠAM | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | Léránt Lucas | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Guseinov Vadim | AZE | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Rybanský Daniel | ŠKP | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Muftukululy Nurzhan | KAZ | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | Szobolovszky Michal | PIE | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Bugár Réka | ŠKP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Dorozinska Justyna | POL | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Dőrner Milan | TTS | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | Maronska Natalia | POL | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Almagambetov Anuar | KAZ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | Jakubisová Romana | NOV | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | Çelik Sümeyye | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Hvojnik Martin | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Tsivtsivadze Aleksandre | GEO | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Loboziak Elzbieta | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Sadowski Damian | POL | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | Özmen Mustafa | TUR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 29 | Mendelska Patrycja | POL | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | Libai Zsolt | ŠKD | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | Balcı Yavuz Selim | TUR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | Tubayev Kirill | KAZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Yakovlev Mikhail | KAZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | Dronov Vladislav | KAZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Troka Oliwia | POL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | Zawadzka Julia | POL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | Nováček Vojtěch | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | Kurpan Natalia | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Surmina Olga | KAZ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | Kitewski Juliusz | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Stolárik Peter | TTS | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 42 | Psotný Adam | ŠKD | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 43 | Fechner Luiza | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | Kakol Adrianna | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Marczewska Weronika | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 46 | Kakkaç Serkan | TUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Ayvaz Fahri | TUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Ujvári Marko | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Manfreda Matevž | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Bokoč Matyáš | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Tinková Sandra | TTS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Macháček Vojtěch | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Truhlář Filip | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Valsa Radek | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Tóth Alex | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Mugerli Alen | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Kapoun Miroslav | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Krajewska Julia | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Iliaš Martin | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Burda Vojtěch | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Strýček Eduard | ŠKP | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 62 | Balážová Tamara | PIE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 63 | Hamrozyova Vanesa | SLA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 64 | Današ Matej | PIE | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 65 | Kajdanek Jaroslaw | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 66 | Krause Pawel | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 67 | Németh Richard | TAT | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 68 | Sulaberidze Lidia | GEO | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | Léránt Christopher Peter | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | Grolmusová Bibiána | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | Tenha Kerim | TUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 72 | Özen Furkan | TUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 73 | Karolczuk Karolina | POL | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 74 | Gorska Julia | POL | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | Gladkova Tatyana | KAZ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 76 | Moravčíková Silvia | PIE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | Ragula Daniel | PIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 78 | Stepun Jakub | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Ikréniová Viktória | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 80 | Večerka Martin | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | Sukhanova Stella | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | Neradil Vojtěch | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | Rusová Dominika | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | Lenac Josip | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | Askar Assem | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | Košnar Adam | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Holá Nina | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | Cagáň Samuel | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Janďourek Šimon | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | Melko Pavol | DUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | Kizek Peter | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | Ryashentsev Igor | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | Perlova Luiza-Anna | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | Kunts Anastassiya | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Doktor Tomáš | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | Amankeldy Assiya | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | Mazánik Andrej | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Upenieks Vitalijs | LAT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 99 | Aitbay Bereke | KAZ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 100 | Holdak Krystian | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 101 | Demir Faruk | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | Demir Baran | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 103 | Michalak Gracjan | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 104 | Halas Bartosz | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | Waligora Weronika | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 106 | Kovalskiy Iskander | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 107 | Uzar Özge | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 108 | Pilarz Wojciech | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | Yarlykov Eduard | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | Levchenko Kirill | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 111 | Jokiel Krzysztof | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | Meszlényi Márk | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 113 | Almagambet Dilnaz | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | Pospíšil Michal | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | Komorowski Igor | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 24.10.2026 - 23:16:37
Baracuda v0.4, 520.7 ms