Medailová bilancia za Medzinárodná regata

Aktualizované po štarte 196: K2 200 Kadetky, 03.06.2018 14:43
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Germany GER 42 28 24 94
2 Kazakhstan KAZ 20 13 12 45
3 United Kingdom GBR 14 5 10 29
4 Hungary HUN 12 2 3 17
5 Poland POL 8 4 4 16
6 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 4 7 0 11
7 France FRA 4 0 13 17
8 Športový klub Kajak MOR 3 0 1 4
9 Športový klub polície Bratislava ŠKP 2 12 3 17
10 Austria AUT 2 6 3 11
11 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 2 3 6 11
12 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 2 3 5 10
13 Australia AUS 2 0 4 6
14 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 1 14 3 18
15 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 1 8 9 18
16 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 2 0 3
17 Slovenia SLO 1 0 1 2
18 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 0 7 3 10
19 Israel ISR 0 2 2 4
20 Slávia Trenčín o.z. SLA 0 2 1 3
21 New Zealand NZL 0 1 0 1
22 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 0 2 2
23 Hongkong HKG 0 0 2 2
24 Estonia EST 0 0 2 2

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Gönczöl Laura HUN 6 0 0 6
2 Almagambetov Anuar KAZ 6 0 0 6
3 Muftukululy Nurzhan KAZ 5 0 1 6
4 Jost Xenia GER 4 2 0 6
5 Hofmann Katinka GER 4 1 0 5
6 Russell Emma GBR 4 0 0 4
7 Hinz Tom - Lucas GER 4 0 0 4
8 Köppen Florian GER 4 0 0 4
9 Opavszky Réka HUN 3 2 1 6
10 Valová Lucia MOR 3 0 0 3
11 Korsak Przemyslaw POL 3 0 0 3
12 Sukhanova Stella KAZ 2 2 2 6
13 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 2 1 5
14 Pecsuková Katarína ŠKD 2 2 0 4
15 Almagambet Dilnaz KAZ 2 2 0 4
16 Hajdamowicz Ksawery POL 2 1 1 4
17 Hipkins Kate GBR 2 1 1 4
18 Hardy Svenja GER 2 1 0 3
19 Bielicke Lina GER 2 0 3 5
20 Benecke Roar GER 2 0 1 3
21 Florstedt Moritz GER 2 0 1 3
22 Hiller Martin GER 2 0 1 3
23 Carmichael Georgia GBR 2 0 0 2
24 Köszeghy Greta GER 2 0 0 2
25 Weckwert Filip POL 2 0 0 2
26 Ladičová Gabriela ŠAM 2 0 0 2
27 Peters Freya GBR 2 0 0 2
28 Koós Benedek Tibor HUN 2 0 0 2
29 Schatz Fabienne GER 2 0 0 2
30 Heuser Niklas GER 2 0 0 2
31 Reiner Lara Noelle GER 1 2 1 4
32 Nightingale Edward GBR 1 2 0 3
33 Banai Tóth István KOM 1 2 0 3
34 Winkler Stefan AUT 1 2 0 3
35 Hvojnik Martin ŠKD 1 2 0 3
36 Jhonson Casssandra GER 1 1 1 3
37 Landt Josefine GER 1 1 1 3
38 Kleman Tomáš TTS 1 1 1 3
39 Tynybekova Gulzhaina KAZ 1 1 1 3
40 Wiehn Jochen GER 1 1 1 3
41 Wehrmann Annette GER 1 1 1 3
42 Aitbay Bereke KAZ 1 1 0 2
43 Bende Adam TAT 1 1 0 2
44 Iliaš Martin NOV 1 1 0 2
45 Akchurin Anuar KAZ 1 1 0 2
46 Kornfeind Christoph AUT 1 1 0 2
47 Blechschmidt Hannah GER 1 1 0 2
48 Wagner Yann FRA 1 0 3 4
49 Bowring Isaac FRA 1 0 3 4
50 Jakubisová Romana NOV 1 0 2 3
51 Bakhraddin Dias KAZ 1 0 1 2
52 Sheppard Jarrah AUS 1 0 1 2
53 Brockway Jack GBR 1 0 1 2
54 Šmit Rok SLO 1 0 1 2
55 Novikova Veronika KAZ 1 0 1 2
56 Heuser J Niklas GER 1 0 1 2
57 Kulczynski Patryk POL 1 0 1 2
58 Armstrong Fletcher AUS 1 0 1 2
59 Schmitt Jonas GER 1 0 1 2
60 Argentin Tom FRA 1 0 0 1
61 Polakovič Michal ŠKD 1 0 0 1
62 Gru Jérémy FRA 1 0 0 1
63 Cox Amber GBR 1 0 0 1
64 Busch Leonard GER 1 0 0 1
65 Nyerges Áron HUN 1 0 0 1
66 Hofmann Katinka GER 1 0 0 1
67 Clark Beatrice GBR 1 0 0 1
68 Zanin J Isabelle GER 0 5 0 5
69 Léránt Christopher Peter KOM 0 5 0 5
70 Stolárik Peter TTS 0 4 0 4
71 Kizek Peter ŠKP 0 4 0 4
72 Strýček Eduard ŠKP 0 3 1 4
73 Zilizi Richard KOM 0 3 0 3
74 Nurlanova Elnura KAZ 0 2 2 4
75 Jankovská Kristína SLA 0 2 1 3
76 Diederichs Katharina GER 0 2 1 3
77 Čulenová Dagmar TTS 0 2 1 3
78 Behling Lotti GER 0 2 1 3
79 Morawski Piotr POL 0 2 1 3
80 Ikréniová Viktória KOM 0 2 1 3
81 Globke Nils GER 0 2 0 2
82 Mikéciová Hana ŠKD 0 2 0 2
83 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 2 0 2
84 Fekete Dávid ŠKP 0 2 0 2
85 Današ Matej PIE 0 2 0 2
86 Dale Enya GBR 0 1 2 3
87 Surmina Olga KAZ 0 1 2 3
88 Horváth Emma ŠAM 0 1 2 3
89 Meszlényi Márk KOM 0 1 1 2
90 Maaßen Tom GER 0 1 1 2
91 Noam Maor ISR 0 1 1 2
92 Majchrzak Maksym POL 0 1 1 2
93 Klaft Kyra GER 0 1 1 2
94 Noack Stine GER 0 1 1 2
95 Zatlkajová Jessica NOV 0 1 1 2
96 Altynbek Kozhakhmet KAZ 0 1 1 2
97 Clark Zoe GBR 0 1 1 2
98 Rybanský Daniel ŠKP 0 1 1 2
99 Korehnke Max GER 0 1 1 2
100 Shayek Almog ISR 0 1 1 2
101 Koczkás Eszter KOM 0 1 1 2
102 Ladič Andrej ŠAM 0 1 1 2
103 Gladkova Tatyana KAZ 0 1 0 1
104 Khalikova Albina KAZ 0 1 0 1
105 Schuster Lukas AUT 0 1 0 1
106 Tesariková Paulína ŠAM 0 1 0 1
107 Németh Richard TAT 0 1 0 1
108 Heuser Tobias GER 0 1 0 1
109 Benková Patrícia PIE 0 1 0 1
110 Libai Zsolt ŠKD 0 1 0 1
111 Maurer Timon AUT 0 1 0 1
112 Kornfeind Christoph AUT 0 1 0 1
113 Ragula Daniel PIE 0 1 0 1
114 Cagáň Samuel NOV 0 1 0 1
115 Wehlend Moritz GER 0 1 0 1
116 Thompson Quaid NZL 0 1 0 1
117 Jurčo Michal PIE 0 1 0 1
118 Kruták Domink TTS 0 1 0 1
119 Leichtenmüller Verena AUT 0 0 3 3
120 Cyprich Ľuboslav TTS 0 0 3 3
121 Panák Adam TTS 0 0 3 3
122 Vrecková Lívia NOV 0 0 3 3
123 Tihhomirov Deniss EST 0 0 2 2
124 Krasňanský Matej ŠAM 0 0 2 2
125 Kurth Elias GER 0 0 2 2
126 Gallacher Ben GBR 0 0 1 1
127 Schooley Toby AUS 0 0 1 1
128 Dunbar Matthew AUS 0 0 1 1
129 Olexík Dominik TTS 0 0 1 1
130 Courbet Benjamin FRA 0 0 1 1
131 Šutovská Nicol PIE 0 0 1 1
132 Dubois Dunilac Léo FRA 0 0 1 1
133 Carey Charlotte GBR 0 0 1 1
134 Aitchison Alix GBR 0 0 1 1
135 Segaux Tom FRA 0 0 1 1
136 Forterre Tom FRA 0 0 1 1
137 Redl András HUN 0 0 1 1
138 Brochdhotelans Guillaume FRA 0 0 1 1
139 Becasseau César FRA 0 0 1 1
140 Monoki Marcell HUN 0 0 1 1
141 Pimashyn Anton KAZ 0 0 1 1
142 Bergmann Josephin GER 0 0 1 1
143 Cheung Tsz Chung HKG 0 0 1 1
144 Yuen Fung Mok HKG 0 0 1 1
145 Kneen Rachael GBR 0 0 1 1
146 Segaux Tom FRA 0 0 1 1
147 Melko Pavol DUN 0 0 1 1
148 Jacko Jerguš PIE 0 0 1 1
149 Ragula Dávid PIE 0 0 1 1
150 Churchill Elise GBR 0 0 1 1
151 Papp Gregor DUN 0 0 1 1
152 Schröder Timo GER 0 0 1 1
153 Jahoda Richard MOR 0 0 1 1
154 Eller Torben GER 0 0 1 1
Vygenerované: 16.04.2024 - 20:10:42
Baracuda v0.4, 547.1 ms