Časový Harmonogram na Majstrovstvá SR krátke trate Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2015 - Piatok | ||||||||||
| 1 | K1 Kadeti 200 | R1 | Piatok | 10:03 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 2 | K1 Kadeti 200 | R2 | Piatok | 10:10 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 3 | K1 Kadeti 200 | R3 | Piatok | 10:13 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 4 | K1 Kadeti 200 | R4 | Piatok | 10:16 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 6 | K1 Kadetky 200 | R2 | Piatok | 10:26 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 5 | K1 Kadetky 200 | R1 | Piatok | 10:28 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 7 | K1 Kadetky 200 | R3 | Piatok | 10:30 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 8 | K1 Chlapci 14 200 | R1 | Piatok | 10:33 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 9 | K1 Chlapci 14 200 | R2 | Piatok | 10:36 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 10 | K1 Chlapci 14 200 | R3 | Piatok | 10:39 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 11 | K1 Chlapci 13 200 | R1 | Piatok | 10:42 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 12 | K1 Chlapci 13 200 | R2 | Piatok | 10:45 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 13 | K1 Chlapci 13 200 | R3 | Piatok | 10:50 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 14 | K1 Muži 200 | R1 | Piatok | 10:56 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 15 | K1 Muži 200 | R2 | Piatok | 10:59 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 16 | K1 Juniori 200 | R1 | Piatok | 11:02 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 17 | K1 Juniori 200 | R2 | Piatok | 11:04 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 18 | K1 Dievčatá 13 200 | R1 | Piatok | 11:09 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 19 | K1 Dievčatá 13 200 | R2 | Piatok | 11:12 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 20 | C1 Kadeti 200 | R1 | Piatok | 11:16 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 21 | C1 Kadeti 200 | R2 | Piatok | 11:18 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 22 | C1 Chlapci 14 200 | R1 | Piatok | 11:22 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 23 | C1 Chlapci 14 200 | R2 | Piatok | 11:25 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 24 | K2 Kadeti 200 | R1 | Piatok | 11:28 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 25 | K2 Kadeti 200 | R2 | Piatok | 11:30 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 26 | K2 Kadetky 200 | R1 | Piatok | 11:33 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 27 | K2 Kadetky 200 | R2 | Piatok | 11:35 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 28 | K1 Muži 200 | M | Piatok | 12:18 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 29 | K1 Juniori 200 | M | Piatok | 12:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 30 | C1 Kadeti 200 | M | Piatok | 12:26 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 31 | K1 Chlapci 14 200 | M1 | Piatok | 12:29 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 32 | K1 Chlapci 14 200 | M2 | Piatok | 12:32 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 33 | K1 Chlapci 13 200 | M1 | Piatok | 12:35 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 34 | K1 Chlapci 13 200 | M2 | Piatok | 12:37 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 35 | K1 Dievčatá 13 200 | M | Piatok | 12:40 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 36 | K1 Kadeti 200 | M1 | Piatok | 12:42 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 37 | K1 Kadeti 200 | M2 | Piatok | 12:44 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 38 | K1 Kadeti 200 | M3 | Piatok | 12:46 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 39 | K1 Kadetky 200 | M1 | Piatok | 12:49 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 40 | K1 Kadetky 200 | M2 | Piatok | 12:51 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 41 | K1 Dievčatá 14 200 | F | Piatok | 14:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 42 | K1 Dievčatá 13 200 | F | Piatok | 14:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 43 | K1 Veteráni 200 | F | Piatok | 14:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 44 | K1 Veteránky 200 | F | Piatok | 14:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 45 | C1 Veteráni 200 | F | Piatok | 14:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 46 | K1 Muži 200 | F | Piatok | 14:52 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 47 | K1 Ženy 200 | F | Piatok | 14:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 48 | C1 Muži 200 | F | Piatok | 14:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 49 | K1 Juniori 200 | F | Piatok | 15:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 50 | C1 Juniori 200 | F | Piatok | 15:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 51 | K1 Juniorky 200 | F | Piatok | 15:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 52 | C1 Juniorky 200 | F | Piatok | 15:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 53 | K1 Kadeti 200 | F | Piatok | 15:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 54 | C1 Kadeti 200 | F | Piatok | 15:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 55 | K1 Kadetky 200 | F | Piatok | 15:26 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 56 | C1 Kadetky 200 | F | Piatok | 15:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 57 | K1 Chlapci 14 200 | F | Piatok | 15:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 58 | C1 Chlapci 14 200 | F | Piatok | 15:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 59 | C1 Dievčatá 14 200 | F | Piatok | 15:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 60 | K1 Chlapci 13 200 | F | Piatok | 15:45 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 61 | C1 Chlapci 13 200 | F | Piatok | 15:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 62 | C1 Dievčatá 13 200 | F | Piatok | 15:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 63 | K2 Veteránky 200 | F | Piatok | 16:11 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 64 | K2 Muži 200 | F | Piatok | 16:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 65 | C2 Muži 200 | F | Piatok | 16:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 66 | K2 Ženy 200 | F | Piatok | 16:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 67 | K2 Juniori 200 | F | Piatok | 16:27 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 68 | C2 Juniori 200 | F | Piatok | 16:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 69 | K2 Kadetky 200 | F | Piatok | 16:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 70 | K2 Kadeti 200 | F | Piatok | 16:37 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 71 | C2 Kadeti 200 | F | Piatok | 16:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 72 | K4 Muži 200 | F | Piatok | 17:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 73 | K4 Juniori 200 | F | Piatok | 17:09 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 74 | K4 Kadeti 200 | F | Piatok | 17:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 75 | C4 Kadeti 200 | F | Piatok | 17:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 76 | K4 Kadetky 200 | F | Piatok | 17:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 08.08.2015 - Sobota | ||||||||||
| 77 | K1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 08:29 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 78 | K1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 08:34 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 79 | K1 Kadeti 1000 | R3 | Sobota | 08:40 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 80 | K1 Kadeti 1000 | R4 | Sobota | 08:48 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 81 | K1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 08:51 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 82 | K1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 08:57 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 83 | K1 Chlapci 14 1000 | R3 | Sobota | 09:00 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 84 | K1 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 09:05 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 85 | K1 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 09:11 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 86 | K1 Kadetky 1000 | R3 | Sobota | 09:14 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 87 | K1 Chlapci 13 1000 | R1 | Sobota | 09:22 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 88 | K1 Chlapci 13 1000 | R2 | Sobota | 09:25 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 89 | K1 Chlapci 13 1000 | R3 | Sobota | 09:28 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 90 | K1 Muži 1000 | R1 | Sobota | 09:36 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 91 | K1 Muži 1000 | R2 | Sobota | 09:41 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 92 | K1 Juniori 1000 | R1 | Sobota | 09:46 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 93 | K1 Juniori 1000 | R2 | Sobota | 09:51 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 94 | C1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 09:55 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 95 | C1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 09:59 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 96 | C1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 10:06 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 97 | C1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 10:09 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 98 | K1 Dievčatá 13 1000 | R1 | Sobota | 10:15 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 99 | K1 Dievčatá 13 1000 | R2 | Sobota | 10:19 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 100 | K2 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:25 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 101 | K2 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:28 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 102 | K2 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 10:35 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Zrušený | ||||
| 103 | K2 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 10:40 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Zrušený | ||||
| 104 | K1 Juniori 1000 | M | Sobota | 11:00 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 105 | C1 Kadeti 1000 | M | Sobota | 11:06 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 106 | K1 Chlapci 13 1000 | M1 | Sobota | 11:10 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 107 | K1 Chlapci 13 1000 | M2 | Sobota | 11:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 108 | K1 Dievčatá 13 1000 | M | Sobota | 11:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 109 | K1 Chlapci 14 1000 | M1 | Sobota | 11:25 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 110 | K1 Chlapci 14 1000 | M2 | Sobota | 11:30 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 111 | K1 Kadeti 1000 | M1 | Sobota | 11:35 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 112 | K1 Kadeti 1000 | M2 | Sobota | 11:41 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 113 | K1 Kadeti 1000 | M3 | Sobota | 11:44 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 114 | K1 Kadetky 1000 | M1 | Sobota | 11:49 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 115 | K1 Kadetky 1000 | M2 | Sobota | 11:53 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 116 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 14:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 118 | C1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 14:04 | Zrušený | |||||
| 117 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 14:05 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 119 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 14:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 120 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 14:35 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 121 | C1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 14:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 122 | C1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 15:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 123 | K1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 15:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 124 | K1 Veteránky 1000 | F | Sobota | 15:22 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 125 | C1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 15:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 126 | K1 Muži 1000 | F | Sobota | 15:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 127 | C1 Muži 1000 | F | Sobota | 15:35 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 128 | K1 Ženy 1000 | F | Sobota | 15:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 129 | K1 Juniori 1000 | F | Sobota | 15:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 130 | K1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 15:44 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 131 | C1 Juniori 1000 | F | Sobota | 15:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 132 | C1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 15:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 133 | K1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 15:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 134 | C1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 15:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 135 | K1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 136 | K1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 137 | K1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 16:11 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 138 | C1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 139 | K1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 16:25 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 140 | K1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 16:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 141 | C1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 16:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 142 | K2 Muži 1000 | F | Sobota | 16:45 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 143 | K2 Ženy 1000 | F | Sobota | 16:50 | Zrušený | |||||
| 144 | C2 Muži 1000 | F | Sobota | 16:52 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 145 | K2 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 146 | C2 Juniori 1000 | F | Sobota | 17:02 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 147 | K2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 17:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 148 | K2 Kadetky 1000 | F | Sobota | 17:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 149 | C2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 17:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 150 | K4 Muži 1000 | F | Sobota | 17:44 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 151 | C4 Kadeti 1000 | F | Sobota | 17:56 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 152 | K4 Juniori 1000 | F | Sobota | 18:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 153 | K4 Kadeti 1000 | F | Sobota | 18:12 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 154 | C4 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 18:17 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 155 | K4 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 18:27 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 09.08.2015 - Nedeľa | ||||||||||
| 156 | K1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 08:10 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 157 | K1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 08:13 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 158 | K1 Kadeti 500 | R3 | Nedeľa | 08:15 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 159 | K1 Kadeti 500 | R4 | Nedeľa | 08:18 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 160 | K1 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 08:22 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 161 | K1 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 08:25 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 162 | K1 Kadetky 500 | R3 | Nedeľa | 08:29 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 163 | K1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 08:31 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 164 | K1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 08:35 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 165 | K1 Chlapci 14 500 | R3 | Nedeľa | 08:38 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 166 | K1 Chlapci 13 500 | R1 | Nedeľa | 08:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 167 | K1 Chlapci 13 500 | R2 | Nedeľa | 08:45 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 168 | K1 Chlapci 13 500 | R3 | Nedeľa | 08:48 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 169 | K1 Muži 500 | R1 | Nedeľa | 08:52 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 170 | K1 Muži 500 | R2 | Nedeľa | 08:56 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 171 | K1 Juniori 500 | R1 | Nedeľa | 09:00 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 172 | K1 Juniori 500 | R2 | Nedeľa | 09:03 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 173 | C1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 09:09 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 174 | C1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 09:13 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 175 | K1 Dievčatá 13 500 | R1 | Nedeľa | 09:16 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 176 | K1 Dievčatá 13 500 | R2 | Nedeľa | 09:21 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 177 | C1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 09:25 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 178 | C1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 09:28 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 179 | K2 Chlapci 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 09:41 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 180 | K2 Chlapci 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 09:43 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 181 | K2 Dievčatá 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 09:48 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 182 | K2 Dievčatá 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 09:51 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 183 | K2 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 09:56 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 184 | K2 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 09:59 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 185 | K2 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 10:04 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 186 | K2 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 10:08 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 187 | K1 Chlapci 14 500 | M1 | Nedeľa | 10:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 188 | K1 Chlapci 14 500 | M2 | Nedeľa | 10:23 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 189 | K1 Chlapci 13 500 | M1 | Nedeľa | 10:28 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 190 | K1 Chlapci 13 500 | M2 | Nedeľa | 10:32 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 191 | K1 Kadeti 500 | M1 | Nedeľa | 10:36 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 192 | K1 Kadeti 500 | M2 | Nedeľa | 10:40 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 193 | K1 Kadeti 500 | M3 | Nedeľa | 10:43 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 194 | K1 Muži 500 | M | Nedeľa | 10:49 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 195 | K1 Juniori 500 | M | Nedeľa | 10:53 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 196 | C1 Kadeti 500 | M | Nedeľa | 10:57 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 197 | K1 Kadetky 500 | M1 | Nedeľa | 11:01 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 198 | K1 Kadetky 500 | M2 | Nedeľa | 11:04 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 199 | K1 Dievčatá 13 500 | M | Nedeľa | 11:08 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 200 | K2 Chlapci 13+14 500 | M | Nedeľa | 11:21 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 201 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 11:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 202 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 11:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 203 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 11:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 204 | C2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 12:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 205 | C1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 13:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 206 | C1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 13:35 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 207 | K1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 13:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 208 | K1 Veteránky 500 | F | Nedeľa | 13:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 209 | C1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 13:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 210 | K1 Muži 500 | F | Nedeľa | 13:51 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 211 | C1 Muži 500 | F | Nedeľa | 13:56 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 212 | K1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 14:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 213 | K1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 14:05 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 214 | C1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 14:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 215 | K1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 14:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 216 | C1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 14:15 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 217 | K1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 14:19 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 218 | C1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 14:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 219 | K1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 14:26 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 220 | C1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 14:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 221 | K1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 14:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 222 | C1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 14:44 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 223 | K1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 14:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 224 | K1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 14:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 225 | C1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 14:56 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 226 | K1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 15:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 227 | K2 Veteránky 500 | F | Nedeľa | 15:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 228 | K2 Muži 500 | F | Nedeľa | 15:08 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 229 | K2 Ženy 500 | F | Nedeľa | 15:12 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 230 | C2 Muži 500 | F | Nedeľa | 15:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 231 | K2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:33 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 232 | C2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:37 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 233 | K2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 234 | C2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 235 | K2 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:51 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 236 | K2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 15:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 237 | K2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:09 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 238 | C2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 239 | K4 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 16:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 240 | K4 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:33 | Rozpis | Výsledky | ||||
Vygenerované: 30.05.2026 - 09:13:43
Baracuda v0.4, 207.8 ms