Časový Harmonogram na Veľká cena Komárna Zoznam
Hľadaj pretekára / klub
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2015 - Sobota | ||||||||||
| 1 | K1 Chlapci 14 500 | R1 | Sobota | 10:33 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 2 | K1 Chlapci 14 500 | R2 | Sobota | 10:36 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 3 | K1 Chlapci 14 500 | R3 | Sobota | 10:39 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 4 | K1 Chlapci 14 500 | R4 | Sobota | 10:45 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 5 | K1 Chlapci 13 500 | R1 | Sobota | 10:49 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 6 | K1 Chlapci 13 500 | R2 | Sobota | 10:52 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 7 | K1 Chlapci 13 500 | R3 | Sobota | 10:57 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 8 | K1 Kadeti 500 | R1 | Sobota | 11:00 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 9 | K1 Kadeti 500 | R2 | Sobota | 11:04 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 10 | K1 Kadeti 500 | R3 | Sobota | 11:08 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 11 | K1 Kadeti 500 | R4 | Sobota | 11:11 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 12 | K1 Kadetky 500 | R1 | Sobota | 11:14 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 13 | K1 Kadetky 500 | R2 | Sobota | 11:17 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 14 | K1 Kadetky 500 | R3 | Sobota | 11:21 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 15 | K1 Kadetky 500 | R4 | Sobota | 11:25 | 1-6 + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 16 | K1 Dievčatá 13 500 | R1 | Sobota | 11:35 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 17 | K1 Dievčatá 13 500 | R2 | Sobota | 11:38 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 18 | K1 Dievčatá 13 500 | R3 | Sobota | 11:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 19 | K1 Dievčatá 14 500 | R1 | Sobota | 11:46 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 20 | K1 Dievčatá 14 500 | R2 | Sobota | 11:50 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 21 | K2 Chlapci 13+14 500 | R1 | Sobota | 11:57 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 22 | K2 Chlapci 13+14 500 | R2 | Sobota | 12:02 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 23 | K2 Chlapci 13+14 500 | R3 | Sobota | 12:05 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 24 | K2 Kadeti 500 | R1 | Sobota | 12:11 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 25 | K2 Kadeti 500 | R2 | Sobota | 12:14 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 26 | C1 Kadeti 500 | R1 | Sobota | 12:17 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 27 | C1 Kadeti 500 | R2 | Sobota | 12:20 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 28 | K1 Juniori 500 | R1 | Sobota | 12:23 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 29 | K1 Juniori 500 | R2 | Sobota | 12:26 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 30 | C1 Chlapci 14 500 | R1 | Sobota | 12:33 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 31 | C1 Chlapci 14 500 | R2 | Sobota | 12:37 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 32 | K1 Kadeti 500 | M1 | Sobota | 12:47 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 33 | K1 Kadeti 500 | M2 | Sobota | 12:50 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 34 | K1 Kadeti 500 | M3 | Sobota | 12:52 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 35 | K1 Chlapci 14 500 | M1 | Sobota | 12:57 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 36 | K1 Chlapci 14 500 | M2 | Sobota | 13:02 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 37 | K1 Chlapci 14 500 | M3 | Sobota | 13:07 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 38 | K1 Chlapci 13 500 | M1 | Sobota | 13:10 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 39 | K1 Chlapci 13 500 | M2 | Sobota | 13:14 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 40 | K1 Dievčatá 13 500 | M1 | Sobota | 13:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 41 | K1 Dievčatá 13 500 | M2 | Sobota | 13:24 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 42 | K1 Kadetky 500 | M1 | Sobota | 13:41 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 43 | K1 Kadetky 500 | M2 | Sobota | 13:43 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 44 | K1 Kadetky 500 | M3 | Sobota | 13:47 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 45 | C1 Kadeti 500 | M | Sobota | 13:52 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 46 | K1 Dievčatá 14 500 | M | Sobota | 13:58 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 47 | K2 Chlapci 13+14 500 | M1 | Sobota | 14:02 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 48 | K2 Chlapci 13+14 500 | M2 | Sobota | 14:06 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 49 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 15:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 50 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 15:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 51 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 15:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 52 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 15:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 53 | C1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 15:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 54 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Sobota | 15:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 55 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 15:44 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 56 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Sobota | 15:52 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 57 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Sobota | 15:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 58 | C1 Veteráni 500 | F | Sobota | 16:27 | Zrušený | |||||
| 59 | K1 Veteráni 500 | F | Sobota | 16:28 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 60 | C1 Veteránky 500 | F | Sobota | 16:30 | Zrušený | |||||
| 61 | K1 Veteránky 500 | F | Sobota | 16:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 62 | C2 Dievčatá 13+14 500 | F | Sobota | 16:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 63 | K2 Chlapci 13+14 500 | F | Sobota | 16:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 64 | C1 Muži 500 | F | Sobota | 16:44 | Zrušený | |||||
| 65 | K1 Muži 500 | F | Sobota | 16:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 66 | K1 Ženy 500 | F | Sobota | 16:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 67 | C1 Juniori 500 | F | Sobota | 16:57 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 68 | K1 Juniori 500 | F | Sobota | 17:02 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 69 | C1 Juniorky 500 | F | Sobota | 17:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 70 | C1 Kadeti 500 | F | Sobota | 17:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 71 | K1 Kadeti 500 | F | Sobota | 17:12 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 72 | K1 Kadetky 500 | F | Sobota | 17:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 73 | C1 Kadetky 500 | F | Sobota | 17:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 74 | C1 Chlapci 14 500 | F | Sobota | 17:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 75 | K1 Chlapci 14 500 | F | Sobota | 17:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 76 | K1 Dievčatá 14 500 | F | Sobota | 17:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 77 | C1 Chlapci 13 500 | F | Sobota | 17:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 78 | K1 Chlapci 13 500 | F | Sobota | 17:56 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 79 | K1 Dievčatá 13 500 | F | Sobota | 17:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 80 | K2 Ženy 500 | F | Sobota | 18:01 | Zrušený | |||||
| 81 | K2 Muži 500 | F | Sobota | 18:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 82 | C2 Muži 500 | F | Sobota | 18:07 | Zrušený | |||||
| 83 | C2 Juniori 500 | F | Sobota | 18:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 84 | K2 Juniori 500 | F | Sobota | 18:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 85 | K2 Kadetky 500 | F | Sobota | 18:17 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 86 | C2 Kadeti 500 | F | Sobota | 18:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 87 | C2 Juniorky 500 | F | Sobota | 18:27 | Zrušený | |||||
| 88 | K2 Dievčatá 13+14 500 | F | Sobota | 18:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 89 | C2 Chlapci 13+14 500 | F | Sobota | 18:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 90 | K2 Kadeti 500 | F | Sobota | 18:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 91 | C1 Dievčatá 14 500 | F | Sobota | 18:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 92 | C1 Dievčatá 13 500 | F | Sobota | 18:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 14.06.2015 - Nedeľa | ||||||||||
| 93 | C2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 08:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 94 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 08:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 95 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 08:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 96 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 08:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 97 | K1 Chlapci 10 2000 | S | Nedeľa | 08:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 98 | K1 Chlapci 9 2000 | S | Nedeľa | 09:08 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 99 | K1 Dievčatá 10 2000 | S | Nedeľa | 09:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 100 | K1 Dievčatá 9 2000 | S | Nedeľa | 09:12 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 101 | K2 Dievčatá 13+14 5000 | F | Nedeľa | 10:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 102 | K2 Chlapci 13+14 5000 | F | Nedeľa | 10:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 103 | C2 Chlapci 13+14 5000 | F | Nedeľa | 10:35 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 104 | K1 Muži 5000 | F | Nedeľa | 10:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 105 | K1 Ženy 5000 | F | Nedeľa | 11:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 106 | C1 Juniori 5000 | F | Nedeľa | 11:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 107 | K1 Juniori 5000 | F | Nedeľa | 11:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 108 | C1 Juniorky 5000 | F | Nedeľa | 11:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 109 | C1 Kadeti 5000 | F | Nedeľa | 11:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 110 | K1 Kadeti 5000 | F | Nedeľa | 11:44 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 111 | C1 Kadetky 5000 | F | Nedeľa | 11:46 | Zrušený | |||||
| 112 | K1 Kadetky 5000 | F | Nedeľa | 11:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 113 | C1 Chlapci 14 5000 | F | Nedeľa | 12:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 114 | K1 Chlapci 14 5000 | F | Nedeľa | 12:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 115 | C1 Dievčatá 14 5000 | F | Nedeľa | 12:27 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 116 | K1 Dievčatá 14 5000 | F | Nedeľa | 12:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 117 | C1 Chlapci 13 5000 | F | Nedeľa | 13:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 119 | C1 Dievčatá 13 5000 | F | Nedeľa | 13:04 | Zrušený | |||||
| 118 | K1 Chlapci 13 5000 | F | Nedeľa | 13:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 120 | K1 Dievčatá 13 5000 | F | Nedeľa | 13:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 121 | K2 Kadeti 5000 | F | Nedeľa | 13:35 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 122 | K2 Kadetky 5000 | F | Nedeľa | 13:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 123 | C2 Kadeti 5000 | F | Nedeľa | 13:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 124 | K2 Juniori 5000 | F | Nedeľa | 13:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 125 | K1 Veteráni 5000 | F | Nedeľa | 13:45 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 126 | K1 Veteránky 5000 | F | Nedeľa | 13:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
Vygenerované: 30.05.2026 - 09:13:44
Baracuda v0.4, 115.4 ms