Časový Harmonogram na Pohár SNP Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 - Sobota | ||||||||||
| 1 | K1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 09:30 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 2 | K1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 09:33 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 3 | K1 Kadeti 1000 | R3 | Sobota | 09:36 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 4 | K1 Kadeti 1000 | R4 | Sobota | 09:39 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 5 | K1 Kadeti 1000 | R5 | Sobota | 09:42 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 6 | K1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 09:45 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 7 | K1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 09:48 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 8 | K1 Chlapci 14 1000 | R3 | Sobota | 09:51 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 9 | K1 Chlapci 14 1000 | R4 | Sobota | 09:54 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 10 | K1 Chlapci 14 1000 | R5 | Sobota | 09:57 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 11 | K1 Chlapci 13 1000 | R1 | Sobota | 10:00 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 12 | K1 Chlapci 13 1000 | R2 | Sobota | 10:03 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 13 | K1 Chlapci 13 1000 | R3 | Sobota | 10:06 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 14 | C1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:09 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 15 | C1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:12 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 16 | K1 Dievčatá 14 1000 | R1 | Sobota | 10:27 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 17 | K1 Dievčatá 14 1000 | R2 | Sobota | 10:30 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 18 | K1 Dievčatá 14 1000 | R3 | Sobota | 10:33 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 19 | K1 Dievčatá 13 1000 | R1 | Sobota | 10:36 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 20 | K1 Dievčatá 13 1000 | R2 | Sobota | 10:39 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 21 | K1 Dievčatá 13 1000 | R3 | Sobota | 10:42 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 22 | C1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 10:45 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 23 | C1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 10:48 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 24 | K2 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:51 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 25 | K2 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:54 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 26 | K1 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 10:57 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 27 | K1 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 11:00 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 28 | K1 Kadetky 1000 | R3 | Sobota | 11:03 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 29 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R1 | Sobota | 11:06 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 30 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R2 | Sobota | 11:09 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 31 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R3 | Sobota | 11:12 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 32 | K1 Juniori 1000 | R1 | Sobota | 11:15 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 33 | K1 Juniori 1000 | R2 | Sobota | 11:18 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 34 | K1 Juniori 1000 | R3 | Sobota | 11:21 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 35 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | R1 | Sobota | 11:24 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 36 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | R2 | Sobota | 11:27 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 37 | K1 Kadeti 1000 | M1 | Sobota | 11:40 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 38 | K1 Kadeti 1000 | M2 | Sobota | 11:43 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 39 | K1 Kadeti 1000 | M3 | Sobota | 11:46 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 40 | K1 Chlapci 14 1000 | M1 | Sobota | 11:49 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 41 | K1 Chlapci 14 1000 | M2 | Sobota | 11:52 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 42 | K1 Chlapci 14 1000 | M3 | Sobota | 11:55 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 43 | K1 Chlapci 13 1000 | M1 | Sobota | 11:58 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 44 | K1 Chlapci 13 1000 | M2 | Sobota | 12:01 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 45 | K1 Dievčatá 14 1000 | M1 | Sobota | 12:04 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 46 | K1 Dievčatá 14 1000 | M2 | Sobota | 12:07 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 47 | K1 Dievčatá 13 1000 | M1 | Sobota | 12:10 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 48 | K1 Dievčatá 13 1000 | M2 | Sobota | 12:13 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 49 | K2 Kadeti 1000 | M | Sobota | 12:16 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 50 | K1 Juniori 1000 | M1 | Sobota | 12:19 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 51 | K1 Juniori 1000 | M2 | Sobota | 12:22 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 52 | K1 Kadetky 1000 | M1 | Sobota | 12:25 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 53 | K1 Kadetky 1000 | M2 | Sobota | 12:28 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 54 | K2 Chlapci 13+14 1000 | M1 | Sobota | 12:31 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 55 | K2 Chlapci 13+14 1000 | M2 | Sobota | 12:34 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 56 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | M | Sobota | 12:37 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 57 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 13:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 58 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 13:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 59 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 14:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 60 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Sobota | 14:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 61 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 14:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 62 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Sobota | 14:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 63 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Sobota | 14:46 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 64 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 14:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 65 | C1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 14:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 68 | K1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 15:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 69 | K2 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 15:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 70 | K1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 15:46 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 71 | K1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 15:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 72 | C1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 15:52 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 73 | C1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 15:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 74 | K2 Kadetky 1000 | F | Sobota | 15:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 75 | K1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 16:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 76 | C1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 77 | K1 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 78 | C1 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 80 | C1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 16:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 79 | C1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 16:19 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 81 | C1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:19 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 82 | K2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:28 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 83 | K1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 84 | K1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 16:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 85 | K1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:37 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 86 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 16:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 87 | C2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 88 | K1 Muži 1000 | F | Sobota | 16:46 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 89 | K2 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 90 | C1 Muži 1000 | F | Sobota | 16:58 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 91 | C1 Ženy 1000 | F | Sobota | 17:01 | Zrušený | |||||
| 92 | C2 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 17:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 96 | C2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 17:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 93 | K1 Ženy 1000 | F | Sobota | 17:07 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 94 | K1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 17:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 95 | K1 Veteránky 1000 | F | Sobota | 17:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 97 | K2 Juniorky 1000 | F | Sobota | 17:25 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 98 | K2 Muži 1000 | F | Sobota | 17:28 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 02.06.2024 - Nedeľa | ||||||||||
| 99 | K2 Dievčatá 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 09:00 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 100 | K2 Dievčatá 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 09:03 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 101 | K1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 09:06 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 102 | K1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 09:09 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 103 | K1 Kadeti 500 | R3 | Nedeľa | 09:12 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 104 | K1 Kadeti 500 | R4 | Nedeľa | 09:15 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 105 | K1 Kadeti 500 | R5 | Nedeľa | 09:18 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 106 | K1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 09:21 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 107 | K1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 09:24 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 108 | K1 Chlapci 14 500 | R3 | Nedeľa | 09:27 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 109 | K1 Chlapci 14 500 | R4 | Nedeľa | 09:30 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 110 | K1 Chlapci 14 500 | R5 | Nedeľa | 09:33 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 111 | K1 Chlapci 13 500 | R1 | Nedeľa | 09:36 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 112 | K1 Chlapci 13 500 | R2 | Nedeľa | 09:39 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 113 | K1 Chlapci 13 500 | R3 | Nedeľa | 09:42 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 114 | K1 Chlapci 13 500 | R4 | Nedeľa | 09:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 115 | K1 Juniori 500 | R1 | Nedeľa | 09:48 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 116 | K1 Juniori 500 | R2 | Nedeľa | 09:51 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 117 | K1 Juniori 500 | R3 | Nedeľa | 09:54 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 118 | K1 Dievčatá 14 500 | R1 | Nedeľa | 10:00 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 119 | K1 Dievčatá 14 500 | R2 | Nedeľa | 10:03 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 120 | K1 Dievčatá 14 500 | R3 | Nedeľa | 10:06 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 121 | K1 Dievčatá 13 500 | R1 | Nedeľa | 10:09 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 122 | K1 Dievčatá 13 500 | R2 | Nedeľa | 10:12 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 123 | K1 Dievčatá 13 500 | R3 | Nedeľa | 10:15 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 124 | K1 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 10:18 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 125 | K1 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 10:21 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 126 | K1 Kadetky 500 | R3 | Nedeľa | 10:24 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 127 | K1 Muži 500 | R1 | Nedeľa | 10:27 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 128 | K1 Muži 500 | R2 | Nedeľa | 10:30 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 129 | K2 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 10:33 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 130 | K2 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 10:36 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 131 | C1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 10:39 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 132 | C1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 10:42 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 133 | K2 Chlapci 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 10:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 134 | K2 Chlapci 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 10:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 135 | K2 Chlapci 13+14 500 | R3 | Nedeľa | 10:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 136 | K2 Chlapci 13+14 500 | R4 | Nedeľa | 10:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 137 | C1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 10:57 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 138 | C1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 11:00 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 139 | K2 Dievčatá 13+14 500 | M | Nedeľa | 11:15 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 140 | K1 Juniori 500 | M1 | Nedeľa | 11:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 141 | K1 Juniori 500 | M2 | Nedeľa | 11:21 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 142 | K1 Kadeti 500 | M1 | Nedeľa | 11:24 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 143 | K1 Kadeti 500 | M2 | Nedeľa | 11:27 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 144 | K1 Kadeti 500 | M3 | Nedeľa | 11:30 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 145 | K1 Chlapci 14 500 | M1 | Nedeľa | 11:33 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 146 | K1 Chlapci 14 500 | M2 | Nedeľa | 11:36 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 147 | K1 Chlapci 14 500 | M3 | Nedeľa | 11:39 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 148 | K1 Chlapci 13 500 | M1 | Nedeľa | 11:42 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 149 | K1 Chlapci 13 500 | M2 | Nedeľa | 11:45 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 150 | K1 Chlapci 13 500 | M3 | Nedeľa | 11:48 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 151 | K1 Dievčatá 14 500 | M1 | Nedeľa | 11:51 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 152 | K1 Dievčatá 14 500 | M2 | Nedeľa | 11:54 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 153 | K1 Dievčatá 13 500 | M1 | Nedeľa | 11:57 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 154 | K1 Dievčatá 13 500 | M2 | Nedeľa | 12:00 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 155 | K1 Kadetky 500 | M1 | Nedeľa | 12:03 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 156 | K1 Kadetky 500 | M2 | Nedeľa | 12:06 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 157 | K2 Chlapci 13+14 500 | M1 | Nedeľa | 12:09 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 158 | K2 Chlapci 13+14 500 | M2 | Nedeľa | 12:12 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 159 | K2 Chlapci 13+14 500 | M3 | Nedeľa | 12:15 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 160 | K2 Kadeti 500 | M | Nedeľa | 12:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 161 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 13:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 162 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 13:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 163 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 13:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 164 | C1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 13:46 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 165 | K1 Chlapci 10 1000 | F | Nedeľa | 14:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 166 | K1 Dievčatá 10 1000 | F | Nedeľa | 14:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 167 | C1 Chlapci 10 1000 | F | Nedeľa | 14:06 | Zrušený | |||||
| 168 | K1 Chlapci 9 1000 | F | Nedeľa | 14:15 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 169 | K1 Dievčatá 9 1000 | F | Nedeľa | 14:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 172 | K1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 173 | K2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 15:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 174 | K1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 15:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 175 | K1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 15:09 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 176 | C1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:12 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 177 | C1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 15:15 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 178 | K2 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 179 | K1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 15:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 180 | C1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 181 | K1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:27 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 182 | C1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 184 | C1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 15:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 183 | C1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 15:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 185 | C1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 186 | K2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:48 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 187 | K1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:51 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 188 | K1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 15:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 189 | K1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:57 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 190 | K2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 191 | C2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 16:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 192 | K1 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 193 | K2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 16:15 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 194 | C1 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 201 | C1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 16:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 195 | C1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 16:21 | Zrušený | |||||
| 196 | C2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 197 | C2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 198 | K1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 16:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 199 | K1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 16:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 200 | K1 Veteránky 500 | F | Nedeľa | 16:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 202 | K2 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 16:48 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 203 | K2 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:51 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 204 | K2 Ženy 500 | F | Nedeľa | 16:54 | Zrušený | |||||
Vygenerované: 10.11.2025 - 14:35:50
Baracuda v0.4, 145.2 ms