Detail Preteku - Veľká cena Komárna Späť
- Údaje
-
Názov
Veľká cena Komárna
-
Ročník
66
-
Mesto
Komárno
-
Miesto
Stredisko kanoistiky Komárno
-
Organizátor
Kajak & kanoe klub Komárno
-
Tech. zabez.
Kajak & kanoe klub Komárno
-
Riaditeľ
Demin Viktor
-
Zdravot. zabez.
Červený kríž Komárno
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
Mierne tečúca voda
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Oršula Radoslav )
-
Štartovné
2,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
| Kategória | Dĺžka |
|---|---|
| C1 Veteráni | 500m ,5000m |
| C2 Veteráni | 500m ,5000m |
| K1 Veteráni | 500m ,5000m |
| K2 Veteráni | 500m ,5000m |
| C1 Veteránky | 500m ,5000m |
| C2 Veteránky | 500m ,5000m |
| K1 Veteránky | 500m ,5000m |
| K2 Veteránky | 500m ,5000m |
| C1 Muži | 500m ,5000m |
| C2 Muži | 500m ,5000m |
| K1 Muži | 500m ,5000m |
| K2 Muži | 500m ,5000m |
| C1 Ženy | 500m ,5000m |
| C2 Ženy | 500m ,5000m |
| K1 Ženy | 500m ,5000m |
| K2 Ženy | 500m ,5000m |
| C1 Juniori | 500m ,5000m |
| C2 Juniori | 500m ,5000m |
| K1 Juniori | 500m ,5000m |
| K2 Juniori | 500m ,5000m |
| C1 Juniorky | 500m ,5000m |
| C2 Juniorky | 500m ,5000m |
| K1 Juniorky | 500m ,5000m |
| K2 Juniorky | 500m ,5000m |
| C1 Kadeti | 500m ,5000m |
| C2 Kadeti | 500m ,5000m |
| K1 Kadeti | 500m ,5000m |
| K2 Kadeti | 500m ,5000m |
| C1 Kadetky | 500m ,5000m |
| C2 Kadetky | 500m ,5000m |
| K1 Kadetky | 500m ,5000m |
| K2 Kadetky | 500m ,5000m |
| C1 Chlapci 14 | 500m ,5000m |
| C2 Chlapci 13+14 | 500m ,5000m |
| K1 Chlapci 14 | 500m ,5000m |
| K2 Chlapci 13+14 | 500m ,5000m |
| C1 Dievčatá 14 | 500m ,5000m |
| C2 Dievčatá 13+14 | 500m ,2000m ,5000m |
| K1 Dievčatá 14 | 500m ,5000m |
| K2 Dievčatá 13+14 | 500m ,5000m |
| C1 Chlapci 13 | 500m ,5000m |
| K1 Chlapci 13 | 500m ,5000m |
| C1 Dievčatá 13 | 500m ,5000m |
| K1 Dievčatá 13 | 500m ,5000m |
| C1 Chlapci 12 | 2000m |
| C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| K1 Chlapci 12 | 2000m |
| K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| C1 Dievčatá 12 | 2000m |
| C2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| K1 Dievčatá 12 | 2000m |
| K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| C1 Chlapci 11 | 2000m |
| K1 Chlapci 11 | 2000m |
| C1 Dievčatá 11 | 2000m |
| K1 Dievčatá 11 | 2000m |
| C1 Chlapci 10 | 2000m |
| K1 Chlapci 10 | 2000m |
| C1 Dievčatá 10 | 2000m |
| K1 Dievčatá 10 | 2000m |
| C1 Chlapci 9 | 2000m |
| K1 Chlapci 9 | 2000m |
| C1 Dievčatá 9 | 2000m |
| K1 Dievčatá 9 | 2000m |
Rozhodcovia a delegát
| Meno | Funkcia | Trieda |
|---|---|---|
| Rus Daniel | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
| Kadlečková Karin | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
| Studená Soňa | Rozhodca | rozhodca II. |
| Julény Anton | Rozhodca | rozhodca II. |
| Guspanová Patrícia | Rozhodca | rozhodca I. |
| Jakubisová Romana | Rozhodca | rozhodca I. |
| Kobyda Ondrej | Rozhodca | rozhodca I. |
| Trakalová Tatiana | Rozhodca | rozhodca I. |
| Rusová Dominika | Rozhodca | rozhodca I. |
| Keresztes Róbert | Rozhodca | rozhodca I. |
Baracuda v0.4, 123.0 ms