Detail Preteku - Pohár SNP Späť
- Údaje
-
Názov
Pohár SNP
-
Ročník
64
-
Mesto
Piešťany
-
Miesto
Váh-Slňava
-
Organizátor
Kajak-Kanoe Piešťany
-
Tech. zabez.
Kajak-Kanoe Piešťany
-
Riaditeľ
Zrutta Ján
-
Zdravot. zabez.
Záchranná zdravotná služba - Varačka 0903 423 047
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
Mierne tečúca voda
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Fedor Michal )
-
Štartovné
4,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
| Kategória | Dĺžka |
|---|---|
| C1 Veteráni | 500m ,1000m |
| K1 Veteráni | 500m ,1000m |
| K2 Veteráni | 500m ,1000m |
| K1 Veteránky | 500m ,1000m |
| C1 Muži | 500m ,1000m |
| C2 Muži | 500m ,1000m |
| K1 Muži | 500m ,1000m |
| K2 Muži | 500m ,1000m |
| C1 Ženy | 500m ,1000m |
| C2 Ženy | 500m ,1000m |
| K1 Ženy | 500m ,1000m |
| K2 Ženy | 500m ,1000m |
| C1 Juniori | 500m ,1000m |
| C2 Juniori | 500m ,1000m |
| K1 Juniori | 500m ,1000m |
| K2 Juniori | 500m ,1000m |
| C1 Juniorky | 500m ,1000m |
| C2 Juniorky | 500m ,1000m |
| K1 Juniorky | 500m ,1000m |
| K2 Juniorky | 500m ,1000m |
| C1 Kadeti | 500m ,1000m |
| C2 Kadeti | 500m ,1000m |
| K1 Kadeti | 500m ,1000m |
| K2 Kadeti | 500m ,1000m |
| C1 Kadetky | 500m ,1000m |
| C2 Kadetky | 500m ,1000m |
| K1 Kadetky | 500m ,1000m |
| K2 Kadetky | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| C2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
| K1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| K2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
| C1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| C2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
| K1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| K2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| K1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| C1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| K1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 12 | 2000m |
| C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| K1 Chlapci 12 | 2000m |
| K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| C1 Dievčatá 12 | 2000m |
| K1 Dievčatá 12 | 2000m |
| K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| C1 Chlapci 11 | 2000m |
| K1 Chlapci 11 | 2000m |
| K1 Dievčatá 11 | 2000m |
| C1 Chlapci 10 | 1000m ,2000m |
| K1 Chlapci 10 | 1000m ,2000m |
| K1 Dievčatá 10 | 1000m ,2000m |
| K1 Chlapci 9 | 1000m ,2000m |
| K1 Dievčatá 9 | 1000m ,2000m |
| C1 Chlapci 10 s obrátkou | 1001m |
| K1 Chlapci -9 Sobota | 200m |
| K1 Chlapci -9 Nedeľa | 200m |
| K1 Dievčatá -9 Sobota | 200m |
| K1 Dievčatá -9 Nedeľa | 200m |
| K1 Dievčatá 9 s obrátkou | 1001m |
| K1 Chlapci 9 s obrátkou | 1001m |
| K1 Chlapci 10 s obrátkou | 1001m |
| K1 Dievčatá 10 s obrátkou | 1001m |
Rozhodcovia a delegát
| Meno | Funkcia | Trieda |
|---|---|---|
| Rus Daniel | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
| Studená Soňa | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
| Rozsypal Tomáš | Rozhodca | rozhodca II. |
| Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
| Trakalová Tatiana | Rozhodca | rozhodca I. |
| Rusová Dominika | Rozhodca | rozhodca I. |
| Čižnár Ondrej | Rozhodca | rozhodca I. |
| Roder Ivo | Rozhodca | rozhodca I. |
| Jakubisová Romana | Rozhodca | rozhodca I. |
Baracuda v0.4, 168.0 ms