Detail Preteku - Pohár Interu Späť
- Údaje
-
Názov
Pohár Interu
-
Ročník
49
-
Mesto
Bratislava
-
Miesto
Zemník
-
Organizátor
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
-
Tech. zabez.
AŠK Inter Bratislava
-
Riaditeľ
Kebísek Rudolf
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
Stojatá voda, vybojkovaná trať
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Rusová Andrea )
-
Štartovné
4,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
Kategória | Dĺžka |
---|---|
C1 Veteráni | 500m ,1000m |
C2 Veteráni | 500m ,1000m |
K1 Veteráni | 500m ,1000m |
K2 Veteráni | 500m ,1000m |
C1 Veteránky | 500m ,1000m |
C2 Veteránky | 500m ,1000m |
K1 Veteránky | 500m ,1000m |
K2 Veteránky | 500m ,1000m |
K1 Veteráni III | 500m ,1000m |
K1 Veteráni II | 500m ,1000m |
K1 Veteráni I | 500m ,1000m |
C1 Muži | 500m ,1000m |
C2 Muži | 500m ,1000m |
K1 Muži | 500m ,1000m |
K2 Muži | 500m ,1000m |
C1 Ženy | 500m ,1000m |
C2 Ženy | 500m ,1000m |
K1 Ženy | 500m ,1000m |
K2 Ženy | 500m ,1000m |
C1 Juniori | 500m ,1000m |
C2 Juniori | 500m ,1000m |
K1 Juniori | 500m ,1000m |
K2 Juniori | 500m ,1000m |
C1 Juniorky | 500m ,1000m |
C2 Juniorky | 500m ,1000m |
K1 Juniorky | 500m ,1000m |
K2 Juniorky | 500m ,1000m |
C1 Kadeti | 500m ,1000m |
C2 Kadeti | 500m ,1000m |
K1 Kadeti | 500m ,1000m |
K2 Kadeti | 500m ,1000m |
C1 Kadetky | 500m ,1000m |
C2 Kadetky | 500m ,1000m |
K1 Kadetky | 500m ,1000m |
K2 Kadetky | 500m ,1000m |
C1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
C2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
C2 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
K1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
K2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
K2 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
C1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
C2 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
C2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
K1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
K2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
K2 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
C1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
C2 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
K1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
K2 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
C1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
C2 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
K1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
K2 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
C1 Chlapci 12 | 2000m |
C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
K1 Chlapci 12 | 2000m |
K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
C1 Dievčatá 12 | 2000m |
C2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
K1 Dievčatá 12 | 2000m |
K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
C1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Chlapci 11 | 2000m |
C1 Dievčatá 11 | 2000m |
K1 Dievčatá 11 | 2000m |
C1 Chlapci 10 | 2000m |
K1 Chlapci 10 | 2000m |
C1 Dievčatá 10 | 2000m |
K1 Dievčatá 10 | 2000m |
C1 Chlapci 9 | 2000m |
K1 Chlapci 9 | 2000m |
C1 Dievčatá 9 | 2000m |
K1 Dievčatá 9 | 2000m |
K1 Neregistrované dievčatá 7-8 r | 200m |
K1 Neregistrovaní chlapci 7-8 r | 200m |
Rozhodcovia a delegát
Meno | Funkcia | Trieda |
---|---|---|
Rus Rastislav | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
Kužel Jozef | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
Rus Daniel | Rozhodca | rozhodca II. |
Barčáková Lucia | Rozhodca | rozhodca I. |
Barčáková Sofia | Rozhodca | rozhodca I. |
Trakalová Tatiana | Rozhodca | rozhodca I. |
Studená Soňa | Rozhodca | rozhodca II. |
Rusová Anna | Rozhodca | rozhodca II. |
Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
Malatinec Miroslav | Rozhodca | rozhodca II. |
Baracuda v0.4, 161.0 ms