Detail Preteku - Novácka päťstovka Späť
- Údaje
-
Názov
Novácka päťstovka
-
Ročník
51
-
Mesto
Nováky
-
Miesto
Jazero
-
Organizátor
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
-
Tech. zabez.
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
-
Riaditeľ
Oršula Milan
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
500 metrová trať (priama, vybojkovaná, pevné štartovné bloky), 2000 metrová trať (500 metrová štartová rovinka + 1 kolo, obrátky), 5000 metrová trať (500 metrová štartová rovinka + 3 kolá, obrátky)
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Oršula Radoslav )
-
Štartovné
3,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
Kategória | Dĺžka |
---|---|
K1 Veteráni | 500m ,5000m |
K2 Veteráni | 500m |
K1 Veteránky | 500m ,5000m |
K1 Veteráni III | 500m |
K1 Veteráni II | 500m |
K1 Veteráni I | 500m |
C1 Muži | 500m ,5000m |
C2 Muži | 500m ,5000m |
K1 Muži | 500m ,5000m |
K2 Muži | 500m ,5000m |
C1 Ženy | 500m ,5000m |
K1 Ženy | 500m ,5000m |
K2 Ženy | 500m ,5000m |
C1 Juniori | 500m ,5000m |
C2 Juniori | 500m ,5000m |
K1 Juniori | 500m ,5000m |
K2 Juniori | 500m ,5000m |
C1 Juniorky | 500m ,5000m |
C2 Juniorky | 500m ,5000m |
K1 Juniorky | 500m ,5000m |
K2 Juniorky | 500m ,5000m |
C1 Kadeti | 500m ,5000m |
C2 Kadeti | 500m ,5000m |
K1 Kadeti | 500m ,5000m |
K2 Kadeti | 500m ,5000m |
C1 Kadetky | 500m ,5000m |
C2 Kadetky | 500m ,5000m |
K1 Kadetky | 500m ,5000m |
K2 Kadetky | 500m ,5000m |
C1 Chlapci 14 | 500m ,5000m |
C2 Chlapci 13+14 | 500m ,5000m |
K1 Chlapci 14 | 500m ,5000m |
K2 Chlapci 13+14 | 500m ,5000m |
C1 Dievčatá 14 | 500m ,5000m |
K1 Dievčatá 14 | 500m ,5000m |
K2 Dievčatá 13+14 | 500m ,5000m |
C1 Chlapci 13 | 500m ,5000m |
K1 Chlapci 13 | 500m ,5000m |
C1 Dievčatá 13 | 500m ,5000m |
K1 Dievčatá 13 | 500m ,5000m |
C1 Chlapci 12 | 2000m |
C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
K1 Chlapci 12 | 2000m |
K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
C1 Dievčatá 12 | 2000m |
K1 Dievčatá 12 | 2000m |
K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
C1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Dievčatá 11 | 2000m |
C1 Chlapci 10 | 2000m |
K1 Chlapci 10 | 2000m |
K1 Dievčatá 10 | 2000m |
C1 Chlapci 9 | 2000m |
K1 Chlapci 9 | 2000m |
K1 Dievčatá 9 | 2000m |
K1 Nováčik dievčatá | 500m |
K1 Nováčik chlapci | 500m |
Rozhodcovia a delegát
Meno | Funkcia | Trieda |
---|---|---|
Ujváriová Katarína | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
Rozsypal Peter | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
Rusová Anna | Rozhodca | rozhodca II. |
Trakalová Tatiana | Rozhodca | rozhodca I. |
Rusová Dominika | Rozhodca | rozhodca I. |
Štetka Vladimír | Rozhodca | rozhodca I. |
Macek Jozef | Rozhodca | rozhodca II. |
Keresztes Róbert | Rozhodca | rozhodca I. |
Rus Daniel | Rozhodca | rozhodca II. |
Baracuda v0.4, 145.7 ms