Detail Preteku - Novácka päťstovka Späť
- Údaje
-
Názov
Novácka päťstovka
-
Ročník
50
-
Mesto
Nováky
-
Miesto
Jazero
-
Organizátor
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
-
Tech. zabez.
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
-
Riaditeľ
Oršula Milan
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
500 metrová trať (priama, vybojkovaná, pevné štartovné bloky), 200 metrová trať (priama, vybojkovaná, pevné štartovné bloky), 2000 metrová trať (500 metrová štartová rovinka + 1 kolo, obrátky)
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Oršula Radoslav )
-
Štartovné
2,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
Kategória | Dĺžka |
---|---|
K1 Veteráni | 200m ,500m |
K2 Veteráni | 200m ,500m |
K1 Veteránky | 200m ,500m |
K1 Veteráni III | 200m ,500m |
K1 Veteráni II | 200m ,500m |
K1 Veteráni I | 200m ,500m |
C1 Muži | 200m ,500m |
C2 Muži | 200m ,500m |
K1 Muži | 200m ,500m |
K2 Muži | 200m ,500m |
C1 Ženy | 200m ,500m |
K1 Ženy | 200m ,500m |
K2 Ženy | 200m ,500m |
C1 Juniori | 200m ,500m |
C2 Juniori | 200m ,500m |
K1 Juniori | 200m ,500m |
K2 Juniori | 200m ,500m |
C1 Juniorky | 200m ,500m |
C2 Juniorky | 200m ,500m |
K1 Juniorky | 200m ,500m |
K2 Juniorky | 200m ,500m |
C1 Kadeti | 200m ,500m |
C2 Kadeti | 200m ,500m |
K1 Kadeti | 200m ,500m |
K2 Kadeti | 200m ,500m |
C1 Kadetky | 200m ,500m |
C2 Kadetky | 200m ,500m |
K1 Kadetky | 200m ,500m |
K2 Kadetky | 200m ,500m |
C1 Chlapci 14 | 200m ,500m |
C2 Chlapci 13+14 | 200m ,500m |
K1 Chlapci 14 | 200m ,500m |
K2 Chlapci 13+14 | 200m ,500m |
C1 Dievčatá 14 | 200m ,500m |
K1 Dievčatá 14 | 200m ,500m |
K2 Dievčatá 13+14 | 200m ,500m |
C1 Chlapci 13 | 200m ,500m |
K1 Chlapci 13 | 200m ,500m |
C1 Dievčatá 13 | 200m ,500m |
K1 Dievčatá 13 | 200m ,500m |
C1 Chlapci 12 | 2000m |
C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
K1 Chlapci 12 | 2000m |
K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
C1 Dievčatá 12 | 2000m |
K1 Dievčatá 12 | 2000m |
K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
C1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Dievčatá 11 | 2000m |
C1 Chlapci 10 | 2000m |
K1 Chlapci 10 | 2000m |
K1 Dievčatá 10 | 2000m |
C1 Chlapci 9 | 2000m |
K1 Chlapci 9 | 2000m |
K1 Dievčatá 9 | 2000m |
K1 Nováčik dievčatá | 200m ,500m |
K1 Nováčik chlapci | 200m ,500m |
Rozhodcovia a delegát
Meno | Funkcia | Trieda |
---|---|---|
Ujváriová Katarína | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
Rus Daniel | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
Studená Soňa | Rozhodca | rozhodca II. |
Rusová Anna | Rozhodca | rozhodca II. |
Rusová Andrea | Rozhodca | rozhodca IIe. |
Macek Jozef | Rozhodca | rozhodca II. |
Keresztes Róbert | Rozhodca | |
Štetka Vladimír | Rozhodca | rozhodca I. |
Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
Baracuda v0.4, 119.1 ms