Detail Preteku - Pohár Interu Späť
- Údaje
-
Názov
Pohár Interu
-
Ročník
46
-
Mesto
Bratislava
-
Miesto
Zemník
-
Organizátor
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
-
Tech. zabez.
AŠK Inter Bratislava
-
Riaditeľ
Vyskočilová Monika
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
Stojatá voda, vybojkovaná trať
-
Časomiera
Slovenská kanoistika (A. Rusová)
-
Štartovné
2,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
| Kategória | Dĺžka |
|---|---|
| C1 Veteráni | 200m ,1000m |
| C2 Veteráni | 200m ,1000m |
| K1 Veteráni | 200m ,1000m |
| K2 Veteráni | 200m ,1000m |
| C1 Veteránky | 200m ,1000m |
| C2 Veteránky | 200m ,1000m |
| K1 Veteránky | 200m ,1000m |
| K2 Veteránky | 200m ,1000m |
| C1 Veteráni III | 200m ,1000m |
| K1 Veteráni III | 200m ,1000m |
| C1 Veteráni II | 200m ,1000m |
| K1 Veteráni II | 200m ,1000m |
| C1 Veteráni I | 200m ,1000m |
| K1 Veteráni I | 200m ,1000m |
| C1 Muži | 200m ,1000m |
| C2 Muži | 200m ,1000m |
| K1 Muži | 200m ,1000m |
| K2 Muži | 200m ,1000m |
| C1 Ženy | 200m ,1000m |
| C2 Ženy | 200m ,1000m |
| K1 Ženy | 200m ,1000m |
| K2 Ženy | 200m ,1000m |
| C1 Juniori | 200m ,1000m |
| C2 Juniori | 200m ,1000m |
| K1 Juniori | 200m ,1000m |
| K2 Juniori | 200m ,1000m |
| C1 Juniorky | 200m ,1000m |
| C2 Juniorky | 200m ,1000m |
| K1 Juniorky | 200m ,1000m |
| K2 Juniorky | 200m ,1000m |
| C1 Kadeti | 200m ,1000m |
| C2 Kadeti | 200m ,1000m |
| K1 Kadeti | 200m ,1000m |
| K2 Kadeti | 200m ,1000m |
| C1 Kadetky | 200m ,1000m |
| C2 Kadetky | 200m ,1000m |
| K1 Kadetky | 200m ,1000m |
| K2 Kadetky | 200m ,1000m |
| C1 Chlapci 14 | 200m ,1000m |
| C2 Chlapci 13+14 | 200m ,1000m |
| K1 Chlapci 14 | 200m ,1000m |
| K2 Chlapci 13+14 | 200m ,1000m |
| C1 Dievčatá 14 | 200m ,1000m |
| C2 Dievčatá 13+14 | 200m ,1000m |
| K1 Dievčatá 14 | 200m ,1000m |
| K2 Dievčatá 13+14 | 200m ,1000m |
| C1 Chlapci 13 | 200m ,1000m |
| K1 Chlapci 13 | 200m ,1000m |
| C1 Dievčatá 13 | 200m ,1000m |
| K1 Dievčatá 13 | 200m ,1000m |
| C1 Chlapci 12 | 2000m |
| C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| K1 Chlapci 12 | 2000m |
| K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| C1 Dievčatá 12 | 2000m |
| C2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| K1 Dievčatá 12 | 2000m |
| K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| C1 Chlapci 11 | 2000m |
| K1 Chlapci 11 | 2000m |
| C1 Dievčatá 11 | 2000m |
| K1 Dievčatá 11 | 2000m |
| C1 Chlapci 10 | 1000m |
| K1 Chlapci 10 | 1000m |
| C1 Dievčatá 10 | 1000m |
| K1 Dievčatá 10 | 1000m |
| C1 Chlapci 9 | 1000m |
| K1 Chlapci 9 | 1000m |
| C1 Dievčatá 9 | 1000m |
| K1 Dievčatá 9 | 1000m |
Rozhodcovia a delegát
| Meno | Funkcia | Trieda |
|---|---|---|
| Rus Rastislav | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
| Malatinec Miroslav | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
| Oršula Radoslav | Rozhodca | rozhodca II. |
| Petö Juraj | Rozhodca | rozhodca II. |
| Rusová Anna | Rozhodca | rozhodca II. |
| Štetka Vladimír | Rozhodca | rozhodca I. |
| Rus Daniel | Rozhodca | rozhodca II. |
| Julény Anton | Rozhodca | rozhodca II. |
| Rusová Andrea | Rozhodca | rozhodca IIe. |
Baracuda v0.4, 117.3 ms