Body Kluby za II. KP seniorov
Aktualizované po štarte 24: K1 5 km Muži, 01.07.2022 14:00| # | Názov | Body |
|---|---|---|
| 1 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 |
| 2 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 |
| 3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 |
| 4 | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 |
| 5 | Športový klub polície Bratislava | 0 |
| 6 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 0 |
Vygenerované: 02.11.2026 - 07:42:45
Baracuda v0.4, 137.4 ms