Body jednotlivci za M SR maratón

Aktualizované po štarte 23: C1 12.9 km Dievčatá 14, 28.04.2019 12:48
K Muži
# Meno Klub Body
1 Petrla Filip (47) UKB 8
2 Nemček Martin (26) NOV 6
3 Antal Andrej (27) TAT 5
4 Holka Tomáš (24) TAT 4
5 Taliga Dominik (24) TAT 3
6 Melko Pavol (25) DUN 2
7 Žilinčár Martin (24) TAT 1
C Muži
# Meno Klub Body
1 Vrškový Andrej (25) TTS 3
2 Janoštiak Tomáš (41) DAN 1
K Ženy
# Meno Klub Body
1 Kvetáková Lucia (41) UKB 3
2 Weber Lucia (44) WBK 1
K Juniori
# Meno Klub Body
1 Ujvári Marko (23) KOM 10
2 Libai Zsolt (23) ŠKD 8
3 Tóth Alex (23) ŠAM 7
4 Bogya Bálint (22) ŠAM 6
5 Bauko Leo (22) NZA 5
6 Zemánek Martin (23) TAT 4
7 Bende Adam (22) TAT 3
8 Dinga Daniel (23) TAT 2
9 Žilinčár Peter (22) TAT 1
C Juniori
# Meno Klub Body
1 Kizek Peter (22) ŠKP 3
2 Hamrozy Patrik (23) SLA 1
K Juniorky
# Meno Klub Body
1 Čulenová Dagmar (22) TTS 5
2 Seregiová Karolína (23) ŠAM 3
3 Horváth Emma (22) ŠAM 2
4 Klimová Zora (22) UKB 1
K Kadeti
# Meno Klub Body
1 Rybanský Daniel (21) ŠKP 10
2 Schrimpel Peter (21) KOM 8
3 Podhradský Viktor Samuel (21) PIE 7
4 Ragula Daniel (21) PIE 6
5 Zrutta Michal (20) PIE 5
6 Vargha Boris (20) ŠAM 4
7 Kobyda Ondrej (20) ŠKP 3
8 Podleiszek Filip (20) KOM 2
9 Végh Tamás (20) ŠAM 1
C Kadeti
# Meno Klub Body
1 Léránt Lucas (20) KOM 8
2 Psotný Adam (20) ŠKD 6
3 Szobolovszky Michal (21) PIE 5
4 Sýkora Adam Anton (20) KOM 4
5 Jahoda Richard (21) MOR 3
6 Gibas Viliam (20) TTS 2
7 Hladký Dušan (20) TTS 1
K Kadetky
# Meno Klub Body
1 Sidová Bianka (20) ŠKP 8
2 Pecsuková Katarína (21) ŠKD 6
3 Holá Nina (21) NOV 5
4 Trakalová Tatiana (20) PIE 4
5 Chudá Kristína (21) NOV 3
6 Urbánová Viktória (20) ŠTU 2
7 Husáriková Diana (20) TTS 1
K Chlapci 14
# Meno Klub Body
1 Tóth Ľudovít (19) KOM 10
2 Doktorík Dominik (19) KOM 8
3 Farkaš Tomáš (19) KOM 7
4 Kováč Dávid (19) NOV 6
5 Karak Damian (19) NOV 5
6 Pohanka Ivan (19) ZLP 4
7 Bagin Matúš (19) TAT 3
8 Antal Matej (19) TAT 2
9 Manas Lukáš (19) DKB 1
K Dievčatá 14
# Meno Klub Body
1 Švecová Romana (19) PIE 6
2 Gavorová Hana (19) PIE 4
3 Tylková Hanka (19) SLA 3
4 Šámšonová Lara (19) NZA 2
5 Figúrová Klára (19) TTS 1
K Chlapci 13
# Meno Klub Body
1 Grolmus Lukáš (18) KOM 10
2 Szabó Maximilián (18) NZA 8
3 Nagy Dominik (18) KOM 7
4 Podleiszek Dávid (18) KOM 6
5 Bergendi Marko (18) ZLP 5
6 Szabados Edvin (18) ŠTU 4
7 Ikréni Márk (18) KOM 3
8 Múka Jozef (18) TTS 2
9 Czanik Oliver (18) ZLP 1
K Dievčatá 13
# Meno Klub Body
1 Hvojniková Nikola (18) NOV 3
2 Tóthová Tamara (18) KOM 1
Vygenerované: 19.04.2024 - 23:21:30
Baracuda v0.4, 151.3 ms