Body jednotlivci za M SR maratón

Aktualizované po štarte 23: C1 12.9 km Dievčatá 14, 28.04.2019 12:48
K Muži
# Meno Klub Body
1 Petrla Filip (49) UKB 8
2 Nemček Martin (28) NOV 6
3 Antal Andrej (29) TAT 5
4 Holka Tomáš (26) TAT 4
5 Taliga Dominik (26) TAT 3
6 Melko Pavol (27) DUN 2
7 Žilinčár Martin (26) TAT 1
C Muži
# Meno Klub Body
1 Vrškový Andrej (27) TTS 3
2 Janoštiak Tomáš (43) DAN 1
K Ženy
# Meno Klub Body
1 Kvetáková Lucia (43) UKB 3
2 Weber Lucia (46) WBK 1
K Juniori
# Meno Klub Body
1 Ujvári Marko (25) KOM 10
2 Libai Zsolt (25) ŠKD 8
3 Tóth Alex (25) ŠAM 7
4 Bogya Bálint (24) ŠAM 6
5 Bauko Leo (24) NZA 5
6 Zemánek Martin (25) TAT 4
7 Bende Adam (24) TAT 3
8 Dinga Daniel (25) TAT 2
9 Žilinčár Peter (24) TAT 1
C Juniori
# Meno Klub Body
1 Kizek Peter (24) TTS 3
2 Hamrozy Patrik (25) SLA 1
K Juniorky
# Meno Klub Body
1 Čulenová Dagmar (24) TTS 5
2 Seregiová Karolína (25) ŠAM 3
3 Horváth Emma (24) ŠAM 2
4 Klimová Zora (24) DUN 1
K Kadeti
# Meno Klub Body
1 Rybanský Daniel (23) ŠKP 10
2 Schrimpel Peter (23) KOM 8
3 Podhradský Viktor Samuel (23) PIE 7
4 Ragula Daniel (23) PIE 6
5 Zrutta Michal (22) PIE 5
6 Vargha Boris (22) ŠAM 4
7 Kobyda Ondrej (22) ŠKP 3
8 Podleiszek Filip (22) KOM 2
9 Végh Tamás (22) ŠAM 1
C Kadeti
# Meno Klub Body
1 Léránt Lucas (22) KOM 8
2 Psotný Adam (22) ŠKD 6
3 Szobolovszky Michal (23) PIE 5
4 Sýkora Adam Anton (22) KOM 4
5 Jahoda Richard (23) MOR 3
6 Gibas Viliam (22) TTS 2
7 Hladký Dušan (22) TTS 1
K Kadetky
# Meno Klub Body
1 Sidová Bianka (22) ŠKP 8
2 Pecsuková Katarína (23) UKB 6
3 Holá Nina (23) NOV 5
4 Trakalová Tatiana (22) PIE 4
5 Chudá Kristína (23) NOV 3
6 Urbánová Viktória (22) ŠTU 2
7 Husáriková Diana (22) ŠKP 1
K Chlapci 14
# Meno Klub Body
1 Tóth Ľudovít (21) KOM 10
2 Doktorík Dominik (21) ŠKP 8
3 Farkaš Tomáš (21) KOM 7
4 Kováč Dávid (21) NOV 6
5 Karak Damian (21) NOV 5
6 Pohanka Ivan (21) ZLP 4
7 Bagin Matúš (21) TAT 3
8 Antal Matej (21) TAT 2
9 Manas Lukáš (21) DKB 1
K Dievčatá 14
# Meno Klub Body
1 Švecová Romana (21) PIE 6
2 Gavorová Hana (21) ŠKP 4
3 Tylková Hanka (21) SLA 3
4 Šámšonová Lara (21) NZA 2
5 Figúrová Klára (21) TTS 1
K Chlapci 13
# Meno Klub Body
1 Grolmus Lukáš (20) KOM 10
2 Szabó Maximilián (20) NZA 8
3 Nagy Dominik (20) KOM 7
4 Podleiszek Dávid (20) KOM 6
5 Bergendi Marko (20) ZLP 5
6 Szabados Edvin (20) ŠTU 4
7 Ikréni Márk (20) KOM 3
8 Múka Jozef (20) TTS 2
9 Czanik Oliver (20) ZLP 1
K Dievčatá 13
# Meno Klub Body
1 Hvojniková Nikola (20) NOV 3
2 Tóthová Tamara (20) KOM 1
Vygenerované: 29.04.2026 - 15:01:58
Baracuda v0.4, 193.2 ms